no:UTYYYYmmdd:hhmnss: name i/o:  Hs(km):R(RE):Xse=Xgsm  Yse:   Zse: Ygsm : Zgsm 
     2 19950803 .062600 'MPAh sur'   66760. 11.48    .90  -7.95   8.23  -4.66  10.45
     2 19950803 .075708 'MPAm b/m'   79325. 13.45   1.55  -9.78   9.10  -5.32  12.25
     2 19950803 .110031 'MPAl sur'  100724. 16.81   2.76 -12.93  10.38  -6.81  15.12
     2 19950806 .115653 'MPAl sur'   89383. 15.03   6.98 -13.30   -.60 -12.07   5.62
     2 19950806 .144155 'MPAm m/b'   67889. 11.66   5.73 -10.03  -1.58  -9.85   2.47
     2 19950806 .160205 'MPAh sur'   55510.  9.71   4.94  -8.12  -2.01  -8.33    .78
     3 19950807 .014712 'MPAh sur'   68348. 11.73    .44  -8.21   8.36  -6.80   9.54
     3 19950807 .032201 'MPAm b/m'   81186. 13.74    .99 -10.12   9.24  -7.84  11.24
     3 19950807 .063312 'MPAl sur'  103026. 17.17   2.03 -13.42  10.52  -8.64  14.70
     3 19950810 .064803 'MPAl sur'   90886. 15.27   6.24 -13.92   -.56 -13.04   4.90
     3 19950810 .093852 'MPAm m/b'   68938. 11.82   5.18 -10.51  -1.58 -10.01   3.55
     3 19950810 .110131 'MPAh sur'   56315.  9.84   4.51  -8.51  -2.02  -8.43   2.33
     4 19950810 .210640 'MPAh sur'   70303. 12.03   -.10  -8.50   8.51  -7.31   9.56
     4 19950810 .224555 'MPAm b/m'   83450. 14.10    .34 -10.50   9.40  -9.33  10.56
     4 19950811 .020629 'MPAl sur'  105783. 17.60   1.19 -13.94  10.68 -11.70  13.09
     4 19950814 .012623 'MPAl sur'   92751. 15.56   5.41 -14.58   -.45 -14.43   2.14
     4 19950814 .042405 'MPAm m/b'   70266. 12.03   4.56 -11.03  -1.51 -10.98   1.85
     4 19950814 .054944 'MPAh sur'   57345. 10.00   4.01  -8.95  -1.98  -9.05   1.41
     5 19950814 .161512 'MPAh sur'   72233. 12.34   -.62  -8.76   8.66  -5.17  11.18
     5 19950814 .175915 'MPAm b/m'   85732. 14.45   -.29 -10.84   9.56  -7.94  12.08
     5 19950814 .213013 'MPAl sur'  108638. 18.05    .37 -14.43  10.84 -12.73  12.79
     5 19950817 .201100 'MPAl sur'   95231. 15.95   4.42 -15.32   -.37 -15.12   2.47
     5 19950817 .231810 'MPAm m/b'   72080. 12.31   3.80 -11.62  -1.50 -11.71    .25
     5 19950818 .004749 'MPAh sur'   58791. 10.23   3.38  -9.44  -1.99  -9.65   -.31
     6 19950818 .113530 'MPAh sur'   73943. 12.60  -1.06  -8.93   8.83  -3.22  12.14
     6 19950818 .132444 'MPAm b/m'   87839. 14.79   -.85 -11.09   9.74  -5.12  13.85
     6 19950818 .170722 'MPAl sur'  111402. 18.48   -.39 -14.84  11.02 -10.52  15.20
     6 19950821 .145558 'MPAl sur'   97641. 16.33   3.54 -15.93   -.41 -14.54   6.52
     6 19950821 .181334 'MPAm m/b'   73772. 12.58   3.16 -12.07  -1.59 -12.04   1.81
     6 19950821 .194738 'MPAh sur'   60093. 10.43   2.87  -9.81  -2.11 -10.03    .03
     7 19950822 .070807 'MPAh sur'   76621. 13.02  -1.73  -9.17   9.09  -4.16  12.22
     7 19950822 .090431 'MPAm b/m'   90963. 15.28  -1.65 -11.42  10.01  -4.88  14.38
     7 19950822 .130249 'MPAl sur'  115241. 19.09  -1.41 -15.34  11.27  -7.73  17.39
     7 19950825 .092247 'MPAl sur'  100601. 16.79   2.54 -16.60   -.23 -14.36   8.33
     7 19950825 .125243 'MPAm m/b'   75875. 12.91   2.42 -12.59  -1.50 -11.62   5.08
     7 19950825 .143156 'MPAh sur'   61724. 10.69   2.28 -10.24  -2.05 -10.04   2.86
     8 19950826 .022337 'MPAh sur'   79239. 13.44  -2.37  -9.42   9.28  -6.75  11.37
     8 19950826 .042736 'MPAm b/m'   94091. 15.77  -2.43 -11.77  10.21  -7.54  13.63
     8 19950826 .084305 'MPAl sur'  119200. 19.71  -2.43 -15.85  11.47  -7.91  17.89
     8 19950829 .034742 'MPAl sur'  104345. 17.38   1.37 -17.32    .03 -16.39   5.61
     8 19950829 .073305 'MPAm m/b'   78603. 13.34   1.53 -13.18  -1.34 -12.22   5.13
     8 19950829 .091844 'MPAh sur'   63881. 11.03   1.55 -10.74  -1.94 -10.18   3.96
     9 19950829 .214243 'MPAh sur'   81707. 13.82  -2.95  -9.66   9.44  -7.66  11.12
     9 19950829 .235455 'MPAm b/m'   97138. 16.25  -3.16 -12.09  10.38  -9.81  12.55
     9 19950830 .042943 'MPAl sur'  123211. 20.34  -3.42 -16.33  11.63 -11.11  16.69
    no:UTYYYYmmdd:hhmnss: name i/o:  Hs(km):R(RE):Xse=Xgsm  Yse:   Zse: Ygsm : Zgsm 
     9 19950901 .221225 'MPAl sur'  108606. 18.05    .12 -18.04    .26 -17.64   3.79
     9 19950902 .021643 'MPAm m/b'   81703. 13.82    .59 -13.76  -1.23 -13.58   2.52
     9 19950902 .041010 'MPAh sur'   66329. 11.41    .79 -11.23  -1.88 -11.18   2.15
    10 19950902 .171411 'MPAh sur'   84567. 14.27  -3.61  -9.88   9.64  -5.83  12.52
    10 19950902 .193624 'MPAm b/m'  100652. 16.80  -3.99 -12.42  10.58  -9.34  13.38
    10 19950903 .003512 'MPAl sur'  127807. 21.06  -4.52 -16.84  11.81 -13.84  15.22
    10 19950905 .162720 'MPAl sur'  113352. 18.79  -1.18 -18.75    .52 -17.01   7.90
    10 19950905 .205436 'MPAm m/b'   85109. 14.36   -.37 -14.31  -1.12 -14.20   2.09
    10 19950905 .225715 'MPAh sur'   68989. 11.83    .02 -11.69  -1.83 -11.81    .59
    11 19950906 .125009 'MPAh sur'   88065. 14.82  -4.39 -10.14   9.88  -3.39  13.74
    11 19950906 .152451 'MPAm b/m'  104900. 17.46  -4.95 -12.78  10.83  -6.64  15.37
    11 19950906 .205410 'MPAl sur'  133281. 21.92  -5.79 -17.39  12.02 -14.26  15.61
    11 19950909 .102114 'MPAl sur'  118882. 19.66  -2.61 -19.46    .91 -15.72  11.51
    11 19950909 .151658 'MPAm m/b'   89092. 14.98  -1.44 -14.89   -.91 -13.69   5.93
    11 19950909 .173046 'MPAh sur'   72111. 12.32   -.83 -12.17  -1.70 -11.99   2.69
    12 19950910 .081839 'MPAh sur'   91831. 15.41  -5.22 -10.39  10.12  -3.55  14.06
    12 19950910 .110757 'MPAm b/m'  109511. 18.19  -5.97 -13.13  11.08  -4.80  16.49
    12 19950910 .171427 'MPAl sur'  139288. 22.86  -7.14 -17.95  12.22 -12.25  17.93
    12 19950913 .035925 'MPAl sur'  125890. 20.76  -4.32 -20.26   1.41 -18.38   8.62
    12 19950913 .093309 'MPAm m/b'   94329. 15.81  -2.75 -15.55   -.65 -13.34   8.01
    12 19950913 .120143 'MPAh sur'   76324. 12.98  -1.91 -12.75  -1.54 -11.50   5.70
    13 19950914 .035038 'MPAh sur'   95189. 15.94  -5.93 -10.57  10.35  -6.20  13.43
    13 19950914 .065620 'MPAm b/m'  113841. 18.87  -6.90 -13.43  11.31  -6.22  16.42
    13 19950914 .134755 'MPAl sur'  145281. 23.80  -8.45 -18.48  12.40  -9.57  20.09
    13 19950916 .213249 'MPAl sur'  133486. 21.95  -6.09 -21.01   1.85 -20.05   6.53
    13 19950917 .035523 'MPAm m/b'   99827. 16.67  -4.06 -16.16   -.49 -15.24   5.39
    13 19950917 .064157 'MPAh sur'   80638. 13.66  -2.96 -13.25  -1.50 -12.34   5.06
    14 19950917 .235154 'MPAh sur'   99813. 16.67  -6.90 -10.77  10.69  -8.05  12.86
    14 19950918 .032022 'MPAm b/m'  119617. 19.77  -8.12 -13.77  11.64  -9.04  15.60
    14 19950918 .111710 'MPAl sur'  152955. 25.01 -10.09 -19.12  12.58  -8.84  21.11
    14 19950920 .142124 'MPAl sur'  142348. 23.34  -8.06 -21.75   2.59 -17.65  12.98
    14 19950920 .214854 'MPAm m/b'  106254. 17.68  -5.53 -16.79   -.12 -16.39   3.64
    14 19950921 .005747 'MPAh sur'   85695. 14.45  -4.13 -13.79  -1.28 -13.67   2.24
    15 19950921 .194129 'MPAh sur'  105097. 17.49  -7.98 -11.02  11.00  -7.63  13.57
    15 19950921 .233810 'MPAm b/m'  126224. 20.81  -9.48 -14.17  11.93 -11.11  14.83
    15 19950922 .090446 'MPAl sur'  161759. 26.39 -11.93 -19.84  12.66  -9.64  21.47
    15 19950924 .061939 'MPAl sur'  153408. 25.08 -10.42 -22.51   3.67 -18.14  13.83
    15 19950924 .152220 'MPAm m/b'  114526. 18.98  -7.33 -17.50    .43 -15.40   8.31
    15 19950924 .190138 'MPAh sur'   92351. 15.50  -5.61 -14.41   -.92 -14.05   3.36
    16 19950925 .153731 'MPAh sur'  110517. 18.35  -9.07 -11.28  11.28  -5.13  15.10
    16 19950925 .200943 'MPAm b/m'  133240. 21.91 -10.90 -14.59  12.18 -10.98  15.51
    16 19950926 .075230 'MPAl sur'  171549. 27.92 -13.93 -20.68  12.58 -11.04  21.54
    16 19950927 .210949 'MPAl sur'  166248. 27.09 -13.06 -23.20   5.05 -21.39  10.31
    16 19950928 .083834 'MPAm m/b'  124267. 20.50  -9.37 -18.20   1.09 -14.72  10.76
    16 19950928 .125833 'MPAh sur'  100242. 16.73  -7.29 -15.06   -.52 -13.03   7.56
    17 19950929 .115459 'MPAh sur'  116692. 19.31 -10.29 -11.55  11.57  -3.27  16.02
    17 19950929 .171541 'MPAm b/m'  141344. 23.18 -12.51 -15.06  12.41  -9.48  17.07
    17 19950930 .091918 'MPAl sur'  183049. 29.73 -16.24 -21.80  12.04 -11.54  22.06
    no:UTYYYYmmdd:hhmnss: name i/o:  Hs(km):R(RE):Xse=Xgsm  Yse:   Zse: Ygsm : Zgsm 
    no:UTYYYYmmdd:hhmnss: name i/o:  Hs(km):R(RE):Xse=Xgsm  Yse:   Zse: Ygsm : Zgsm 
    no:UTYYYYmmdd:hhmnss: name i/o:  Hs(km):R(RE):Xse=Xgsm  Yse:   Zse: Ygsm : Zgsm