Таблица 2 Максимальный среднесуточный риск, рассчитанный по ПДКсс или 24-часовой RFC и выбросам в г-с. Проведено урезание до 95% квантиля. Зеленым – значения более 1, желтым – более 2, красным – более 5.
  Все вещества по ПДКсс По RFC, кроме веществ
с большими неопределенностями
Все вещества по RFC
Дыхание ЦНС Желудочно-кишечные Дыхание

ЦНС Дыхание

ЦНС
Северо-запад 1.8363 0.51568 0.0027235 0.43 0.021 17 0.021
A_2 0.84101 0.20781 0.0010908 0.19 0.0085 7 0.0085
A_3 1.0932 0.27614 0.0014597 0.26 0.011 9.3 0.011
A_4 1.4261 0.36343 0.0019248 0.34 0.015 12 0.015
A_9 1.1294 0.29052 0.0015284 0.27 0.012 9.7 0.012
A_10 1.1852 0.29755 0.0015735 0.28 0.012 10 0.012
A_11 1.6837 0.57551 0.0030446 0.32 0.024 19 0.024
A_12 2.4345 0.85881 0.0045895 0.55 0.036 29 0.036
A_18 1.2432 0.32151 0.0016864 0.3 0.013 11 0.013
A_19 1.6833 0.38318 0.0019703 0.39 0.015 13 0.015
A_20 1.7196 0.48333 0.0024763 0.41 0.019 16 0.019
A_21 3.0296 0.98086 0.0052243 0.71 0.041 33 0.041
A_31 1.4194 0.35183 0.0018617 0.34 0.015 12 0.015
A_32 1.4963 0.3723 0.0019599 0.36 0.015 12 0.015
A_33 1.7442 0.46281 0.0024458 0.4 0.019 15 0.019
A_34 2.9375 0.92119 0.0049291 0.69 0.039 31 0.039
A_35 2.7946 0.88534 0.0046722 0.65 0.037 30 0.037
A_45 1.321 0.32526 0.0017328 0.31 0.014 11 0.014
A_46 1.7575 0.44225 0.0023691 0.42 0.019 15 0.019
A_47 2.1538 0.58212 0.0030965 0.5 0.024 20 0.024
A_48 3.0439 0.94216 0.0050432 0.7 0.039 32 0.039
A_59 1.5594 0.39831 0.0020527 0.37 0.016 13 0.016
A_60 1.8522 0.46683 0.0024325 0.44 0.019 16 0.019
A_61 2.2083 0.59275 0.0031701 0.51 0.025 20 0.025
A_72 1.8793 0.47821 0.00246 0.45 0.019 16 0.019
A_73 2.2703 0.63203 0.0032921 0.53 0.026 21 0.026
Запад 1.8116 0.51426 0.0025773 0.35 0.016 13 0.016
A_0 0.75805 0.19662 0.00091302 0.17 0.0071 5.8 0.0071
A_1 0.69141 0.17774 0.00080227 0.14 0.0063 5.1 0.0063
A_5 1.7876 0.41648 0.0021483 0.39 0.017 14 0.017
A_6 1.4265 0.38853 0.001944 0.33 0.015 12 0.015
A_7 1.7581 0.47324 0.0023018 0.38 0.018 15 0.018
A_8 1.5347 0.37836 0.0016497 0.29 0.013 11 0.013
A_13 2.1149 0.67181 0.0035353 0.48 0.028 22 0.028
A_14 1.6834 0.45123 0.0023335 0.39 0.018 15 0.018
A_15 1.8247 0.47047 0.0025164 0.41 0.02 16 0.02
A_16 1.5149 0.35952 0.0016981 0.29 0.013 11 0.013
A_17 1.8386 0.40001 0.001375 0.29 0.011 8.8 0.011
A_23 1.9857 0.55183 0.0028959 0.45 0.023 18 0.023
A_24 2.8191 1.1642 0.0061364 0.44 0.02 16 0.02
A_25 1.5198 0.37663 0.0018058 0.31 0.014 11 0.014
A_37 3.9157 1.2373 0.0066036 0.45 0.022 18 0.022
Центр-запад 1.7394 0.40407 0.001983 0.27 0.012 10 0.012
A_26 1.3697 0.31276 0.001407 0.25 0.011 9 0.011
A_27 1.3606 0.29754 0.0012066 0.21 0.0094 7.7 0.0094
A_28 1.022 0.25105 0.0010672 0.19 0.0083 6.8 0.0083
A_29 0.86603 0.20575 0.00097203 0.17 0.0076 6.2 0.0076
A_30 0.78348 0.19637 0.00089909 0.16 0.007 5.7 0.007
A_36 2.348 0.72187 0.003839 0.54 0.03 24 0.03
A_38 3.3043 0.89626 0.0046733 0.33 0.016 13 0.016
A_39 1.3363 0.31814 0.0014511 0.25 0.011 9.2 0.011
A_40 1.2329 0.27361 0.0012327 0.22 0.0096 7.9 0.0096
A_41 1.397 0.32941 0.0010832 0.19 0.0085 6.9 0.0085
A_42 0.93216 0.20741 0.00098194 0.19 0.0077 6.3 0.0077
A_43 0.80094 0.191 0.00090623 0.17 0.0071 5.8 0.0071
A_44 0.69512 0.16914 0.00084496 0.16 0.0066 5.4 0.0066
A_50 2.75 0.80726 0.0042909 0.61 0.033 27 0.033
A_51 3.9304 1.2402 0.0066047 0.46 0.028 23 0.028
A_52 3.5584 0.91222 0.0047266 0.33 0.015 12 0.015
A_53 2.7464 0.3233 0.0014501 0.25 0.011 9.2 0.011
A_54 1.5379 0.27303 0.0012291 0.27 0.0096 7.9 0.0096
A_55 1.2336 0.23561 0.001076 0.2 0.0084 6.9 0.0084
A_56 1.0285 0.2077 0.00097135 0.21 0.0076 6.2 0.0076
A_57 0.90331 0.18467 0.00089321 0.18 0.007 5.7 0.007
A_58 0.70386 0.16829 0.0008311 0.15 0.0065 5.3 0.0065
A_63 2.6679 0.78991 0.0042088 0.58 0.033 27 0.033
A_64 3.15 1.1624 0.006158 0.44 0.024 19 0.024
A_65 3.1471 0.8726 0.0045317 0.41 0.014 11 0.014
A_66 4.0247 0.7958 0.0037386 0.31 0.011 9 0.011
A_67 2.9661 0.29351 0.0012048 0.32 0.0094 7.8 0.0094
A_68 1.3467 0.23002 0.0010653 0.23 0.0083 6.8 0.0083
A_69 2.017 0.19652 0.00097195 0.21 0.0076 6.2 0.0076
A_70 1.0708 0.18626 0.00090123 0.19 0.007 5.8 0.007
A_71 0.74887 0.17998 0.00084341 0.17 0.0066 5.4 0.0066
A_75 3.1121 1.084 0.005774 0.69 0.045 36 0.045
A_79 2.009 0.30841 0.0013438 0.32 0.01 8.6 0.01
A_80 1.3725 0.21888 0.0010714 0.21 0.0084 6.8 0.0084
A_81 1.1671 0.21703 0.00097078 0.2 0.0076 6.2 0.0076
A_82 1.1151 0.18877 0.0008924 0.21 0.007 5.7 0.007
A_83 0.85421 0.16606 0.00082902 0.16 0.0065 5.3 0.0065
A_89 1.3163 0.26747 0.0012326 0.24 0.0096 7.9 0.0096
A_90 1.3623 0.24791 0.0011142 0.25 0.0087 7.1 0.0087
A_91 1.1011 0.25783 0.00094314 0.19 0.0074 6 0.0074
A_92 0.92485 0.18083 0.00086858 0.16 0.0068 5.5 0.0068
Центр-восток 2.7477 0.73573 0.0037848 0.39 0.02 16 0.02
A_76 3.7132 1.139 0.0060775 0.47 0.026 21 0.026
A_77 3.4409 0.8678 0.0045252 0.33 0.015 12 0.015
A_78 3.8209 0.73951 0.0037536 0.31 0.012 10 0.012
A_85 2.6209 0.82033 0.0042606 0.56 0.033 27 0.033
A_86 3.6883 1.127 0.0059057 0.55 0.028 23 0.028
A_87 1.7458 0.35663 0.0017472 0.29 0.014 11 0.014
A_88 2.0069 0.29813 0.0013782 0.27 0.011 8.8 0.011
A_94 2.9955 1.0627 0.0056489 0.67 0.044 36 0.044
A_95 3.6181 1.0632 0.0054016 0.53 0.027 22 0.027
A_96 3.2706 0.80737 0.0041854 0.29 0.013 11 0.013
A_97 3.0233 0.69781 0.0035227 0.28 0.013 10 0.013
A_98 2.5123 0.59963 0.003077 0.24 0.0093 7.6 0.0093
A_99 2.2362 0.57322 0.0027552 0.19 0.0083 6.8 0.0083
A_100 2.1479 0.51909 0.0025395 0.2 0.0077 6.3 0.0077
A_105 2.5259 0.81853 0.0041992 0.57 0.033 27 0.033
A_106 3.4501 0.99009 0.0051397 0.41 0.019 15 0.019
A_107 3.2875 0.80435 0.0040136 0.33 0.015 12 0.015
A_108 2.9263 0.66966 0.003394 0.3 0.013 10 0.013
A_109 2.5297 0.6107 0.0029762 0.23 0.01 8.2 0.01
A_110 2.5368 0.57009 0.002676 0.21 0.009 7.4 0.009
A_111 2.3756 0.51442 0.0024743 0.28 0.0086 7.1 0.0086
A_116 2.4954 0.81067 0.004172 0.55 0.033 26 0.033
A_117 3.8025 1.2058 0.0063193 0.44 0.023 19 0.023
A_118 1.9963 0.48709 0.0022591 0.39 0.018 14 0.018
A_119 1.6654 0.37997 0.0018735 0.33 0.015 12 0.015
A_120 1.3348 0.29262 0.0012939 0.23 0.01 8.2 0.01
A_121 1.4105 0.308 0.001156 0.21 0.009 7.4 0.009
A_122 2.4972 0.28864 0.00096169 0.34 0.0075 6.1 0.0075
A_127 2.436 0.78635 0.00437 0.56 0.034 24 0.034
A_128 3.8527 1.2321 0.006533 0.44 0.021 17 0.021
A_129 3.4277 0.92387 0.0048634 0.4 0.019 15 0.019
A_130 1.5729 0.31733 0.0014942 0.29 0.012 9.5 0.012
A_131 1.4514 0.25507 0.0012632 0.24 0.0099 8 0.0099
A_132 1.2602 0.2722 0.0010979 0.2 0.0086 7 0.0086
A_133 2.9537 0.29192 0.0011638 0.38 0.0091 7.4 0.0091
A_139 3.0014 1.096 0.0058561 0.68 0.046 37 0.046
A_140 3.5263 1.0457 0.0055257 0.55 0.029 24 0.029
A_141 3.1413 0.79307 0.0041522 0.41 0.019 15 0.019
A_142 2.7328 0.65732 0.0034624 0.26 0.012 9.4 0.012
A_143 2.4605 0.5922 0.003014 0.23 0.01 8.2 0.01
A_144 2.2631 0.52451 0.0026927 0.2 0.0085 6.9 0.0085
A_152 2.8541 0.99292 0.0053073 0.63 0.041 34 0.041
A_153 3.5248 1.0569 0.0055869 0.53 0.027 22 0.027
A_154 3.1241 0.80782 0.0042295 0.4 0.018 14 0.018
A_155 2.7473 0.66855 0.0035274 0.28 0.012 10 0.012
A_156 2.3932 0.58672 0.0030635 0.23 0.0099 8.1 0.0099
A_167 2.7242 0.91685 0.0048991 0.62 0.038 31 0.038
A_168 3.4495 1.0263 0.0053847 0.53 0.026 21 0.026
A_169 3.0727 0.77412 0.0041175 0.42 0.018 14 0.018
A_170 2.6534 0.6536 0.0034501 0.28 0.015 12 0.015
A_182 2.8427 1.0262 0.0051162 0.65 0.04 32 0.04
A_183 3.4338 0.98863 0.0052075 0.52 0.026 21 0.026
A_184 2.9837 0.74783 0.003998 0.4 0.018 14 0.018
A_185 2.629 0.64589 0.0033568 0.33 0.014 12 0.014
A_186 2.2734 0.60462 0.0029286 0.22 0.0094 7.6 0.0094
A_193 2.951 1.0232 0.0054326 0.66 0.042 34 0.042
A_194 3.4404 1.0009 0.00532 0.51 0.026 21 0.026
A_195 3.0377 0.77339 0.0040802 0.4 0.018 15 0.018
A_196 2.7171 0.66037 0.0034206 0.32 0.014 12 0.014
A_197 1.1094 0.24783 0.0011892 0.22 0.0089 7.3 0.0089
A_203 2.8383 0.91956 0.0048966 0.63 0.038 31 0.038
A_204 3.4173 0.99003 0.005275 0.47 0.026 21 0.026
A_205 2.9753 0.75774 0.0040102 0.41 0.018 15 0.018
A_206 2.5287 0.64819 0.0033539 0.33 0.015 12 0.015
A_207 2.3861 0.62493 0.0029195 0.23 0.0089 7.3 0.0089
A_210 2.7709 0.9208 0.004912 0.6 0.038 31 0.038
A_211 3.4624 1.0203 0.0054201 0.52 0.027 22 0.027
Юго-восток 1.9559 0.38981 0.0013098 0.24 0.0067 5.5 0.0067
A_101 2.0266 0.55999 0.0023659 0.18 0.0073 6 0.0073
A_102 1.564 0.20131 0.00081882 0.2 0.0064 5.2 0.0064
A_103 1.8806 0.23353 0.00078239 0.21 0.0061 5.1 0.0061
A_112 2.1994 0.49921 0.0023122 0.22 0.0071 5.8 0.0071
A_113 2.2587 0.56274 0.0020963 0.23 0.0067 5.5 0.0067
A_114 2.1973 0.65247 0.0020829 0.24 0.0063 5.2 0.0063
A_123

5.4186

0.30203 0.00095339 0.33 0.0074 6.2 0.0074
A_124 2.9958 0.52465 0.00081236 0.36 0.0063 5.4 0.0063
A_125 3.1903 0.55487 0.00076356 0.56 0.006 5 0.006
A_134 4.4924 0.61153 0.00091637 0.61 0.0072 5.9 0.0072
A_135 2.8169 0.34117 0.00082955 0.42 0.0065 5.4 0.0065
A_136 1.915 0.51215 0.00077065 0.23 0.006 4.9 0.006
A_137 1.9061 0.47947 0.00082421 0.29 0.0064 5.3 0.0064
A_145 3.1789 0.6137 0.0024768 0.48 0.0077 6.3 0.0077
A_146 3.3209 0.70073 0.0023091 0.45 0.0072 5.9 0.0072
A_147 2.4016 0.60045 0.0021713 0.25 0.0072 5.9 0.0072
A_148 1.8308 0.28789 0.00081738 0.22 0.0064 5.2 0.0064
A_149 1.2766 0.27605 0.00077557 0.2 0.0061 5 0.0061
A_150 1.1817 0.25215 0.00073629 0.18 0.0058 4.7 0.0058
A_157 2.2933 0.5819 0.0027291 0.2 0.0084 6.9 0.0084
A_158 1.8417 0.31501 0.00093232 0.22 0.0073 5.9 0.0073
A_159 2.2453 0.40696 0.00088584 0.36 0.0069 5.7 0.0069
A_160 1.7057 0.47592 0.00084471 0.26 0.0066 5.4 0.0066
A_161 1.3162 0.27757 0.00080963 0.19 0.0063 5.2 0.0063
A_162 0.94314 0.22317 0.00072758 0.16 0.0057 4.7 0.0057
A_163 0.89133 0.19744 0.00070496 0.15 0.0055 4.5 0.0055
A_164 0.83043 0.20819 0.00068484 0.14 0.0054 4.4 0.0054
A_165 0.89438 0.20435 0.0006659 0.16 0.0052 4.2 0.0052
A_171 2.4418 0.59614 0.0030049 0.22 0.011 8.6 0.011
A_172 2.2057 0.55724 0.0026829 0.2 0.0085 7 0.0085
A_173 2.0493 0.31369 0.00098525 0.2 0.0077 6.3 0.0077
A_174 1.6431 0.32494 0.00090497 0.24 0.0071 5.8 0.0071
A_175 1.4109 0.27303 0.00076825 0.21 0.006 4.9 0.006
A_176 1.1468 0.25289 0.00083026 0.18 0.0065 5.3 0.0065
A_177 0.9562 0.20829 0.00073434 0.18 0.0057 4.7 0.0057
A_178 0.76848 0.19272 0.00070161 0.15 0.0055 4.5 0.0055
A_179 0.73611 0.17783 0.00066092 0.13 0.0052 4.2 0.0052
A_180 0.73926 0.18224 0.00062468 0.13 0.0049 4 0.0049
A_187 2.2636 0.39003 0.0026184 0.19 0.0076 6.2 0.0076
A_188 2.2554 0.62364 0.0024125 0.23 0.0076 5.8 0.0076
A_189 2.1688 0.55887 0.0022474 0.21 0.0066 5.4 0.0066
A_190 1.746 0.26067 0.00079648 0.17 0.0062 5.1 0.0062
A_191 0.85482 0.27166 0.00084403 0.16 0.006 4.9 0.006
A_198 1.8814 0.23262 0.0010299 0.2 0.008 6.6 0.008
A_199 2.441 0.37831 0.0010605 0.25 0.0076 6.2 0.0076
A_200 1.1787 0.29996 0.00082303 0.2 0.0064 5.3 0.0064
A_201 1.5464 0.24143 0.00084502 0.16 0.0066 5.4 0.0066
A_208 2.1452 0.53375 0.0026061 0.2 0.008 6.5 0.008
A_209 2.2451 0.57397 0.0023965 0.19 0.0074 6 0.0074
Купавна 2.8609 0.90324 0.0047538 0.58 0.033 27 0.033
B_0 3.5685 1.3782 0.0073677 0.81 0.058 46 0.058
B_1 3.3925 1.0278 0.0054758 0.61 0.036 29 0.036
B_2 2.89 1.1388 0.0061862 0.67 0.049 35 0.049
B_3 3.4164 1.0496 0.0055931 0.65 0.04 32 0.04
B_4 3.0028 0.78351 0.0041873 0.54 0.026 21 0.026
B_5 2.6396 0.84029 0.0044557 0.6 0.035 28 0.035
B_6 3.0388 1.0787 0.0057669 0.7 0.045 36 0.045
B_7 3.6635 1.2037 0.006448 0.74 0.048 39 0.048
B_8 3.5038 1.0985 0.005858 0.42 0.022 18 0.022
B_9 3.1183 1.0871 0.0058117 0.73 0.045 37 0.045
B_10 2.4117 0.76988 0.0040798 0.56 0.032 26 0.032
B_11 4.5289 1.6643 0.0092288 0.6 0.032 26 0.032
B_12 2.1041 0.55371 0.0027831 0.48 0.022 18 0.022
B_13 1.8185 0.44959 0.0022169 0.39 0.017 14 0.017
B_14 2.7484 0.93207 0.0049912 0.65 0.039 32 0.039
B_15 2.7078 0.77778 0.0040242 0.64 0.031 26 0.031
B_16 2.5927 0.78293 0.0035293 0.59 0.027 27 0.027
B_17 2.1179 0.53234 0.0026835 0.47 0.021 17 0.021
B_18 2.1895 0.65984 0.0032713 0.51 0.026 21 0.026
B_19 3.1892 0.87748 0.0045636 0.47 0.022 18 0.022
B_20 2.2575 0.603 0.0030829 0.51 0.024 20 0.024
B_21 2.0386 0.58206 0.0029794 0.46 0.023 19 0.023
Дорога 3.0585 1.0472 0.0055129 0.7 0.043 35 0.043
A_22 2.8371 0.93295 0.0049846 0.66 0.039 32 0.039
A_49 2.7599 0.80434 0.0042737 0.64 0.033 27 0.033
A_62 2.5281 0.73816 0.0039133 0.56 0.031 25 0.031
A_74 3.1718 1.0385 0.0055129 0.73 0.043 35 0.043
A_84 3.1044 1.0276 0.0053799 0.71 0.042 34 0.042
A_93 3.1567 1.0811 0.0056572 0.73 0.044 36 0.044
A_104 3.4734 1.2267 0.0064852 0.8 0.051 41 0.051
A_115 3.4006 1.1672 0.0061857 0.78 0.048 39 0.048
A_126 3.17 1.0454 0.0055493 0.73 0.043 35 0.043
A_138 3.0119 0.97147 0.0051288 0.7 0.04 32 0.04
A_151 2.7675 1.0204 0.004699 0.62 0.037 30 0.037
A_166 2.7611 0.91819 0.0048928 0.63 0.038 31 0.038
A_181 2.8987 0.98741 0.0052658 0.66 0.041 33 0.041
A_192 3.4071 1.3606 0.0072987 0.77 0.057 46 0.057
A_202 3.4288 1.3882 0.007466 0.78 0.058 47 0.058