UTYYMMDD  HHMNSS:SatName:  REG :R(RE): GMLAT :  GMLT : CORLAT: CORMLT:Xgsm RE:Ygsm RE:Zgsm RE
 
 UTYYMMDD  HHMNSS:SatName:  REG :R(RE): GMLAT :  GMLT : CORLAT: CORMLT:Xgsm RE:Ygsm RE:Zgsm RE
 20000314 .091000 IB_TAIL: 'RBT'  2.39   46.18    6.10   62.46    6.26   -.167  -1.654   1.717
                  MAGION5: 'AUR'  3.84   44.68   15.98   69.10   15.96   1.039   2.357   2.848
                  POLAR  : 'CSP'  8.96   42.55   14.00   74.62   13.76   4.936   3.300   6.710
                  GEOTAIL: 'LBN' 29.41   10.95   23.98   71.40   23.94 -29.340    .151   2.029
 20000314 .092000 IB_TAIL: 'AUR'  2.62   56.98    7.03   69.23    7.12    .126  -1.376   2.226
                  MAGION5: 'AUR'  3.89   42.19   16.27   68.31   16.27    .954   2.592   2.740
                  POLAR  : 'CSP'  8.90   43.67   14.05   74.81   13.81   4.792   3.292   6.739
                  GEOTAIL: 'LBN' 29.37   10.52   23.99   71.35   23.97 -29.300    .076   2.020
 20000314 .093000 IB_TAIL: 'POC'  2.88   64.18    8.24   74.24    8.22    .412  -1.045   2.652
                  MAGION5: 'AUR'  3.93   39.60   16.54   67.47   16.54    .855   2.810   2.612
                  POLAR  : 'CSP'  8.84   44.80   14.10   75.00   13.86   4.650   3.277   6.766
                  GEOTAIL: 'LBN' 29.34   10.08   24.00   71.30   23.99 -29.271    .000   2.011
 20000314 .094000 IB_TAIL: 'CSP'  3.18   67.68    9.66   77.06    9.55    .690   -.694   3.026
                  MAGION5: 'AUR'  3.95   36.91   16.78   66.60   16.79    .751   2.999   2.459
                  POLAR  : 'CSP'  8.77   45.95   14.16   75.22   13.91   4.495   3.267   6.785
                  GEOTAIL: 'LBN' 29.31    9.64     .01   71.25     .02 -29.241   -.076   2.006
 20000314 .095000 IB_TAIL: 'CSP'  3.49   68.10   11.03   78.09   10.86    .957   -.327   3.340
                  MAGION5: 'AUR'  3.95   34.13   17.00   65.66   17.01    .639   3.158   2.285
                  POLAR  : 'CSP'  8.70   47.12   14.22   75.44   13.96   4.341   3.250   6.803
                  GEOTAIL: 'PSH' 29.28    9.19     .02   71.20     .05 -29.211   -.151   1.999
 20000314 .100000 IB_TAIL: 'CSP'  3.81   66.62   12.11   78.04   11.94   1.211    .044   3.612
                  MAGION5: 'AUR'  3.94   31.23   17.20   64.70   17.21    .526   3.295   2.095
                  POLAR  : 'CSP'  8.62   48.31   14.28   75.68   14.02   4.183   3.223   6.814
                  GEOTAIL: 'PSH' 29.25    8.74     .03   71.15     .08 -29.181   -.227   1.994
 20000314 .101000 IB_TAIL: 'CSP'  4.13   64.30   12.89   77.57   12.75   1.453    .414   3.844
                  MAGION5: 'AUR'  3.90   28.22   17.39   63.70   17.41    .404   3.393   1.881
                  POLAR  : 'CSP'  8.54   49.52   14.34   75.93   14.08   4.026   3.188   6.823
                  GEOTAIL: 'PSH' 29.22    8.28     .04   71.10     .11 -29.151   -.303   1.987
 20000314 .102000 IB_TAIL: 'CSP'  4.45   61.75   13.45   76.98   13.33   1.683    .780   4.045
                  MAGION5: 'AUR'  3.84   25.05   17.57   62.64   17.59    .278   3.457   1.649
                  POLAR  : 'CSP'  8.45   50.75   14.41   76.19   14.15   3.859   3.154   6.824
                  GEOTAIL: 'PSH' 29.18    7.81     .05   71.06     .14 -29.111   -.378   1.976
 20000314 .103000 IB_TAIL: 'CSP'  4.77   59.23   13.86   76.43   13.77   1.904   1.142   4.222
                  MAGION5: 'RBT'  3.76   21.72   17.75   61.52   17.76    .144   3.486   1.403
                  POLAR  : 'CSP'  8.36   52.00   14.48   76.47   14.22   3.693   3.112   6.824
                  GEOTAIL: 'PSH' 29.15    7.35     .07   71.01     .17 -29.078   -.530   1.972
 20000314 .104000 IB_TAIL: 'CSP'  5.08   56.87   14.17   75.39   14.13   2.113   1.494   4.371
                  MAGION5: 'RBT'  3.67   18.17   17.91   60.40   17.93    .022   3.486   1.147
                  POLAR  : 'CSP'  8.26   53.27   14.55   76.77   14.29   3.526   3.058   6.815
                  GEOTAIL: 'PSH' 29.12    6.88     .08   70.96     .20 -29.047   -.605   1.964
 20000314 .105000 IB_TAIL: 'CSP'  5.39   54.69   14.41   74.94   14.36   2.317   1.838   4.506
                  MAGION5: 'RBT'  3.55   14.36   18.08   59.18   18.09   -.111   3.438    .876
                  POLAR  : 'CSP'  8.16   54.56   14.63   77.08   14.37   3.354   3.006   6.804
                  GEOTAIL: 'PSH' 29.08    6.41     .09   70.92     .23 -29.006   -.681   1.956
 20000314 .110000 IB_TAIL: 'CSP'  5.69   52.71   14.61   74.58   14.55   2.506   2.176   4.622
                  MAGION5: 'RBT'  3.41   10.21   18.25   57.85   18.26   -.241   3.349    .596
                  POLAR  : 'CSP'  8.05   55.87   14.72   77.41   14.46   3.173   2.951   6.784
                  GEOTAIL: 'PSH' 29.05    5.94     .10   70.88     .26 -28.975   -.756   1.949
 20000314 .111000 IB_TAIL: 'CSP'  5.99   50.90   14.77   74.31   14.69   2.693   2.506   4.727
                  MAGION5: 'RBT'  3.25    5.64   18.42   56.49   18.43   -.364   3.215    .309
                  POLAR  : 'CSP'  7.93   57.20   14.82   77.76   14.55   2.986   2.891   6.754
                  GEOTAIL: 'PSH' 29.01    5.48     .11   70.83     .29 -28.933   -.831   1.946
 20000314 .112000 IB_TAIL: 'CSP'  6.29   49.27   14.90   74.10   14.81   2.879   2.825   4.827
                  MAGION5: 'RBT'  3.06     .52   18.61   55.12   18.61   -.487   3.021    .018
                  POLAR  : 'CSP'  7.81   58.56   14.92   78.13   14.65   2.803   2.820   6.722
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.98    5.01     .13   70.79     .32 -28.898   -.982   1.938
 20000314 .113000 IB_TAIL: 'CSP'  6.58   47.79   15.02   73.95   14.90   3.048   3.142   4.912
                  MAGION5: 'RBT'  2.85   -5.33   18.81  -53.80   18.80   -.594   2.774   -.272
                  POLAR  : 'CSP'  7.69   59.93   15.03   78.51   14.76   2.619   2.746   6.689
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.94    4.54     .14   70.75     .35 -28.856  -1.057   1.928
 20000314 .114000 IB_TAIL: 'CSP'  6.86   46.45   15.12   73.85   14.98   3.212   3.445   4.987
                  MAGION5: 'RBT'  2.62  -12.19   19.05  -52.66   19.03   -.693   2.465   -.556
                  POLAR  : 'CSP'  7.56   61.32   15.16   78.92   14.89   2.425   2.671   6.644
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.91    4.07     .15   70.71     .38 -28.824  -1.132   1.917
 20000314 .115000 IB_TAIL: 'POC'  7.14   45.23   15.20   73.79   15.04   3.381   3.737   5.058
                  MAGION5: 'RBT'  2.36  -20.45   19.34  -52.31   19.31   -.763   2.077   -.822
                  POLAR  : 'POC'  7.42   62.73   15.29   79.34   15.02   2.236   2.579   6.588
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.87    3.61     .16   70.67     .41 -28.782  -1.207   1.909
 20000314 .120000 IB_TAIL: 'POC'  7.42   44.13   15.28   73.76   15.09   3.536   4.032   5.128
                  MAGION5: 'RBT'  2.08  -30.72   19.76  -53.45   19.69   -.807   1.602  -1.054
                  POLAR  : 'POC'  7.27   64.15   15.45   79.78   15.18   2.034   2.489   6.521
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.83    3.15     .18   70.64     .44 -28.735  -1.356   1.898
 20000314 .121000 IB_TAIL: 'POC'  7.69   43.12   15.35   73.77   15.13   3.686   4.316   5.189
                  MAGION5: 'RBT'  1.78  -43.77   20.46  -58.09   20.35   -.795   1.028  -1.217
                  POLAR  : 'POC'  7.12   65.57   15.63   80.23   15.35   1.832   2.396   6.450
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.80    2.69     .19   70.60     .48 -28.703  -1.430   1.885
 20000314 .122000 IB_TAIL: 'POC'  7.95   42.21   15.41   73.80   15.15   3.832   4.586   5.243
                  MAGION5: 'AUR'  1.49  -59.20   22.11  -67.74   22.05   -.705    .362  -1.262
                  POLAR  : 'POC'  6.96   67.00   15.83   80.70   15.55   1.630   2.292   6.366
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.76    2.24     .20   70.57     .51 -28.659  -1.504   1.874
 20000314 .123000 IB_TAIL: 'POC'  8.22   41.38   15.47   73.85   15.17   3.973   4.864   5.304
                  MAGION5: 'AUR'  1.26  -62.37    2.50  -67.50    3.12   -.501   -.356  -1.100
                  POLAR  : 'POC'  6.80   68.41   16.07   81.18   15.78   1.423   2.189   6.279
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.72    1.79     .22   70.54     .54 -28.612  -1.652   1.858
 20000314 .124000 IB_TAIL: 'POC'  8.47   40.63   15.52   73.93   15.17   4.108   5.120   5.352
                  MAGION5: 'RBT'  1.18  -34.06    5.44  -40.00    5.71   -.170   -.967   -.654
                  POLAR  : 'POC'  6.63   69.80   16.34   81.67   16.05   1.217   2.077   6.178
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.69    1.35     .23   70.51     .57 -28.579  -1.726   1.845
 20000314 .125000 IB_TAIL: 'POC'  8.73   39.95   15.56   74.02   15.17   4.255   5.373   5.408
                  MAGION5: 'RBT'  1.30     .17    6.64   28.83    6.64    .217  -1.282   -.007
                  POLAR  : 'POC'  6.45   71.13   16.67   82.15   16.37   1.004   1.961   6.062
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.65     .92     .24   70.48     .61 -28.535  -1.799   1.831
 20000314 .130000 IB_TAIL: 'POC'  8.98   39.34   15.60   74.14   15.16   4.389   5.619   5.460
                  MAGION5: 'RBT'  1.55   26.16    7.46   44.31    7.53    .556  -1.291    .654
                  POLAR  : 'POC'  6.26   72.37   17.05   82.60   16.76    .794   1.838   5.931
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.61     .49     .26   70.45     .64 -28.486  -1.946   1.813
 20000314 .132000 IB_TAIL: 'POC'  9.47   38.27   15.68   74.41   15.11   4.634   6.105   5.562
                  MAGION5: 'AUR'  2.14   55.30    9.12   66.49    9.32   1.006   -.834   1.695
                  POLAR  : 'POC'  5.87   74.35   18.06   83.34   17.78    .361   1.583   5.641
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.53    -.34     .28   70.40     .71 -28.398  -2.089   1.776
 20000314 .133000 IB_TAIL: 'POC'  9.70   37.82   15.71   74.57   15.07   4.756   6.326   5.608
                  MAGION5: 'AUR'  2.42   62.76   10.16   71.95   10.32   1.140   -.513   2.072
                  POLAR  : 'POC'  5.66   74.92   18.69   83.54   18.44    .145   1.449   5.470
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.49    -.75     .30   70.38     .74 -28.348  -2.235   1.751
 20000314 .134000 IB_TAIL: 'POC'  9.94   37.41   15.74   74.74   15.02   4.878   6.553   5.663
                  MAGION5: 'CSP'  2.67   66.98   11.37   75.17   11.42   1.225   -.171   2.366
                  POLAR  : 'POC'  5.44   75.07   19.40   83.54   19.18   -.075   1.308   5.280
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.45   -1.14     .31   70.35     .77 -28.304  -2.306   1.730
 20000314 .135000 IB_TAIL: 'CSP' 10.17   37.04   15.77   74.93   14.97   4.990   6.773   5.714
                  MAGION5: 'CSP'  2.90   68.55   12.61   76.70   12.57   1.278    .169   2.598
                  POLAR  : 'POC'  5.21   74.68   20.14   83.28   19.98   -.292   1.166   5.069
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.41   -1.53     .32   70.33     .81 -28.259  -2.376   1.703
 20000314 .140000 IB_TAIL: 'CSP' 10.40   36.71   15.79   75.12   14.90   5.115   6.980   5.768
                  MAGION5: 'CSP'  3.10   68.18   13.73   77.05   13.62   1.298    .504   2.770
                  POLAR  : 'POC'  4.97   73.68   20.87   82.95   20.81   -.508   1.021   4.838
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.37   -1.90     .34   70.32     .84 -28.208  -2.521   1.678
 20000314 .141000 IB_TAIL: 'CSP' 10.63   36.42   15.81   75.33   14.82   5.236   7.186   5.826
                  MAGION5: 'CSP'  3.28   66.60   14.63   76.70   14.48   1.296    .828   2.897
                  POLAR  : 'POC'  4.72   72.03   21.55   82.07   21.51   -.721    .871   4.583
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.33   -2.27     .35   70.30     .87 -28.163  -2.590   1.647
 20000314 .142000 IB_TAIL: 'CSP' 10.85   36.16   15.84   75.56   14.72   5.330   7.396   5.883
                  MAGION5: 'POC'  3.44   64.37   15.33   75.98   15.17   1.273   1.139   2.986
                  POLAR  : 'POC'  4.46   69.69   22.16   80.80   22.14   -.933    .717   4.302
                  GEOTAIL: 'PSH' 28.29   -2.62     .37   70.28     .91 -28.111  -2.733   1.618
 20000314 .143000 IB_TAIL: 'MBL' 11.07   35.92   15.86   75.79   14.61   5.438   7.594   5.941
                  MAGION5: 'POC'  3.57   61.81   15.86   75.08   15.70   1.231   1.429   3.031
                  POLAR  : 'POC'  4.19   66.65   22.67   79.14   22.67  -1.136    .567   3.993
                  GEOTAIL: 'NSH' 28.25   -2.96     .38   70.27     .94 -28.066  -2.802   1.586
 20000314 .144000 IB_TAIL: 'MBL' 11.28   35.72   15.88   76.04   14.48   5.538   7.783   5.999
                  MAGION5: 'POC'  3.69   59.11   16.27   74.08   16.12   1.181   1.703   3.053
                  POLAR  : 'POC'  3.92   62.87   23.11   77.00   23.13  -1.335    .413   3.663
                  GEOTAIL: 'NSH' 28.21   -3.29     .39   70.26     .98 -28.021  -2.871   1.552
 20000314 .145000 IB_TAIL: 'MBL' 11.50   35.54   15.89   76.30   14.33   5.660   7.966   6.063
                  MAGION5: 'AUR'  3.78   56.35   16.61   73.04   16.45   1.109   1.957   3.038
                  POLAR  : 'POC'  3.63   58.25   23.48   74.31   23.52  -1.518    .259   3.287
                  GEOTAIL: 'NSH' 28.16   -3.60     .41   70.25    1.01 -27.957  -3.011   1.518
 20000314 .150000 IB_TAIL: 'MBL' 11.71   35.38   15.91   76.58   14.14   5.753   8.154   6.128
                  MAGION5: 'AUR'  3.85   53.56   16.88   71.99   16.73   1.032   2.189   2.994
                  POLAR  : 'AUR'  3.33   52.61   23.80   70.92   23.85  -1.684    .106   2.871
                  GEOTAIL: 'NSH' 28.12   -3.91     .42   70.24    1.04 -27.912  -3.079   1.478
 20000314 .151000 IB_TAIL: 'MBL' 11.92   35.25   15.92   76.87   13.92   5.863   8.326   6.195
                  MAGION5: 'AUR'  3.91   50.77   17.11   70.92   16.97    .945   2.406   2.934
                  POLAR  : 'AUR'  3.02   45.71     .08   66.62     .16  -1.822   -.044   2.408
                  GEOTAIL: 'NSH' 28.08   -4.19     .44   70.23    1.08 -27.858  -3.219   1.442
 20000314 .152000 IB_TAIL: 'MSH' 12.12   35.13   15.94   99.99   99.90   5.944   8.505   6.263
                  MAGION5: 'AUR'  3.94   47.96   17.31   69.89   17.18    .846   2.595   2.841
                  POLAR  : 'RBT'  2.71   37.13     .32   61.31     .40  -1.925   -.181   1.899
                  GEOTAIL: 'NSH' 28.03   -4.47     .45   70.22    1.11 -27.802  -3.285   1.398
 20000314 .153000 IB_TAIL: 'MSH' 12.33   35.03   15.95   99.99   99.90   6.049   8.677   6.337
                  MAGION5: 'AUR'  3.96   45.12   17.49   68.83   17.36    .738   2.769   2.733
                  POLAR  : 'RBT'  2.40   26.26     .55   54.83     .62  -1.972   -.309   1.333
                  GEOTAIL: 'NSH' 27.99   -4.73     .47   70.22    1.14 -27.747  -3.424   1.355
 20000314 .154000 IB_TAIL: 'MSH' 12.53   34.95   15.96   99.99   99.90   6.145   8.840   6.410
                  MAGION5: 'AUR'  3.95   42.24   17.64   67.75   17.53    .630   2.911   2.594
                  POLAR  : 'RBT'  2.11   12.26     .77   47.79     .81  -1.942   -.413    .716
                  GEOTAIL: 'NSH' 27.95   -4.98     .48  -70.58    1.19 -27.700  -3.490   1.309
 20000314 .155000 IB_TAIL: 'MSH' 12.73   34.87   15.97   99.99   99.90   6.239   9.004   6.485
                  MAGION5: 'AUR'  3.93   39.30   17.78   66.61   17.68    .514   3.036   2.442
                  POLAR  : 'RBT'  1.86   -5.87    1.01   42.30    1.83  -1.795   -.484    .056
                  GEOTAIL: 'NSH' 27.90   -5.21     .50  -70.58    1.22 -27.635  -3.627   1.261
 20000314 .160000 IB_TAIL: 'MSH' 12.92   34.81   15.98   99.99   99.90   6.325   9.159   6.560
                  MAGION5: 'AUR'  3.88   36.26   17.92   65.44   17.82    .384   3.128   2.263
                  POLAR  : 'RBT'  1.70  -28.50    1.32   47.48    2.19  -1.505   -.506   -.608
                  GEOTAIL: 'NSH' 27.86   -5.42     .51  -70.58    1.26 -27.587  -3.692   1.216
 
 UTYYMMDD  HHMNSS:SatName:  REG :R(RE): GMLAT :  GMLT : CORLAT: CORMLT:Xgsm RE:Ygsm RE:Zgsm RE