IB_TAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970101 .000000 'LBN'  109412.  290.47  60.61  -78.65  76.48  85.61 19.1  17.29  T87L *
 19970101 .001000 'LBN'  110208.  288.39  60.36  -79.60  76.39  85.57 19.0  17.42  T87L *
 19970101 .002000 'LBN'  110997.  286.31  60.12  -80.53  76.31  85.53 19.0  17.55  T87L *
     
 19970101 .004000 'LBN'  112556.  282.10  59.64  -82.45  76.15  85.43 18.9  17.80  T87L *
     
 19970101 .011000 'LBN'  114844.  275.70  58.92  -85.24  75.94  85.26 18.8  18.18  T87L *
     
 19970101 .013000 'LBN'  116337.  271.39  58.46  -87.26  75.87  85.12 18.8  18.43  T87L *
     
 19970101 .020000 'LBN'  118530.  264.87  57.78  -90.35  75.82  84.90 18.7  18.80  T87L *
     
 19970101 .023000 'LBN'  120667.  258.27  57.11  -93.37  75.82  84.65 18.7  19.16  T87L *
     
 19970101 .025000 'LBN'  122062.  253.83  56.67  -95.38  75.87  84.47 18.7  19.40  T87L *
     
 19970101 .204000 'LBN'  168766.     .50  39.36  -68.38  72.14  80.89 17.1  30.03  T87L *
 19970101 .205000 'LBN'  168985.  358.07  39.23  -69.73  71.99  80.90 17.0  30.05  T87L *
 19970101 .210000 'LBN'  169201.  355.64  39.10  -71.02  71.84  80.92 17.0  30.08  T87L *
     
 19970101 .212000 'LBN'  169621.  350.78  38.84  -73.65  71.58  80.93 16.9  30.12  T87L *
     
 19970101 .214000 'LBN'  170027.  345.92  38.58  -76.20  71.36  80.92 16.9  30.15  T87L *
     
 19970101 .223000 'LBN'  170981.  333.75  37.93  -82.33  70.98  80.82 16.8  30.22  T87L *
     
 19970101 .230000 'LBN'  171511.  326.44  37.55  -85.88  70.86  80.71 16.8  30.24  T87L *
 19970101 .231000 'LBN'  171681.  324.01  37.42  -87.04  70.84  80.67 16.8  30.24  T87L *
 19970101 .232000 'LBN'  171847.  321.57  37.29  -88.19  70.82  80.62 16.8  30.25  T87L *
 19970101 .233000 'LBN'  172010.  319.14  37.17  -89.34  70.81  80.56 16.8  30.25  T87L *
 19970101 .234000 'LBN'  172169.  316.70  37.04  -64.22  74.50  82.40 20.7  28.26  T87L *
 19970101 .235000 'LBN'  172325.  314.26  36.91  -65.51  74.32  82.42 20.7  28.28  T87L *
 19970102 .000000 'LBN'  172478.  311.83  36.79  -92.75  70.83  80.38 16.8  30.24  T87L *
 19970102 .001000 'LBN'  172627.  309.39  36.66  -93.88  70.85  80.30 16.8  30.24  T87L *
 19970102 .002000 'LBN'  172772.  306.95  36.53  -95.01  70.88  80.23 16.8  30.23  T87L *
 19970102 .003000 'LBN'  172914.  304.51  36.41  -96.14  70.91  80.15 16.8  30.23  T87L *
 19970102 .004000 'LBN'  173053.  302.07  36.28  -97.27  70.94  80.06 16.8  30.22  T87L *
 19970102 .005000 'LBN'  173189.  299.63  36.16  -98.46  70.99  79.98 16.9  30.22  T87L *
 19970102 .010000 'LBN'  173320.  297.19  36.03  -99.61  71.04  79.88 16.9  30.21  T87L *
 19970102 .011000 'LBN'  173449.  294.75  35.90 -100.76  71.09  79.79 16.9  30.20  T87L *
 19970102 .012000 'LBN'  173574.  292.31  35.78 -101.92  71.15  79.69 16.9  30.19  T87L *
 19970102 .013000 'LBN'  173696.  289.87  35.65 -103.09  71.21  79.58 17.0  30.19  T87L *
 19970102 .014000 'LBN'  173814.  287.43  35.53 -104.27  71.28  79.47 17.0  30.18  T87L *
 19970102 .015000 'LBN'  173929.  284.99  35.40 -105.47  71.36  79.36 17.0  30.18  T87L *
 19970102 .020000 'LBN'  174040.  282.55  35.28 -106.70  71.44  79.24 17.1  30.17  T87L *
     
 19970102 .030000 'LBN'  174638.  267.90  34.53  -88.48  72.64  82.21 20.4  28.78  T87L *
 19970102 .031000 'LBN'  174726.  265.45  34.40  -89.66  72.65  82.17 20.4  28.82  T87L *
     
 19970102 .041000 'LBN'  175182.  250.79  33.66  -96.77  72.98  81.88 20.4  29.06  T87L *
 19970102 .042000 'LBN'  175246.  248.35  33.54  -97.97  73.07  81.83 20.4  29.11  T87L *
     
 19970102 .045000 'LBN'  175419.  241.01  33.16 -101.67  73.43  81.66 20.4  29.25  T87L *
 19970102 .050000 'LBN'  175469.  238.57  33.04 -102.88  73.56  81.60 20.4  29.31  T87L *
     
 19970102 .052000 'LBN'  175561.  233.67  32.79 -105.33  73.87  81.48 20.5  29.41  T87L *
     
 19970102 .233000 'PSH'  159988.  326.55  18.44  -76.20  64.00  74.16 18.5  28.78  T87L *
 19970102 .234000 'PSH'  159648.  324.10  18.29  -77.69  63.87  74.13 18.5  28.75  T87L *
     
 19970103 .010000 'PSH'  156789.  304.51  17.06  -69.44  70.81  79.79 21.0  27.46  T87L *
 19970103 .011000 'PSH'  156414.  302.06  16.90  -70.76  70.64  79.77 21.0  27.40  T87L *
 19970103 .012000 'PSH'  156035.  299.61  16.74  -72.07  70.48  79.76 21.0  27.34  T87L *
 19970103 .013000 'PSH'  155651.  297.16  16.58  -73.37  70.33  79.74 21.0  27.28  T87L *
 19970103 .014000 'PSH'  155264.  294.71  16.42  -74.66  70.19  79.72 21.0  27.22  T87L *
 19970103 .015000 'PSH'  154872.  292.27  16.26  -75.95  70.06  79.69 21.0  27.17  T87L *
 19970103 .020000 'PSH'  154477.  289.82  16.10  -77.23  69.95  79.67 21.0  27.12  T87L *
 19970103 .021000 'PSH'  154077.  287.37  15.94  -78.50  69.84  79.64 21.0  27.07  T87L *
 19970103 .022000 'PSH'  153673.  284.93  15.78  -79.77  69.75  79.61 21.0  27.02  T87L *
 19970103 .023000 'PSH'  153265.  282.48  15.61  -81.04  69.68  79.58 21.0  26.97  T87L *
 19970103 .024000 'PSH'  152853.  280.03  15.45  -82.31  69.61  79.54 21.0  26.93  T87L *
 19970103 .025000 'PSH'  152437.  277.59  15.28  -83.57  69.56  79.51 21.0  26.89  T87L *
 19970103 .030000 'PSH'  152016.  275.14  15.12 -102.79  66.72  75.57 18.9  27.84  T87L 1
 19970103 .031000 'PSH'  151591.  272.69  14.95 -104.44  66.93  75.53 18.9  27.88  T87L 1
 19970103 .032000 'PSH'  151162.  270.25  14.78 -106.11  67.16  75.49 18.9  27.92  T87L 1
     
 19970104 .183000 'LBN'  106242.    7.60  61.55  -64.01  74.87  82.77 15.9  18.50  T87L *
 19970104 .184000 'LBN'  107064.    5.58  61.29  -65.57  74.63  82.78 15.8  18.68  T87L *
 19970104 .185000 'LBN'  107880.    3.54  61.04  -67.17  74.42  82.78 15.7  18.86  T87L *
 19970104 .190000 'LBN'  108688.    1.49  60.79  -68.71  74.20  82.77 15.7  19.04  T87L *
 19970104 .191000 'LBN'  109490.  359.42  60.54  -70.20  73.99  82.76 15.6  19.22  T87L *
 19970104 .192000 'LBN'  110284.  357.34  60.29  -71.64  73.77  82.74 15.5  19.39  T87L *
 19970104 .193000 'LBN'  111072.  355.25  60.04  -73.15  73.57  82.72 15.4  19.57  T87L *
 19970104 .194000 'LBN'  111853.  353.15  59.80  -74.65  73.39  82.68 15.3  19.75  T87L *
 19970104 .195000 'LBN'  112628.  351.03  59.56  -76.21  73.25  82.64 15.2  19.92  T87L *
 19970104 .200000 'LBN'  113395.  348.91  59.32  -77.69  73.09  82.59 15.2  20.10  T87L *
 19970104 .201000 'LBN'  114157.  346.78  59.08  -79.16  72.95  82.54 15.1  20.27  T87L *
 19970104 .202000 'LBN'  114912.  344.63  58.84  -80.55  72.81  82.48 15.0  20.44  T87L *
 19970104 .203000 'LBN'  115660.  342.48  58.61  -82.06  72.71  82.41 14.9  20.62  T87L *
     
 19970104 .210000 'LBN'  117867.  335.97  57.92  -86.48  72.44  82.17 14.7  21.13  T87L *
 19970104 .211000 'LBN'  118591.  333.78  57.69  -87.94  72.39  82.08 14.6  21.30  T87L *
 19970104 .212000 'LBN'  119308.  331.59  57.47  -89.40  72.35  81.98 14.6  21.47  T87L *
 19970104 .213000 'LBN'  120019.  329.39  57.25  -90.85  72.32  81.88 14.5  21.64  T87L *
 19970104 .214000 'LBN'  120724.  327.18  57.02  -92.36  72.32  81.78 14.4  21.81  T87L *
 19970104 .215000 'LBN'  121423.  324.97  56.81  -93.84  72.33  81.67 14.4  21.97  T87L *
 19970104 .220000 'LBN'  122116.  322.74  56.59  -95.29  72.34  81.55 14.3  22.14  T87L *
 19970104 .221000 'LBN'  122803.  320.52  56.37  -96.80  72.38  81.44 14.3  22.30  T87L *
 19970104 .222000 'LBN'  123485.  318.28  56.16  -98.33  72.44  81.32 14.2  22.47  T87L *
 19970104 .223000 'LBN'  124160.  316.04  55.94  -99.82  72.52  81.21 14.2  22.63  T87L *
 19970104 .224000 'LBN'  124830.  313.80  55.73 -101.33  72.61  81.09 14.1  22.79  T87L *
 19970104 .225000 'LBN'  125494.  311.55  55.52 -102.86  72.71  80.97 14.1  22.95  T87L *
 19970104 .230000 'LBN'  126153.  309.29  55.31 -104.39  72.83  80.85 14.1  23.11  T87L *
 19970104 .231000 'LBN'  126806.  307.03  55.11 -105.97  72.97  80.73 14.0  23.27  T87L *
 19970104 .232000 'LBN'  127453.  304.76  54.90 -107.51  73.12  80.61 14.0  23.42  T87L *
     
 19970105 .024000 'LBN'  139289.  258.63  51.09  -93.04  74.90  83.90 19.0  22.28  T87L *
 19970105 .025000 'LBN'  139828.  256.29  50.91  -94.13  74.94  83.83 19.0  22.38  T87L *
     
 19970105 .203000 'LBN'  173530.    1.15  35.64  -68.86  71.19  80.10 16.7  31.38  T87L *
 19970105 .204000 'LBN'  173651.  358.71  35.52  -70.23  71.04  80.12 16.7  31.38  T87L *
 19970105 .205000 'LBN'  173769.  356.27  35.39  -71.57  70.90  80.13 16.7  31.39  T87L *
 19970105 .210000 'LBN'  173884.  353.83  35.26  -72.90  70.76  80.13 16.7  31.39  T87L *
 19970105 .211000 'LBN'  173995.  351.39  35.14  -74.21  70.64  80.13 16.6  31.39  T87L *
 19970105 .212000 'LBN'  174103.  348.95  35.01  -75.50  70.53  80.13 16.6  31.39  T87L *
 19970105 .213000 'LBN'  174207.  346.50  34.89  -76.78  70.43  80.12 16.6  31.39  T87L *
 19970105 .214000 'LBN'  174308.  344.06  34.76  -78.04  70.34  80.11 16.6  31.38  T87L *
 19970105 .215000 'LBN'  174406.  341.62  34.64  -79.29  70.26  80.09 16.6  31.38  T87L *
 19970105 .220000 'LBN'  174500.  339.18  34.51  -80.52  70.19  80.07 16.6  31.37  T87L *
 19970105 .221000 'LBN'  174591.  336.73  34.39  -81.75  70.13  80.04 16.5  31.36  T87L *
 19970105 .222000 'LBN'  174678.  334.29  34.26  -82.96  70.08  80.02 16.5  31.35  T87L *
 19970105 .223000 'LBN'  174763.  331.85  34.14  -84.16  70.03  79.98 16.5  31.34  T87L *
 19970105 .224000 'LBN'  174843.  329.40  34.01  -85.35  70.00  79.95 16.5  31.33  T87L *
 19970105 .225000 'LBN'  174921.  326.96  33.89  -86.53  69.98  79.90 16.5  31.32  T87L *
 19970105 .230000 'LBN'  174995.  324.52  33.77  -87.70  69.96  79.86 16.5  31.30  T87L *
 19970105 .231000 'LBN'  175066.  322.07  33.64  -88.87  69.95  79.81 16.5  31.29  T87L *
 19970105 .232000 'LBN'  175133.  319.63  33.52  -90.03  69.95  79.76 16.5  31.27  T87L *
 19970105 .233000 'LBN'  175197.  317.18  33.39  -91.18  69.96  79.70 16.5  31.25  T87L *
 19970105 .234000 'LBN'  175258.  314.74  33.27  -92.33  69.97  79.64 16.5  31.23  T87L *
 19970105 .235000 'LBN'  175315.  312.29  33.14  -93.48  70.00  79.57 16.5  31.21  T87L *
 19970106 .000000 'LBN'  175369.  309.85  33.02  -97.24  69.01  78.36 16.3  31.43  T87L 4
 19970106 .001000 'LBN'  175420.  307.40  32.90  -98.47  69.08  78.28 16.3  31.42  T87L 4
 19970106 .002000 'LBN'  175467.  304.96  32.77  -99.70  69.14  78.20 16.3  31.40  T87L 4
 19970106 .003000 'LBN'  175511.  302.51  32.65 -100.94  69.22  78.12 16.3  31.39  T87L 4
 19970106 .004000 'LBN'  175552.  300.06  32.52 -102.19  69.30  78.02 16.4  31.38  T87L 4
 19970106 .005000 'LBN'  175589.  297.62  32.40 -103.45  69.39  77.93 16.4  31.36  T87L 4
 19970106 .010000 'LBN'  175623.  295.17  32.28 -104.72  69.49  77.83 16.4  31.35  T87L 4
 19970106 .011000 'LBN'  175653.  292.72  32.15 -106.01  69.59  77.73 16.4  31.34  T87L 4
 19970106 .012000 'LBN'  175681.  290.28  32.03 -107.31  69.70  77.62 16.4  31.33  T87L 4
     
 19970107 .000000 'PSH'  147094.  317.11  13.03  -84.49  63.19  73.67 18.0  28.29  T87L *
 19970107 .001000 'PSH'  146622.  314.67  12.85  -86.11  63.20  73.66 18.0  28.33  T87L *
 19970107 .002000 'PSH'  146146.  312.23  12.67  -87.77  63.24  73.66 18.0  28.39  T87L *
 19970107 .003000 'PSH'  145665.  309.79  12.49  -89.51  63.33  73.67 17.9  28.47  T87L *
 19970107 .004000 'PSH'  145180.  307.34  12.30  -91.26  63.44  73.69 17.9  28.57  T87L *
 19970107 .005000 'PSH'  144690.  304.90  12.12  -93.09  63.60  73.71 17.9  28.70  T87L *
 19970107 .010000 'PSH'  144196.  302.46  11.94  -94.97  63.79  73.74 17.8  28.87  T87L *
 19970107 .011000 'PSH'  143697.  300.02  11.75  -96.98  64.05  73.79 17.8  29.08  T87L *
 19970107 .012000 'PSH'  143194.  297.58  11.56  -99.16  64.39  73.85 17.7  29.35  T87L *
 19970107 .013000 'PSH'  142686.  295.14  11.37 -101.42  64.78  73.94 17.6  29.69  T87L *
 19970107 .014000 'PSH'  142174.  292.70  11.18 -103.99  65.30  74.05 17.5  30.12  T87L *
 19970107 .015000 'PSH'  141656.  290.26  10.99 -106.76  65.92  74.19 17.4  30.67  T87L *
     
 19970108 .181000 'LBN'  125894.   17.91  55.25  -62.79  75.03  82.72 15.7  22.94  T87L 1
 19970108 .182000 'LBN'  126548.   15.65  55.04  -64.43  74.79  82.74 15.7  23.11  T87L 1
 19970108 .183000 'LBN'  127196.   13.39  54.84  -66.02  74.55  82.74 15.6  23.27  T87L 1
 19970108 .184000 'LBN'  127838.   11.12  54.63  -67.57  74.32  82.74 15.5  23.44  T87L 1
 19970108 .185000 'LBN'  128475.    8.85  54.43  -69.12  74.09  82.74 15.4  23.60  T87L 1
 19970108 .190000 'LBN'  129107.    6.57  54.23  -70.67  73.88  82.73 15.3  23.76  T87L 1
 19970108 .191000 'LBN'  129733.    4.29  54.03  -72.21  73.68  82.71 15.2  23.93  T87L 1
 19970108 .192000 'LBN'  130354.    2.00  53.83  -73.73  73.49  82.68 15.2  24.09  T87L 1
 19970108 .193000 'LBN'  130969.  359.71  53.63  -75.24  73.32  82.65 15.1  24.25  T87L 1
 19970108 .194000 'LBN'  131580.  357.42  53.44  -76.73  73.16  82.61 15.0  24.41  T87L 1
 19970108 .195000 'LBN'  132184.  355.12  53.24  -78.22  73.01  82.56 14.9  24.58  T87L 1
 19970108 .200000 'LBN'  132784.  352.82  53.05  -79.72  72.88  82.51 14.8  24.74  T87L 1
 19970108 .201000 'LBN'  133379.  350.52  52.86  -81.21  72.76  82.45 14.7  24.90  T87L 1
 19970108 .202000 'LBN'  133968.  348.21  52.67  -82.70  72.66  82.39 14.7  25.06  T87L 1
 19970108 .203000 'LBN'  134552.  345.90  52.48  -84.17  72.58  82.32 14.6  25.22  T87L 1
 19970108 .204000 'LBN'  135131.  343.59  52.29  -85.64  72.50  82.24 14.5  25.39  T87L 1
 19970108 .205000 'LBN'  135705.  341.27  52.10  -87.13  72.44  82.16 14.4  25.55  T87L 1
 19970108 .210000 'LBN'  136274.  338.95  51.92  -88.61  72.40  82.08 14.4  25.71  T87L 1
 19970108 .211000 'LBN'  136838.  336.62  51.73  -90.12  72.38  81.99 14.3  25.87  T87L 1
 19970108 .212000 'LBN'  137397.  334.30  51.55  -91.58  72.38  81.90 14.2  26.04  T87L 1
 19970108 .213000 'LBN'  137951.  331.97  51.37  -93.08  72.39  81.80 14.2  26.20  T87L 1
 19970108 .214000 'LBN'  138501.  329.64  51.19  -94.58  72.42  81.70 14.1  26.36  T87L 1
 19970108 .215000 'LBN'  139045.  327.30  51.01  -96.09  72.46  81.60 14.1  26.52  T87L 1
 19970108 .220000 'LBN'  139585.  324.96  50.83  -97.63  72.53  81.50 14.0  26.68  T87L 1
 19970108 .221000 'LBN'  140119.  322.62  50.65  -99.13  72.61  81.39 13.9  26.85  T87L 1
 19970108 .222000 'LBN'  140649.  320.28  50.47 -100.66  72.71  81.28 13.9  27.01  T87L 1
 19970108 .223000 'LBN'  141174.  317.94  50.30 -102.20  72.82  81.18 13.8  27.17  T87L 1
 19970108 .224000 'LBN'  141695.  315.59  50.12 -103.76  72.95  81.07 13.8  27.33  T87L 1
 19970108 .225000 'LBN'  142211.  313.24  49.95 -105.36  73.10  80.96 13.8  27.49  T87L 1
 19970108 .230000 'LBN'  142722.  310.89  49.78 -106.93  73.27  80.85 13.7  27.64  T87L 1
     
 19970109 .000000 'LBN'  145691.  296.74  48.76  -74.93  74.82  83.91 19.5  23.34  T87L *
     
 19970109 .002000 'LBN'  146645.  292.01  48.43  -77.19  74.63  83.90 19.5  23.49  T87L *
     
 19970109 .004000 'LBN'  147581.  287.27  48.10  -79.46  74.46  83.86 19.4  23.65  T87L *
     
 19970109 .010000 'LBN'  148499.  282.52  47.77  -81.73  74.33  83.81 19.3  23.81  T87L *
 19970109 .011000 'LBN'  148951.  280.15  47.61  -82.86  74.28  83.78 19.3  23.89  T87L *
     
 19970109 .013000 'LBN'  149843.  275.39  47.29  -85.11  74.20  83.70 19.2  24.05  T87L *
 19970109 .014000 'LBN'  150283.  273.01  47.13  -86.31  74.20  83.66 19.2  24.14  T87L *
     
 19970109 .024000 'LBN'  152830.  258.70  46.19  -93.01  74.26  83.34 19.1  24.63  T87L *
 19970109 .025000 'LBN'  153240.  256.31  46.04  -94.14  74.30  83.28 19.1  24.71  T87L *
     
 19970109 .035000 'LBN'  155613.  241.95  45.13 -100.95  74.77  82.87 19.1  25.22  T87L *
     
 19970109 .192000 'LBN'  175196.   16.21  32.76  -66.23  73.13  81.51 16.1  33.95  T87L 1
 19970109 .193000 'LBN'  175243.   13.77  32.64  -67.52  72.95  81.52 16.1  33.94  T87L 1
 19970109 .194000 'LBN'  175287.   11.32  32.51  -68.80  72.79  81.52 16.1  33.93  T87L *
 19970109 .195000 'LBN'  175327.    8.88  32.39  -70.07  72.63  81.52 16.1  33.91  T87L 1
 19970109 .200000 'LBN'  175364.    6.43  32.27  -71.33  72.48  81.52 16.0  33.90  T87L 1
 19970109 .201000 'LBN'  175398.    3.99  32.14  -72.57  72.35  81.52 16.0  33.88  T87L 1
 19970109 .202000 'LBN'  175428.    1.54  32.02  -73.81  72.22  81.51 16.0  33.87  T87L 1
 19970109 .203000 'LBN'  175455.  359.10  31.89  -75.03  72.10  81.51 16.0  33.85  T87L 1
 19970109 .204000 'LBN'  175479.  356.65  31.77  -76.24  72.00  81.50 15.9  33.83  T87L 1
 19970109 .205000 'LBN'  175499.  354.20  31.64  -77.44  71.90  81.48 15.9  33.81  T87L 1
     
 19970109 .234000 'LBN'  175333.  312.59  29.53  -65.93  73.28  81.56 20.3  29.34  T87L *
 19970109 .235000 'LBN'  175293.  310.14  29.40  -67.23  73.10  81.57 20.3  29.32  T87L *
 19970110 .000000 'LBN'  175250.  307.69  29.28  -96.88  69.35  78.69 16.3  31.74  T87L *
 19970110 .001000 'LBN'  175203.  305.24  29.15  -97.99  69.39  78.61 16.3  31.70  T87L *
 19970110 .002000 'LBN'  175154.  302.80  29.03  -71.08  72.62  81.58 20.2  29.29  T87L *
 19970110 .003000 'LBN'  175100.  300.35  28.90  -72.34  72.48  81.57 20.2  29.28  T87L *
 19970110 .004000 'LBN'  175044.  297.90  28.78  -73.60  72.34  81.57 20.2  29.27  T87L *
 19970110 .005000 'LBN'  174984.  295.45  28.65  -74.85  72.22  81.56 20.2  29.26  T87L *
 19970110 .010000 'LBN'  174921.  293.00  28.52  -76.09  72.11  81.55 20.2  29.26  T87L *
 19970110 .011000 'LBN'  174854.  290.55  28.40  -77.32  72.01  81.54 20.2  29.26  T87L *
 19970110 .012000 'LBN'  174784.  288.10  28.27  -78.55  71.93  81.52 20.1  29.25  T87L *
 19970110 .013000 'LBN'  174711.  285.65  28.15  -79.77  71.85  81.50 20.1  29.25  T87L *
 19970110 .014000 'LBN'  174634.  283.20  28.02  -80.99  71.78  81.48 20.1  29.25  T87L *
 19970110 .015000 'LBN'  174554.  280.75  27.89  -82.21  71.73  81.46 20.1  29.26  T87L *
 19970110 .020000 'LBN'  174470.  278.30  27.77  -83.42  71.68  81.43 20.1  29.26  T87L *
 19970110 .021000 'LBN'  174383.  275.85  27.64  -84.63  71.65  81.40 20.1  29.27  T87L *
 19970110 .022000 'LBN'  174293.  273.40  27.51  -85.84  71.63  81.37 20.1  29.27  T87L *
 19970110 .023000 'LBN'  174200.  270.95  27.39  -87.04  71.62  81.34 20.1  29.28  T87L *
 19970110 .024000 'LBN'  174103.  268.50  27.26  -88.25  71.62  81.30 20.1  29.29  T87L *
 19970110 .025000 'LBN'  174002.  266.05  27.13  -89.46  71.64  81.26 20.1  29.31  T87L *
     
 19970110 .045000 'PSH'  172533.  236.64  25.59 -104.18  72.70  80.68 20.2  29.59  T87L *
 19970110 .050000 'PSH'  172389.  234.19  25.46 -105.45  72.87  80.63 20.2  29.63  T87L *
 19970110 .051000 'PSH'  172240.  231.73  25.33 -106.73  73.04  80.57 20.2  29.67  T87L *
     
 IB_TAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970111 .000000 'PSH'  131086.  315.45   7.04  -78.51  64.97  75.09 18.7  25.33  T87L *
 19970111 .001000 'PSH'  130472.  313.02   6.82  -79.88  64.86  75.06 18.7  25.26  T87L *
 19970111 .002000 'PSH'  129852.  310.59   6.59  -81.25  64.78  75.02 18.7  25.20  T87L *
 19970111 .003000 'PSH'  129227.  308.17   6.36  -82.62  64.72  74.99 18.7  25.14  T87L *
 19970111 .004000 'PSH'  128597.  305.74   6.13  -84.00  64.68  74.96 18.7  25.08  T87L *
 19970111 .005000 'PSH'  127962.  303.32   5.90  -85.38  64.65  74.94 18.7  25.04  T87L *
 19970111 .010000 'PSH'  127321.  300.89   5.67  -86.79  64.64  74.91 18.7  25.00  T87L *
 19970111 .011000 'PSH'  126674.  298.47   5.43  -88.19  64.64  74.88 18.7  24.97  T87L *
 19970111 .012000 'PSH'  126022.  296.05   5.19  -89.57  64.66  74.86 18.7  24.96  T87L *
 19970111 .013000 'PSH'  125365.  293.62   4.95  -91.06  64.74  74.84 18.7  24.95  T87L *
 19970111 .014000 'PSH'  124701.  291.20   4.70  -92.52  64.81  74.82 18.7  24.95  T87L *
 19970111 .015000 'NSH'  124032.  288.78   4.46  -93.99  64.90  74.80 18.7  24.97  T87L *
 19970111 .020000 'NSH'  123357.  286.36   4.21  -95.49  65.02  74.79 18.7  24.99  T87L *
 19970111 .021000 'NSH'  122677.  283.94   3.96  -96.96  65.15  74.78 18.7  25.04  T87L *
 19970111 .022000 'NSH'  121991.  281.53   3.70  -98.58  65.35  74.77 18.7  25.10  T87L *
 19970111 .023000 'NSH'  121298.  279.11   3.44 -100.14  65.54  74.77 18.7  25.18  T87L *
 19970111 .024000 'NSH'  120600.  276.69   3.18 -101.73  65.76 -72.93 19.7  25.28  T87L *
 19970111 .025000 'NSH'  119896.  274.28   2.92 -103.40  66.01 -72.92 19.7  25.40  T87L *
 19970111 .030000 'NSH'  119186.  271.86   2.65 -105.03  66.28 -72.91 19.7  25.56  T87L *
 19970111 .031000 'NSH'  118470.  269.45   2.39 -106.70  66.57 -72.90 19.7  25.74  T87L *
     
 19970112 .174000 'MBL'  141350.   26.49  50.18  -70.76  69.69  79.01 13.7  28.76  T87L *
 19970112 .175000 'MBL'  141868.   24.14  50.01  -72.66  69.36  78.91 13.6  29.01  T87L *
 19970112 .180000 'MBL'  142381.   21.80  49.84  -73.09  71.67  81.00 13.9  29.09  T87L 1
 19970112 .181000 'MBL'  142890.   19.45  49.66  -74.85  71.39  80.90 13.8  29.33  T87L 1
 19970112 .182000 'MBL'  143394.   17.10  49.49  -76.64  71.12  80.79 13.7  29.59  T87L 1
 19970112 .183000 'MBL'  143893.   14.74  49.32  -78.43  70.87  80.67 13.6  29.86  T87L 1
 19970112 .184000 'MBL'  144388.   12.39  49.15  -80.23  70.62  80.54 13.5  30.14  T87L 1
 19970112 .185000 'MBL'  144878.   10.03  48.99  -82.08  70.40  80.39 13.4  30.44  T87L 1
 19970112 .190000 'MBL'  145364.    7.67  48.82  -83.96  70.18  80.23 13.3  30.76  T87L 1
 19970112 .191000 'MBL'  145845.    5.31  48.65  -85.89  69.97  80.05 13.2  31.11  T87L 1
 19970112 .192000 'MBL'  146321.    2.94  48.49  -87.89  69.78  79.86 13.1  31.49  T87L 1
 19970112 .193000 'MBL'  146794.     .58  48.32  -89.99  69.59  79.64 12.9  31.93  T87L 1
 19970112 .194000 'MBL'  147261.  358.21  48.16  -92.24  69.41  79.40 12.8  32.46  T87L 1
 19970112 .195000 'MBL'  147724.  355.84  48.00  -94.78  69.23  79.12 12.7  33.15  T87L 1
 19970112 .200000 'MBL'  148183.  353.47  47.83  -98.30  69.02  78.78 12.5  34.42  T87L 1
     
 19970113 .184000 'LBN'  175173.   23.77  29.57  -67.25  72.50  81.05 15.3  35.89  T87L 1
 19970113 .185000 'LBN'  175134.   21.33  29.44  -68.51  72.34  81.05 15.3  35.84  T87L 1
 19970113 .190000 'LBN'  175091.   18.88  29.32  -69.76  72.18  81.05 15.3  35.80  T87L 1
 19970113 .191000 'LBN'  175044.   16.42  29.19  -71.01  72.03  81.05 15.3  35.77  T87L 1
 19970113 .192000 'LBN'  174994.   13.98  29.07  -72.23  71.89  81.04 15.2  35.73  T87L 1
 19970113 .193000 'LBN'  174942.   11.53  28.94  -73.45  71.76  81.04 15.2  35.68  T87L 1
 19970113 .194000 'LBN'  174885.    9.08  28.81  -74.66  71.64  81.03 15.2  35.64  T87L 1
 19970113 .195000 'LBN'  174826.    6.63  28.69  -75.86  71.53  81.02 15.2  35.60  T87L 1
 19970113 .200000 'LBN'  174763.    4.18  28.56  -77.05  71.43  81.00 15.2  35.56  T87L 1
 19970113 .201000 'LBN'  174696.    1.73  28.44  -78.23  71.34  80.99 15.2  35.51  T87L 1
 19970113 .202000 'LBN'  174627.  359.28  28.31  -79.41  71.26  80.97 15.2  35.47  T87L 1
 19970113 .203000 'LBN'  174553.  356.83  28.18  -80.57  71.20  80.95 15.1  35.42  T87L 1
 19970113 .204000 'LBN'  174477.  354.38  28.06  -81.74  71.14  80.93 15.1  35.38  T87L 1
