IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970201 .210000 'AUR'   11431.  265.51  52.20  -93.72  63.03  73.34 14.0   1.81  T87L 3
 19970201 .211000 'CSP'   12857.  271.97  56.38  -88.91  66.06  76.39 14.6   2.03  T87L 3
 19970201 .212000 'POC'   14121.  278.84  59.37  -83.97  68.32  78.54 15.4   2.22  T87L 3
 19970201 .213000 'POC'   15230.  285.98  61.37  -78.93  69.97  79.90 16.2   2.40  T87L 3
 19970201 .214000 'POC'   16191.  293.16  62.54  -73.87  71.14  80.64 17.1   2.55  T87L 3
 19970201 .215000 'POC'   17011.  300.08  62.97  -68.89  71.90  80.83 18.0   2.68  T87L 3
     
 19970202 .051000 'POC'   18460.  246.74  48.19 -107.06  64.44  73.20 20.8   2.97  T87L 3
 19970202 .052000 'AUR'   17971.  247.91  45.35 -106.24  62.89  71.91 21.1   2.90  T87L 3
     
 19970202 .200000 'AUR'    9967.  271.33  47.04  -89.14  59.16  70.03 13.6   1.59  T87L 3
 19970202 .201000 'POC'   11547.  277.41  52.58  -84.63  63.33  73.96 14.2   1.83  T87L 3
 19970202 .202000 'CSP'   12960.  283.91  56.66  -79.96  66.46  76.74 14.9   2.05  T87L 3
 19970202 .203000 'POC'   14212.  290.81  59.57  -75.06  68.82  78.63 15.7   2.24  T87L 3
 19970202 .204000 'POC'   15310.  297.97  61.50  -69.98  70.57  79.74 16.6   2.41  T87L 3
     
 19970203 .033000 'POC'   19031.  246.96  59.06 -106.61  69.94  78.17 18.7   3.01  T87L 3
 19970203 .034000 'POC'   19158.  250.23  57.27 -104.27  68.90  77.61 19.2   3.03  T87L 3
 19970203 .035000 'POC'   19161.  252.90  55.25 -102.37  67.77  76.88 19.7   3.04  T87L 3
 19970203 .040000 'POC'   19040.  255.08  53.03 -100.82  66.55  75.98 20.1   3.03  T87L 3
 19970203 .041000 'POC'   18796.  256.84  50.60  -99.56  65.22  74.94 20.5   3.00  T87L 3
 19970203 .042000 'POC'   18426.  258.26  47.96  -98.54  63.79  73.76 20.8   2.95  T87L 3
 19970203 .043000 'AUR'   17928.  259.41  45.10  -97.70  62.23  72.42 21.1   2.89  T87L 3
 19970203 .044000 'AUR'   17299.  260.36  41.99  -97.00  60.52  70.91 21.4   2.81  T87L 3
 19970203 .045000 'AUR'   16535.  261.16  38.59  -96.39  58.64  69.22 21.7   2.70  T87L 3
     
 19970203 .192000 'POC'   11661.  289.29  52.95  -75.47  63.95  74.17 14.5   1.85  T87L 3
     
 19970204 .022000 'POC'   18437.  250.12  61.71 -104.35  71.07  79.45 17.6   2.90  T87L 3
 19970204 .023000 'POC'   18804.  254.75  60.48 -101.04  70.32  79.27 18.2   2.96  T87L 3
 19970204 .024000 'POC'   19045.  258.64  58.93  -98.27  69.45  78.84 18.8   3.01  T87L 3
 19970204 .025000 'POC'   19162.  261.86  57.12  -95.98  68.47  78.20 19.3   3.03  T87L 3
 19970204 .030000 'POC'   19156.  264.49  55.09  -94.10  67.38  77.39 19.8   3.04  T87L 3
 19970204 .031000 'POC'   19026.  266.63  52.84  -92.55  66.18  76.43 20.2   3.02  T87L 3
 19970204 .032000 'POC'   18772.  268.36  50.40  -91.27  64.88  75.33 20.6   2.99  T87L 3
 19970204 .033000 'POC'   18392.  269.75  47.75  -90.21  63.46  74.10 20.9   2.95  T87L 3
 19970204 .034000 'AUR'   17884.  270.89  44.87  -89.33  61.90  72.70 21.2   2.88  T87L 3
 19970204 .035000 'AUR'   17245.  271.82  41.74  -88.59  60.19  71.18 21.5   2.79  T87L 3
     
 19970205 .011000 'POC'   17369.  250.52  62.96 -104.20  71.50  79.84 16.4   2.73  T87L 3
 19970205 .012000 'POC'   17985.  256.60  62.52  -99.81  71.20  80.16 17.1   2.83  T87L 3
 19970205 .013000 'POC'   18469.  261.95  61.62  -96.02  70.70  80.14 17.8   2.91  T87L 3
 19970205 .014000 'POC'   18827.  266.52  60.36  -92.79  70.04  79.83 18.4   2.97  T87L 3
 19970205 .015000 'POC'   19058.  270.35  58.79  -90.07  69.24  79.28 19.0   3.01  T87L 3
 19970205 .020000 'POC'   19166.  273.51  56.96  -87.79  68.31  78.55 19.5   3.03  T87L 3
 19970205 .021000 'POC'   19150.  276.10  54.91  -85.88  67.27  77.66 20.0   3.04  T87L 3
 19970205 .022000 'POC'   19010.  278.20  52.65  -84.30  66.12  76.63 20.3   3.02  T87L 3
 19970205 .023000 'POC'   18746.  279.90  50.18  -82.97  64.85  75.46 20.7   2.99  T87L 3
 19970205 .024000 'POC'   18356.  281.27  47.51  -81.87  63.45  74.17 21.0   2.94  T87L 3
 19970205 .025000 'AUR'   17838.  282.38  44.62  -80.94  61.92  72.74 21.3   2.88  T87L 3
     
 19970206 .000000 'POC'   15805.  248.73  62.16 -105.80  70.77  78.95 15.1   2.49  T87L 3
 19970206 .001000 'POC'   16683.  255.80  62.88 -100.54  71.14  80.01 15.8   2.62  T87L 3
 19970206 .002000 'POC'   17422.  262.46  62.94  -95.77  71.19  80.59 16.6   2.74  T87L 3
 19970206 .003000 'POC'   18027.  268.48  62.46  -91.52  71.00  80.75 17.4   2.83  T87L 3
 19970206 .004000 'POC'   18501.  273.76  61.53  -87.81  70.60  80.57 18.1   2.91  T87L 3
 19970206 .005000 'POC'   18848.  278.27  60.24  -84.60  70.03  80.11 18.7   2.97  T87L 3
 19970206 .010000 'POC'   19070.  282.05  58.64  -81.86  69.31  79.45 19.3   3.01  T87L 3
 19970206 .011000 'POC'   19168.  285.16  56.80  -79.53  68.45  78.61 19.8   3.03  T87L 3
 19970206 .012000 'POC'   19142.  287.71  54.73  -77.56  67.47  77.64 20.2   3.04  T87L 3
 19970206 .013000 'POC'   18993.  289.77  52.45  -75.91  66.37  76.53 20.5   3.02  T87L 3
 19970206 .014000 'POC'   18719.  291.44  49.97  -74.52  65.15  75.32 20.8   2.99  T87L 3
     
 19970206 .230000 'CSP'   14867.  253.51  60.82 -102.47  69.59  78.39 14.6   2.34  T87L 3
 19970206 .231000 'POC'   15878.  260.72  62.25  -97.13  70.48  79.81 15.3   2.50  T87L 3
 19970206 .232000 'POC'   16745.  267.77  62.91  -92.09  70.97  80.68 16.1   2.63  T87L 3
 19970206 .233000 'POC'   17473.  274.39  62.92  -87.45  71.15  81.06 17.0   2.75  T87L 3
 19970206 .234000 'POC'   18068.  280.36  62.40  -83.26  71.07  81.03 17.8   2.84  T87L 3
 19970206 .235000 'POC'   18532.  285.58  61.44  -79.54  70.77  80.67 18.5   2.92  T87L 3
 19970207 .000000 'POC'   18869.  290.02  60.12  -76.27  70.29  80.08 19.1   2.98  T87L 3
 19970207 .001000 'POC'   19081.  293.74  58.50  -73.45  69.65  79.30 19.6   3.02  T87L 3
     
 19970207 .215000 'CSP'   12498.  251.58  55.46 -104.32  65.78  74.70 13.5   1.98  T87L 3
 19970207 .220000 'CSP'   13803.  258.38  58.73  -99.01  67.92  77.33 14.1   2.18  T87L 3
 19970207 .221000 'CSP'   14952.  265.50  60.97  -93.75  69.43  79.19 14.9   2.35  T87L 3
 19970207 .222000 'POC'   15951.  272.71  62.33  -88.60  70.46  80.39 15.7   2.51  T87L 3
 19970207 .223000 'POC'   16806.  279.74  62.93  -83.68  71.08  81.04 16.5   2.64  T87L 3
 19970207 .224000 'POC'   17524.  286.31  62.90  -79.06  71.38  81.20 17.4   2.75  T87L 3
 19970207 .225000 'POC'   18108.  292.22  62.34  -74.82  71.41  80.96 18.2   2.85  T87L 3
 19970207 .230000 'POC'   18563.  297.38  61.34  -71.00  71.21  80.44 18.8   2.93  T87L 3
     
 19970208 .205000 'AUR'   11151.  257.11  51.35 -100.21  62.58  72.30 13.1   1.77  T87L 3
 19970208 .210000 'CSP'   12607.  263.52  55.76  -95.23  65.66  75.63 13.7   1.99  T87L 3
 19970208 .211000 'CSP'   13899.  270.36  58.95  -90.19  67.92  78.05 14.4   2.19  T87L 3
 19970208 .212000 'POC'   15036.  277.49  61.11  -85.10  69.56  79.66 15.2   2.36  T87L 3
 19970208 .213000 'POC'   16023.  284.70  62.40  -80.04  70.71  80.62 16.1   2.52  T87L 3
 19970208 .214000 'POC'   16868.  291.71  62.95  -75.11  71.45  81.03 17.0   2.65  T87L 3
 19970208 .215000 'POC'   17575.  298.23  62.87  -70.41  71.86  80.97 17.8   2.77  T87L 3
     
 19970209 .195000 'AUR'    9663.  262.98  45.91  -95.67  58.39  68.89 12.7   1.55  T87L 3
 19970209 .200000 'AUR'   11273.  269.03  51.76  -91.02  62.66  73.18 13.3   1.79  T87L 3
 19970209 .201000 'CSP'   12715.  275.47  56.06  -86.27  65.84  76.27 14.0   2.01  T87L 3
 19970209 .202000 'CSP'   13995.  282.34  59.16  -81.37  68.22  78.42 14.8   2.20  T87L 3
 19970209 .203000 'POC'   15120.  289.49  61.24  -76.33  69.98  79.77 15.6   2.38  T87L 3
 19970209 .204000 'POC'   16095.  296.70  62.47  -71.23  71.23  80.48 16.5   2.53  T87L 3
     
 19970210 .035000 'POC'   19066.  247.50  53.37 -106.37  67.07  75.69 19.3   3.04  T87L 3
 19970210 .040000 'POC'   18844.  249.32  50.97 -105.08  65.75  74.69 19.7   3.01  T87L 3
 19970210 .041000 'POC'   18496.  250.78  48.37 -104.05  64.33  73.55 20.0   2.97  T87L 3
 19970210 .042000 'AUR'   18021.  251.97  45.55 -103.20  62.79  72.24 20.4   2.91  T87L 3
 19970210 .043000 'AUR'   17416.  252.94  42.48 -102.51  61.10  70.78 20.7   2.83  T87L 3
     
 19970210 .191000 'POC'   11394.  280.94  52.16  -81.89  63.07  73.68 13.6   1.81  T87L 3
 19970210 .192000 'CSP'   12823.  287.43  56.36  -77.25  66.34  76.51 14.3   2.03  T87L 3
 19970210 .193000 'POC'   14090.  294.32  59.36  -72.35  68.81  78.41 15.1   2.22  T87L 3
     
 IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970211 .022000 'POC'   18743.  246.84  60.68 -106.73  70.72  78.82 17.4   2.96  T87L 3
 19970211 .023000 'POC'   19007.  250.84  59.17 -103.85  69.83  78.47 18.0   3.00  T87L 3
 19970211 .024000 'POC'   19146.  254.16  57.40 -101.48  68.82  77.91 18.5   3.03  T87L 3
 19970211 .025000 'POC'   19161.  256.87  55.39  -99.55  67.71  77.17 19.0   3.04  T87L 3
 19970211 .030000 'POC'   19053.  259.08  53.18  -97.97  66.51  76.27 19.4   3.03  T87L 3
 19970211 .031000 'POC'   18821.  260.86  50.76  -96.67  65.20  75.22 19.7   3.00  T87L 3
 19970211 .032000 'POC'   18463.  262.30  48.14  -95.62  63.78  74.03 20.1   2.96  T87L 3
 19970211 .033000 'AUR'   17978.  263.47  45.30  -94.75  62.24  72.68 20.4   2.89  T87L 3
 19970211 .034000 'AUR'   17362.  264.43  42.22  -94.02  60.55  71.21 20.7   2.81  T87L 3
 19970211 .035000 'AUR'   16612.  265.24  38.84  -93.38  58.68  69.53 21.0   2.71  T87L 3
     
 19970212 .011000 'POC'   17883.  248.45  62.61 -105.65  71.50  79.64 16.2   2.81  T87L 3
 19970212 .012000 'POC'   18390.  253.92  61.78 -101.70  70.96  79.73 16.9   2.90  T87L 3
 19970212 .013000 'POC'   18769.  258.61  60.56  -98.36  70.26  79.53 17.6   2.96  T87L 3
 19970212 .014000 'POC'   19022.  262.56  59.03  -95.57  69.43  79.08 18.1   3.00  T87L 3
 19970212 .015000 'POC'   19151.  265.82  57.24  -93.24  68.48  78.43 18.6   3.03  T87L 3
 19970212 .020000 'POC'   19157.  268.49  55.22  -91.31  67.41  77.60 19.1   3.04  T87L 3
 19970212 .021000 'POC'   19039.  270.66  52.99  -89.72  66.24  76.63 19.5   3.03  T87L 3
 19970212 .022000 'POC'   18797.  272.41  50.55  -88.40  64.96  75.51 19.9   3.00  T87L 3
 19970212 .023000 'POC'   18429.  273.82  47.92  -87.31  63.56  74.28 20.2   2.95  T87L 3
 19970212 .024000 'AUR'   17934.  274.97  45.06  -86.40  62.03  72.89 20.5   2.89  T87L 3
 19970212 .025000 'AUR'   17307.  275.91  41.95  -85.62  60.34  71.36 20.8   2.80  T87L 3
     
 19970213 .000000 'CSP'   16542.  247.55  62.81 -106.54  71.35  79.36 15.0   2.60  T87L 3
 19970213 .001000 'POC'   17304.  254.30  62.96 -101.56  71.36  80.09 15.7   2.72  T87L 3
 19970213 .002000 'POC'   17931.  260.44  62.55  -97.17  71.12  80.39 16.5   2.82  T87L 3
 19970213 .003000 'POC'   18427.  265.84  61.68  -93.37  70.67  80.34 17.2   2.90  T87L 3
 19970213 .004000 'POC'   18795.  270.46  60.43  -90.10  70.06  80.00 17.8   2.96  T87L 3
 19970213 .005000 'POC'   19037.  274.34  58.87  -87.34  69.29  79.43 18.4   3.00  T87L 3
 19970213 .010000 'POC'   19156.  277.54  57.05  -85.00  68.41  78.67 18.9   3.03  T87L 3
 19970213 .011000 'POC'   19151.  280.16  55.01  -83.05  67.40  77.77 19.3   3.04  T87L 3
 19970213 .012000 'POC'   19022.  282.28  52.76  -81.41  66.28  76.71 19.7   3.02  T87L 3
 19970213 .013000 'POC'   18769.  284.00  50.31  -80.04  65.03  75.54 20.0   3.00  T87L 3
 19970213 .014000 'POC'   18390.  285.38  47.65  -78.90  63.66  74.25 20.3   2.95  T87L 3
 19970213 .015000 'AUR'   17884.  286.50  44.77  -77.94  62.16  72.81 20.6   2.88  T87L 3
     
 19970213 .230000 'CSP'   15722.  252.47  62.09 -103.11  70.56  79.17 14.5   2.47  T87L 3
 19970213 .231000 'POC'   16611.  259.58  62.85  -97.90  71.01  80.21 15.2   2.61  T87L 3
 19970213 .232000 'POC'   17361.  266.29  62.95  -93.14  71.13  80.77 16.0   2.73  T87L 3
 19970213 .233000 'POC'   17977.  272.37  62.49  -88.88  71.00  80.89 16.8   2.83  T87L 3
 19970213 .234000 'POC'   18463.  277.70  61.58  -85.13  70.66  80.67 17.5   2.91  T87L 3
 19970213 .235000 'POC'   18820.  282.26  60.30  -81.86  70.13  80.18 18.2   2.97  T87L 3
 19970214 .000000 'POC'   19052.  286.07  58.72  -79.06  69.45  79.48 18.7   3.01  T87L 3
 19970214 .001000 'POC'   19160.  289.22  56.88  -76.67  68.64  78.63 19.2   3.03  T87L 3
 19970214 .002000 'POC'   19145.  291.79  54.82  -74.64  67.69  77.64 19.5   3.04  T87L 3
     
 19970214 .215000 'CSP'   13607.  250.18  58.34 -105.19  67.90  76.51 13.3   2.15  T87L 3
 19970214 .220000 'CSP'   14779.  257.28  60.72  -99.73  69.38  78.57 14.0   2.33  T87L 3
 19970214 .221000 'CSP'   15801.  264.52  62.19  -94.44  70.36  79.96 14.8   2.48  T87L 3
 19970214 .222000 'POC'   16679.  271.61  62.89  -89.43  70.93  80.80 15.6   2.62  T87L 3
 19970214 .223000 'POC'   17418.  278.27  62.93  -84.77  71.18  81.14 16.4   2.74  T87L 3
 19970214 .224000 'POC'   18023.  284.29  62.43  -80.54  71.16  81.06 17.2   2.83  T87L 3
 19970214 .225000 'POC'   18497.  289.56  61.48  -76.75  70.92  80.66 17.9   2.91  T87L 3
 19970214 .230000 'POC'   18844.  294.05  60.18  -73.41  70.48  80.03 18.5   2.97  T87L 3
 19970214 .231000 'POC'   19066.  297.80  58.57  -70.52  69.89  79.23 19.0   3.02  T87L 3
     
 19970215 .205000 'CSP'   12393.  255.39  55.24 -101.41  65.47  74.81 12.9   1.96  T87L 3
 19970215 .210000 'CSP'   13710.  262.20  58.59  -96.19  67.72  77.44 13.5   2.16  T87L 3
 19970215 .211000 'CSP'   14870.  269.33  60.88  -90.99  69.33  79.28 14.3   2.34  T87L 3
 19970215 .212000 'POC'   15880.  276.57  62.28  -85.88  70.43  80.45 15.1   2.49  T87L 3
 19970215 .213000 'POC'   16746.  283.64  62.92  -80.93  71.13  81.05 16.0   2.63  T87L 3
 19970215 .214000 'POC'   17473.  290.25  62.91  -76.27  71.49  81.16 16.9   2.75  T87L 3
 19970215 .215000 'POC'   18067.  296.21  62.36  -71.96  71.58  80.87 17.6   2.84  T87L 3
     
 19970216 .195000 'AUR'   11042.  260.96  51.08  -97.23  62.26  72.33 12.5   1.76  T87L 3
 19970216 .200000 'CSP'   12509.  267.38  55.58  -92.33  65.46  75.68 13.1   1.98  T87L 3
 19970216 .201000 'CSP'   13813.  274.22  58.82  -87.34  67.83  78.07 13.9   2.18  T87L 3
 19970216 .202000 'CSP'   14960.  281.38  61.03  -82.27  69.56  79.65 14.7   2.35  T87L 3
 19970216 .203000 'POC'   15957.  288.62  62.36  -77.20  70.79  80.57 15.6   2.51  T87L 3
 19970216 .204000 'POC'   16811.  295.66  62.94  -72.22  71.59  80.92 16.5   2.64  T87L 3
     
 19970217 .185000 'AUR'    9550.  266.86  45.56  -92.61  58.04  68.81 12.1   1.53  T87L 3
 19970217 .190000 'AUR'   11171.  272.91  51.52  -88.03  62.46  73.11 12.7   1.77  T87L 3
 19970217 .191000 'CSP'   12624.  279.37  55.90  -83.32  65.77  76.20 13.4   1.99  T87L 3
 19970217 .192000 'CSP'   13914.  286.25  59.05  -78.43  68.24  78.33 14.2   2.19  T87L 3
 19970217 .193000 'POC'   15048.  293.43  61.18  -73.37  70.08  79.65 15.1   2.37  T87L 3
     
 19970218 .023000 'POC'   19130.  246.67  57.60 -106.92  69.24  77.51 17.7   3.03  T87L 3
 19970218 .024000 'POC'   19163.  249.45  55.61 -104.93  68.12  76.83 18.2   3.04  T87L 3
 19970218 .025000 'POC'   19073.  251.71  53.42 -103.32  66.90  75.96 18.6   3.03  T87L 3
 19970218 .030000 'POC'   18859.  253.53  51.03 -102.02  65.59  74.97 19.0   3.01  T87L 3
 19970218 .031000 'POC'   18519.  255.00  48.43 -100.96  64.18  73.82 19.3   2.97  T87L 3
 19970218 .032000 'AUR'   18052.  256.19  45.62 -100.10  62.65  72.52 19.6   2.91  T87L 3
 19970218 .033000 'AUR'   17456.  257.16  42.56  -99.39  60.97  71.08 19.9   2.83  T87L 3
     
 19970218 .181000 'AUR'   11299.  284.86  51.95  -78.83  63.01  73.51 13.0   1.80  T87L 3
 19970218 .182000 'CSP'   12738.  291.36  56.22  -74.18  66.39  76.34 13.7   2.02  T87L 3
     
 19970219 .011000 'POC'   18323.  246.23  61.89 -107.25  71.30  79.23 16.1   2.89  T87L 3
 19970219 .012000 'POC'   18720.  251.01  60.71 -103.79  70.56  79.11 16.7   2.95  T87L 3
 19970219 .013000 'POC'   18991.  255.04  59.20 -100.91  69.69  78.75 17.3   3.00  T87L 3
 19970219 .014000 'POC'   19137.  258.37  57.43  -98.54  68.71  78.16 17.8   3.03  T87L 3
 19970219 .015000 'POC'   19160.  261.10  55.43  -96.59  67.63  77.39 18.3   3.04  T87L 3
 19970219 .020000 'POC'   19059.  263.31  53.22  -94.98  66.44  76.47 18.7   3.03  T87L 3
 19970219 .021000 'POC'   18834.  265.10  50.81  -93.67  65.15  75.41 19.1   3.00  T87L 3
 19970219 .022000 'POC'   18484.  266.54  48.19  -92.59  63.74  74.22 19.4   2.96  T87L 3
 19970219 .023000 'AUR'   18006.  267.71  45.36  -91.70  62.21  72.88 19.7   2.90  T87L 3
 19970219 .024000 'AUR'   17398.  268.66  42.28  -90.94  60.53  71.38 20.0   2.82  T87L 3
 19970219 .025000 'AUR'   16656.  269.47  38.92  -90.29  58.68  69.70 20.3   2.72  T87L 3
     
 19970220 .000000 'CSP'   17186.  246.20  62.98 -107.42  71.64  79.49 14.9   2.70  T87L 3
 19970220 .001000 'POC'   17835.  252.45  62.64 -102.85  71.35  79.92 15.6   2.81  T87L 3
 19970220 .002000 'POC'   18351.  257.96  61.82  -98.91  70.86  79.99 16.3   2.89  T87L 3
 19970220 .003000 'POC'   18740.  262.70  60.61  -95.56  70.20  79.76 17.0   2.95  T87L 3
 19970220 .004000 'POC'   19003.  266.67  59.09  -92.74  69.40  79.28 17.5   3.00  T87L 3
 19970220 .005000 'POC'   19141.  269.96  57.30  -90.39  68.48  78.60 18.0   3.03  T87L 3
 19970220 .010000 'POC'   19156.  272.65  55.28  -88.43  67.45  77.76 18.5   3.03  T87L 3
 19970220 .011000 'POC'   19047.  274.83  53.06  -86.80  66.30  76.76 18.9   3.03  T87L 3
 19970220 .012000 'POC'   18815.  276.59  50.63  -85.44  65.04  75.63 19.2   3.00  T87L 3
 19970220 .013000 'POC'   18456.  278.01  48.00  -84.32  63.67  74.39 19.6   2.96  T87L 3
 19970220 .014000 'AUR'   17970.  279.16  45.15  -83.38  62.15  73.01 19.8   2.89  T87L 3
     
 19970220 .230000 'CSP'   16482.  251.50  62.80 -103.71  71.16  79.63 14.4   2.59  T87L 3
 19970220 .231000 'POC'   17253.  258.29  62.97  -98.78  71.24  80.33 15.1   2.71  T87L 3
 19970220 .232000 'POC'   17889.  264.48  62.57  -94.41  71.05  80.60 15.9   2.81  T87L 3
 19970220 .233000 'POC'   18393.  269.92  61.71  -90.59  70.65  80.51 16.6   2.89  T87L 3
 19970220 .234000 'POC'   18770.  274.57  60.47  -87.30  70.08  80.14 17.3   2.96  T87L 3
 19970220 .235000 'POC'   19021.  278.48  58.92  -84.49  69.36  79.53 17.8   3.00  T87L 3
     
 IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970221 .000000 'POC'   19147.  281.70  57.11  -82.12  68.51  78.75 18.3   3.03  T87L 3
 19970221 .001000 'POC'   19150.  284.34  55.07  -80.12  67.53  77.81 18.7   3.04  T87L 3
 19970221 .002000 'POC'   19030.  286.47  52.82  -78.44  66.44  76.74 19.1   3.03  T87L 3
 19970221 .003000 'POC'   18785.  288.20  50.38  -77.03  65.23  75.55 19.4   3.00  T87L 3
 19970221 .004000 'POC'   18415.  289.59  47.73  -75.85  63.89  74.26 19.7   2.95  T87L 3
     
 19970221 .215000 'CSP'   14621.  249.23  60.48 -105.71  69.46  77.84 13.2   2.30  T87L 3
 19970221 .220000 'CSP'   15663.  256.49  62.06 -100.22  70.39  79.41 13.9   2.46  T87L 3
 19970221 .221000 'POC'   16561.  263.64  62.84  -95.06  70.91  80.42 14.7   2.60  T87L 3
 19970221 .222000 'POC'   17319.  270.38  62.95  -90.32  71.10  80.92 15.5   2.72  T87L 3
 19970221 .223000 'POC'   17942.  276.50  62.51  -86.05  71.02  80.99 16.3   2.82  T87L 3
 19970221 .224000 'POC'   18434.  281.86  61.60  -82.26  70.73  80.73 17.0   2.90  T87L 3
 19970221 .225000 'POC'   18799.  286.44  60.33  -78.95  70.25  80.20 17.6   2.96  T87L 3
 19970221 .230000 'POC'   19038.  290.27  58.75  -76.10  69.61  79.46 18.2   3.01  T87L 3
 19970221 .231000 'POC'   19152.  293.44  56.91  -73.65  68.83  78.59 18.6   3.03  T87L 3
     
 19970222 .205000 'CSP'   13547.  254.26  58.27 -102.12  67.67  76.74 12.7   2.14  T87L 3
 19970222 .210000 'CSP'   14726.  261.38  60.67  -96.75  69.24  78.77 13.4   2.32  T87L 3
 19970222 .211000 'POC'   15755.  268.65  62.17  -91.52  70.29  80.13 14.2   2.48  T87L 3
 19970222 .212000 'POC'   16639.  275.77  62.88  -86.52  70.93  80.91 15.1   2.61  T87L 3
 19970222 .213000 'POC'   17384.  282.46  62.93  -81.85  71.24  81.18 15.9   2.73  T87L 3
 19970222 .214000 'POC'   17994.  288.51  62.44  -77.58  71.27  81.04 16.7   2.83  T87L 3
 19970222 .215000 'POC'   18474.  293.80  61.49  -73.74  71.08  80.59 17.4   2.91  T87L 3
 19970222 .220000 'POC'   18827.  298.30  60.19  -70.33  70.68  79.93 18.0   2.97  T87L 3
     
 19970223 .194000 'AUR'   10858.  253.17  50.51 -103.32  62.09  71.43 11.7   1.73  T87L 3
 19970223 .195000 'CSP'   12344.  259.56  55.17  -98.23  65.28  75.00 12.3   1.95  T87L 3
 19970223 .200000 'CSP'   13666.  266.39  58.55  -93.10  67.61  77.61 13.0   2.15  T87L 3
 19970223 .201000 'CSP'   14831.  273.54  60.86  -87.94  69.30  79.40 13.8   2.33  T87L 3
 19970223 .202000 'POC'   15845.  280.81  62.27  -82.85  70.47  80.50 14.6   2.49  T87L 3
 19970223 .203000 'POC'   16716.  287.90  62.91  -77.88  71.23  81.03 15.5   2.63  T87L 3
 19970223 .204000 'POC'   17447.  294.54  62.90  -73.18  71.65  81.07 16.4   2.74  T87L 3
 19970223 .205000 'POC'   18045.  300.51  62.36  -68.80  71.78  80.73 17.1   2.84  T87L 3
     
 19970224 .185000 'AUR'   11007.  265.22  51.03  -93.93  62.13  72.50 11.9   1.75  T87L 3
 19970224 .190000 'CSP'   12477.  271.66  55.56  -89.11  65.41  75.81 12.6   1.97  T87L 3
 19970224 .191000 'CSP'   13784.  278.52  58.81  -84.15  67.86  78.14 13.3   2.17  T87L 3
 19970224 .192000 'POC'   14934.  285.70  61.03  -79.09  69.66  79.65 14.2   2.35  T87L 3
 19970224 .193000 'POC'   15934.  292.97  62.36  -74.00  70.94  80.49 15.1   2.51  T87L 3
 19970224 .194000 'POC'   16791.  300.03  62.94  -68.95  71.79  80.77 16.0   2.64  T87L 3
     
 19970225 .025000 'POC'   18883.  246.34  51.20 -107.35  66.05  74.61 18.3   3.02  T87L 3
 19970225 .030000 'POC'   18556.  247.83  48.62 -106.29  64.64  73.49 18.6   2.98  T87L 3
 19970225 .031000 'AUR'   18102.  249.03  45.83 -105.44  63.12  72.22 18.9   2.92  T87L 3
     
 19970225 .180000 'AUR'   11155.  277.27  51.54  -84.67  62.50  73.20 12.2   1.77  T87L 3
 19970225 .181000 'CSP'   12609.  283.76  55.92  -79.98  65.88  76.23 12.9   1.99  T87L 3
 19970225 .182000 'CSP'   13900.  290.67  59.07  -75.08  68.41  78.28 13.7   2.19  T87L 3
 19970225 .183000 'POC'   15036.  297.87  61.20  -69.98  70.29  79.52 14.6   2.37  T87L 3
     
 19970226 .012000 'POC'   18969.  247.76  59.30 -106.17  70.02  78.31 16.6   3.00  T87L 3
 19970226 .013000 'POC'   19126.  251.14  57.54 -103.74  69.01  77.78 17.1   3.03  T87L 3
 19970226 .014000 'POC'   19160.  253.90  55.55 -101.76  67.91  77.07 17.6   3.04  T87L 3
 19970226 .015000 'POC'   19071.  256.14  53.35 -100.16  66.70  76.19 18.0   3.03  T87L 3
 19970226 .020000 'POC'   18857.  257.95  50.96  -98.85  65.40  75.17 18.4   3.01  T87L 3
 19970226 .021000 'POC'   18518.  259.41  48.35  -97.78  63.99  74.01 18.7   2.97  T87L 3
 19970226 .022000 'AUR'   18052.  260.59  45.54  -96.90  62.47  72.69 19.0   2.91  T87L 3
 19970226 .023000 'AUR'   17456.  261.55  42.48  -96.17  60.79  71.24 19.3   2.83  T87L 3
 19970226 .024000 'AUR'   16726.  262.36  39.14  -95.55  58.95  69.59 19.6   2.73  T87L 3
     
 19970227 .001000 'POC'   18323.  250.81  61.84 -104.00  71.08  79.54 15.6   2.89  T87L 3
 19970227 .002000 'POC'   18720.  255.58  60.65 -100.60  70.37  79.38 16.2   2.95  T87L 3
 19970227 .003000 'POC'   18990.  259.58  59.13  -97.76  69.53  78.97 16.8   3.00  T87L 3
 19970227 .004000 'POC'   19135.  262.89  57.35  -95.40  68.57  78.35 17.3   3.03  T87L 3
