IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 2 (Goose-Bay & Stokkseyri)    
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970201 .000000 'POC'   18916.  320.44  51.68  -51.45  68.23  74.98 21.6   3.04  T87L 3
 19970201 .001000 'POC'   18599.  322.00  49.14  -49.76  67.13  73.65 21.8   3.00  T87L 3
 19970201 .002000 'AUR'   18156.  323.26  46.38  -48.31  65.90  72.20 22.0   2.95  T87L 3
 19970201 .003000 'AUR'   17583.  324.30  43.38  -47.06  64.52  70.60 22.2   2.88  T87L 3
     
 19970201 .213000 'POC'   15230.  285.98  61.37  -78.93  69.97  79.90 16.2   2.40  T87L 3
 19970201 .214000 'POC'   16191.  293.16  62.54  -73.87  71.14  80.64 17.1   2.55  T87L 3
 19970201 .215000 'POC'   17011.  300.08  62.97  -68.89  71.90  80.83 18.0   2.68  T87L 3
 19970201 .220000 'POC'   17693.  306.49  62.81  -64.10  72.33  80.61 18.8   2.79  T87L 3
 19970201 .221000 'POC'   18243.  312.22  62.13  -59.61  72.48  80.10 19.4   2.88  T87L 3
 19970201 .222000 'POC'   18664.  317.18  61.05  -55.48  72.39  79.38 20.0   2.95  T87L 3
 19970201 .223000 'POC'   18958.  321.38  59.63  -51.75  72.09  78.54 20.4   3.01  T87L 3
 19970201 .224000 'POC'   19128.  324.88  57.93  -48.45  71.61  77.57 20.8   3.04  T87L 3
 19970201 .225000 'POC'   19174.  327.76  55.99  -45.56  70.98  76.49 21.1   3.06  T87L 3
 19970201 .230000 'POC'   19097.  330.10  53.84  -43.05  70.20  75.36 21.4   3.06  T87L 3
 19970201 .231000 'POC'   18896.  331.99  51.48  -40.88  69.28  74.13 21.6   3.05  T87L 3
 19970201 .232000 'AUR'   18569.  333.53  48.92  -39.01  68.22  72.77 21.8   3.01  T87L 3
     
 19970202 .203000 'POC'   14212.  290.81  59.57  -75.06  68.82  78.63 15.7   2.24  T87L 3
 19970202 .204000 'POC'   15310.  297.97  61.50  -69.98  70.57  79.74 16.6   2.41  T87L 3
 19970202 .205000 'POC'   16260.  305.14  62.60  -64.78  71.82  80.25 17.5   2.56  T87L 3
 19970202 .210000 'POC'   17068.  312.04  62.98  -59.59  72.66  80.26 18.3   2.69  T87L 3
 19970202 .211000 'POC'   17740.  318.40  62.77  -54.53  73.15  79.90 19.0   2.80  T87L 3
 19970202 .212000 'POC'   18280.  324.07  62.06  -49.73  73.36  79.30 19.6   2.89  T87L 3
     
 19970203 .193000 'POC'   13062.  295.83  56.93  -70.80  67.15  76.71 15.2   2.07  T87L 3
 19970203 .194000 'POC'   14302.  302.76  59.75  -65.83  69.58  78.36 16.1   2.26  T87L 3
 19970203 .195000 'POC'   15388.  309.93  61.62  -60.58  71.38  79.25 17.0   2.43  T87L 3
 19970203 .200000 'POC'   16327.  317.09  62.65  -55.12  72.69  79.57 17.8   2.58  T87L 3
     
 19970204 .183000 'POC'   11777.  301.21  53.32  -65.95  64.88  74.02 14.7   1.88  T87L 3
 19970204 .184000 'POC'   13165.  307.78  57.20  -61.17  68.10  76.34 15.5   2.09  T87L 3
 19970204 .185000 'POC'   14392.  314.75  59.94  -55.99  70.55  77.79 16.4   2.28  T87L 3
 19970204 .190000 'POC'   15466.  321.93  61.73  -50.44  72.37  78.53 17.2   2.45  T87L 3
     
 19970205 .173000 'AUR'   10351.  306.94  48.52  -60.50  61.82  70.29 14.2   1.67  T87L 3
 19970205 .174000 'POC'   11892.  313.13  53.68  -55.89  66.04  73.55 14.9   1.90  T87L 3
 19970205 .175000 'POC'   13267.  319.74  57.46  -50.87  69.23  75.69 15.7   2.11  T87L 3
 19970205 .180000 'POC'   14482.  326.73  60.12  -45.37  71.64  77.02 16.5   2.30  T87L 3
     
 19970206 .164000 'AUR'   10478.  318.82  48.99  -49.93  63.23  69.71 14.3   1.70  T87L 3
 19970206 .165000 'AUR'   12005.  325.05  54.03  -45.05  67.34  72.85 15.1   1.93  T87L 3
 19970206 .170000 'POC'   13367.  331.70  57.71  -39.70  70.44  74.91 15.8   2.13  T87L 3
     
 19970206 .235000 'POC'   18532.  285.58  61.44  -79.54  70.77  80.67 18.5   2.92  T87L 3
 19970207 .000000 'POC'   18869.  290.02  60.12  -76.27  70.29  80.08 19.1   2.98  T87L 3
 19970207 .001000 'POC'   19081.  293.74  58.50  -73.45  69.65  79.30 19.6   3.02  T87L 3
 19970207 .002000 'POC'   19169.  296.81  56.63  -71.02  68.87  78.38 20.0   3.04  T87L 3
 19970207 .003000 'POC'   19134.  299.31  54.54  -68.96  67.96  77.34 20.4   3.04  T87L 3
 19970207 .004000 'POC'   18975.  301.34  52.25  -67.20  66.92  76.17 20.7   3.03  T87L 3
 19970207 .005000 'POC'   18691.  302.97  49.75  -65.71  65.75  74.92 21.0   3.00  T87L 3
 19970207 .010000 'POC'   18281.  304.30  47.05  -64.46  64.44  73.54 21.2   2.95  T87L 3
 19970207 .011000 'AUR'   17742.  305.37  44.11  -63.38  62.99  72.02 21.4   2.88  T87L 3
 19970207 .012000 'AUR'   17072.  306.27  40.91  -62.44  61.37  70.33 21.7   2.79  T87L 3
     
 19970207 .160000 'AUR'   12118.  336.97  54.37  -33.31  68.65  72.02 15.1   1.95  T87L 3
     
 19970207 .224000 'POC'   17524.  286.31  62.90  -79.06  71.38  81.20 17.4   2.75  T87L 3
 19970207 .225000 'POC'   18108.  292.22  62.34  -74.82  71.41  80.96 18.2   2.85  T87L 3
 19970207 .230000 'POC'   18563.  297.38  61.34  -71.00  71.21  80.44 18.8   2.93  T87L 3
 19970207 .231000 'POC'   18890.  301.77  59.99  -67.61  70.82  79.73 19.4   2.98  T87L 3
 19970207 .232000 'POC'   19092.  305.43  58.35  -64.64  70.26  78.86 19.8   3.02  T87L 3
 19970207 .233000 'POC'   19170.  308.44  56.47  -62.07  69.55  77.88 20.2   3.05  T87L 3
 19970207 .234000 'POC'   19125.  310.90  54.36  -59.86  68.70  76.77 20.5   3.05  T87L 3
 19970207 .235000 'POC'   18956.  312.90  52.05  -57.96  67.72  75.59 20.8   3.04  T87L 3
 19970208 .000000 'POC'   18662.  314.51  49.54  -56.34  66.61  74.30 21.1   3.00  T87L 3
 19970208 .001000 'AUR'   18242.  315.81  46.81  -54.96  65.36  72.87 21.3   2.95  T87L 3
 19970208 .002000 'AUR'   17693.  316.87  43.85  -53.77  63.96  71.31 21.5   2.89  T87L 3
 19970208 .003000 'AUR'   17012.  317.75  40.63  -52.73  62.39  69.61 21.7   2.80  T87L 3
     
 19970208 .213000 'POC'   16023.  284.70  62.40  -80.04  70.71  80.62 16.1   2.52  T87L 3
 19970208 .214000 'POC'   16868.  291.71  62.95  -75.11  71.45  81.03 17.0   2.65  T87L 3
 19970208 .215000 'POC'   17575.  298.23  62.87  -70.41  71.86  80.97 17.8   2.77  T87L 3
 19970208 .220000 'POC'   18148.  304.09  62.27  -66.02  71.98  80.56 18.5   2.86  T87L 3
 19970208 .221000 'POC'   18592.  309.18  61.24  -62.01  71.87  79.92 19.1   2.94  T87L 3
 19970208 .222000 'POC'   18909.  313.51  59.87  -58.42  71.56  79.11 19.6   2.99  T87L 3
 19970208 .223000 'POC'   19102.  317.11  58.21  -55.24  71.07  78.19 20.0   3.03  T87L 3
 19970208 .224000 'POC'   19170.  320.08  56.30  -52.46  70.42  77.14 20.4   3.06  T87L 3
 19970208 .225000 'POC'   19115.  322.50  54.18  -50.05  69.63  76.03 20.7   3.06  T87L 3
 19970208 .230000 'POC'   18936.  324.45  51.85  -47.98  68.70  74.82 20.9   3.04  T87L 3
 19970208 .231000 'POC'   18633.  326.04  49.32  -46.20  67.64  73.48 21.1   3.01  T87L 3
 19970208 .232000 'AUR'   18203.  327.31  46.58  -44.67  66.44  72.04 21.3   2.96  T87L 3
 19970208 .233000 'AUR'   17643.  328.36  43.60  -43.34  65.09  70.45 21.5   2.90  T87L 3
     
 19970209 .203000 'POC'   15120.  289.49  61.24  -76.33  69.98  79.77 15.6   2.38  T87L 3
 19970209 .204000 'POC'   16095.  296.70  62.47  -71.23  71.23  80.48 16.5   2.53  T87L 3
 19970209 .205000 'POC'   16929.  303.67  62.96  -66.17  72.07  80.66 17.4   2.67  T87L 3
 19970209 .210000 'POC'   17625.  310.15  62.84  -61.27  72.56  80.42 18.2   2.78  T87L 3
 19970209 .211000 'POC'   18188.  315.95  62.20  -56.64  72.76  79.89 18.8   2.87  T87L 3
 19970209 .212000 'POC'   18622.  320.98  61.14  -52.36  72.71  79.16 19.3   2.95  T87L 3
 19970209 .213000 'POC'   18929.  325.24  59.74  -48.48  72.45  78.31 19.8   3.01  T87L 3
 19970209 .214000 'POC'   19111.  328.79  58.06  -45.04  72.01  77.33 20.2   3.04  T87L 3
 19970209 .215000 'POC'   19170.  331.71  56.13  -42.01  71.40  76.28 20.5   3.07  T87L 3
 19970209 .220000 'POC'   19105.  334.09  53.99  -39.37  70.65  75.13 20.7   3.07  T87L 3
 19970209 .221000 'POC'   18916.  336.01  51.64  -37.09  69.76  73.90 21.0   3.05  T87L 3
 19970209 .222000 'AUR'   18603.  337.56  49.10  -35.13  68.73  72.56 21.2   3.02  T87L 3
     
 19970210 .193000 'POC'   14090.  294.32  59.36  -72.35  68.81  78.41 15.1   2.22  T87L 3
 19970210 .194000 'POC'   15203.  301.50  61.37  -67.24  70.65  79.51 16.0   2.40  T87L 3
 19970210 .195000 'POC'   16167.  308.70  62.54  -61.96  71.98  80.00 16.9   2.55  T87L 3
 19970210 .200000 'POC'   16989.  315.64  62.97  -56.65  72.88  80.01 17.7   2.68  T87L 3
 19970210 .201000 'POC'   17674.  322.07  62.80  -51.45  73.43  79.65 18.4   2.79  T87L 3
     
 IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 2 (Goose-Bay & Stokkseyri)    
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970211 .183000 'CSP'   12930.  299.39  56.64  -67.92  67.14  76.37 14.6   2.05  T87L 3
 19970211 .184000 'POC'   14185.  306.32  59.56  -62.91  69.66  78.04 15.4   2.24  T87L 3
 19970211 .185000 'POC'   15285.  313.50  61.50  -57.59  71.54  78.95 16.3   2.41  T87L 3
 19970211 .190000 'POC'   16238.  320.70  62.60  -52.02  72.90  79.26 17.1   2.57  T87L 3
     
 19970212 .173000 'AUR'   11641.  304.86  52.97  -62.86  64.87  73.57 14.1   1.86  T87L 3
 19970212 .174000 'CSP'   13043.  311.43  56.95  -58.02  68.19  75.92 14.9   2.07  T87L 3
 19970212 .175000 'POC'   14284.  318.39  59.78  -52.77  70.71  77.41 15.7   2.26  T87L 3
 19970212 .180000 'POC'   15371.  325.60  61.63  -47.10  72.58  78.15 16.5   2.43  T87L 3
     
 19970213 .163000 'AUR'   10210.  310.64  48.08  -57.20  61.80  69.69 13.5   1.65  T87L 3
 19970213 .164000 'AUR'   11765.  316.83  53.37  -52.52  66.13  73.02 14.2   1.88  T87L 3
 19970213 .165000 'POC'   13153.  323.44  57.24  -47.41  69.39  75.25 15.0   2.10  T87L 3
 19970213 .170000 'POC'   14381.  330.44  59.98  -41.80  71.84  76.60 15.8   2.29  T87L 3
     
 19970214 .002000 'POC'   19145.  291.79  54.82  -74.64  67.69  77.64 19.5   3.04  T87L 3
 19970214 .003000 'POC'   19006.  293.87  52.55  -72.93  66.63  76.52 19.9   3.03  T87L 3
 19970214 .004000 'POC'   18742.  295.56  50.08  -71.49  65.43  75.30 20.2   3.00  T87L 3
     
 19970214 .155000 'AUR'   11888.  328.80  53.75  -41.35  67.48  72.30 14.4   1.91  T87L 3
     
 19970214 .224000 'POC'   18023.  284.29  62.43  -80.54  71.16  81.06 17.2   2.83  T87L 3
 19970214 .225000 'POC'   18497.  289.56  61.48  -76.75  70.92  80.66 17.9   2.91  T87L 3
 19970214 .230000 'POC'   18844.  294.05  60.18  -73.41  70.48  80.03 18.5   2.97  T87L 3
 19970214 .231000 'POC'   19066.  297.80  58.57  -70.52  69.89  79.23 19.0   3.02  T87L 3
 19970214 .232000 'POC'   19163.  300.89  56.71  -68.01  69.15  78.29 19.4   3.04  T87L 3
 19970214 .233000 'POC'   19137.  303.42  54.63  -65.87  68.27  77.24 19.8   3.05  T87L 3
 19970214 .234000 'POC'   18988.  305.46  52.34  -64.05  67.26  76.07 20.1   3.03  T87L 3
 19970214 .235000 'POC'   18714.  307.11  49.85  -62.49  66.13  74.81 20.3   3.00  T87L 3
 19970215 .000000 'POC'   18314.  308.45  47.16  -61.18  64.86  73.43 20.6   2.96  T87L 3
 19970215 .001000 'AUR'   17786.  309.53  44.24  -60.05  63.44  71.91 20.8   2.89  T87L 3
 19970215 .002000 'AUR'   17126.  310.42  41.06  -59.07  61.86  70.22 21.0   2.81  T87L 3
     
 19970215 .213000 'POC'   16746.  283.64  62.92  -80.93  71.13  81.05 16.0   2.63  T87L 3
 19970215 .214000 'POC'   17473.  290.25  62.91  -76.27  71.49  81.16 16.9   2.75  T87L 3
 19970215 .215000 'POC'   18067.  296.21  62.36  -71.96  71.58  80.87 17.6   2.84  T87L 3
 19970215 .220000 'POC'   18531.  301.41  61.38  -68.05  71.43  80.33 18.3   2.92  T87L 3
 19970215 .221000 'POC'   18867.  305.83  60.04  -64.57  71.08  79.58 18.8   2.98  T87L 3
 19970215 .222000 'POC'   19078.  309.52  58.41  -61.50  70.56  78.70 19.3   3.02  T87L 3
 19970215 .223000 'POC'   19165.  312.56  56.53  -58.84  69.89  77.70 19.6   3.05  T87L 3
 19970215 .224000 'POC'   19129.  315.04  54.43  -56.53  69.08  76.59 19.9   3.05  T87L 3
 19970215 .225000 'POC'   18969.  317.05  52.13  -54.56  68.13  75.40 20.2   3.04  T87L 3
 19970215 .230000 'POC'   18685.  318.67  49.63  -52.86  67.05  74.10 20.5   3.01  T87L 3
 19970215 .231000 'AUR'   18274.  319.97  46.91  -51.42  65.83  72.69 20.7   2.96  T87L 3
 19970215 .232000 'AUR'   17735.  321.04  43.97  -50.16  64.47  71.11 20.9   2.90  T87L 3
 19970215 .233000 'AUR'   17063.  321.92  40.76  -49.07  62.94  69.45 21.1   2.82  T87L 3
     
 19970216 .203000 'POC'   15957.  288.62  62.36  -77.20  70.79  80.57 15.6   2.51  T87L 3
 19970216 .204000 'POC'   16811.  295.66  62.94  -72.22  71.59  80.92 16.5   2.64  T87L 3
 19970216 .205000 'POC'   17527.  302.23  62.88  -67.43  72.05  80.81 17.3   2.76  T87L 3
 19970216 .210000 'POC'   18110.  308.12  62.29  -62.95  72.23  80.37 18.0   2.86  T87L 3
 19970216 .211000 'POC'   18563.  313.26  61.28  -58.82  72.16  79.71 18.6   2.93  T87L 3
 19970216 .212000 'POC'   18889.  317.61  59.91  -55.11  71.88  78.89 19.0   2.99  T87L 3
 19970216 .213000 'POC'   19090.  321.24  58.26  -51.82  71.42  77.95 19.4   3.03  T87L 3
 19970216 .214000 'POC'   19167.  324.23  56.36  -48.93  70.81  76.90 19.8   3.06  T87L 3
 19970216 .215000 'POC'   19120.  326.66  54.24  -46.42  70.04  75.78 20.0   3.06  T87L 3
 19970216 .220000 'POC'   18950.  328.63  51.92  -44.25  69.14  74.57 20.3   3.05  T87L 3
 19970216 .221000 'POC'   18655.  330.22  49.39  -42.39  68.11  73.24 20.5   3.02  T87L 3
 19970216 .222000 'AUR'   18233.  331.50  46.66  -40.79  66.93  71.79 20.7   2.97  T87L 3
     
 19970217 .193000 'POC'   15048.  293.43  61.18  -73.37  70.08  79.65 15.1   2.37  T87L 3
 19970217 .194000 'POC'   16034.  300.66  62.44  -68.21  71.40  80.31 16.0   2.52  T87L 3
 19970217 .195000 'POC'   16876.  307.68  62.96  -63.06  72.29  80.45 16.8   2.66  T87L 3
 19970217 .200000 'POC'   17581.  314.20  62.85  -58.05  72.82  80.18 17.6   2.77  T87L 3
 19970217 .201000 'POC'   18152.  320.03  62.22  -53.28  73.06  79.63 18.2   2.87  T87L 3
 19970217 .202000 'POC'   18594.  325.10  61.17  -48.86  73.04  78.90 18.7   2.95  T87L 3
     
 19970218 .183000 'CSP'   14015.  298.28  59.28  -69.26  68.94  78.21 14.6   2.21  T87L 3
 19970218 .184000 'POC'   15136.  305.47  61.32  -64.08  70.84  79.29 15.4   2.39  T87L 3
 19970218 .185000 'POC'   16109.  312.71  62.51  -58.69  72.22  79.73 16.3   2.54  T87L 3
 19970218 .190000 'POC'   16940.  319.69  62.97  -53.25  73.16  79.70 17.1   2.68  T87L 3
     
 19970219 .172000 'AUR'   11426.  296.82  52.37  -69.39  63.88  73.52 13.2   1.82  T87L 3
 19970219 .173000 'CSP'   12851.  303.36  56.52  -64.67  67.29  76.11 14.0   2.04  T87L 3
 19970219 .174000 'CSP'   14115.  310.31  59.49  -59.58  69.87  77.75 14.8   2.23  T87L 3
 19970219 .175000 'POC'   15223.  317.53  61.46  -54.15  71.80  78.64 15.7   2.41  T87L 3
 19970219 .180000 'POC'   16184.  324.75  62.58  -48.43  73.19  78.93 16.5   2.56  T87L 3
     
 19970220 .162000 'AUR'    9953.  302.54  47.19  -64.09  60.46  69.57 12.7   1.60  T87L 3
 19970220 .163000 'AUR'   11534.  308.69  52.73  -59.54  64.97  73.14 13.4   1.84  T87L 3
 19970220 .164000 'CSP'   12947.  315.27  56.79  -54.63  68.37  75.53 14.2   2.06  T87L 3
 19970220 .165000 'POC'   14199.  322.25  59.67  -49.26  70.93  77.02 15.0   2.25  T87L 3
     
 IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 2 (Goose-Bay & Stokkseyri)    
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970221 .153000 'AUR'   10111.  314.56  47.80  -53.63  61.94  69.16 12.8   1.64  T87L 3
 19970221 .154000 'AUR'   11675.  320.76  53.18  -48.85  66.33  72.56 13.6   1.87  T87L 3
 19970221 .155000 'CSP'   13073.  327.38  57.11  -43.63  69.63  74.84 14.4   2.09  T87L 3
     
 19970221 .225000 'POC'   18799.  286.44  60.33  -78.95  70.25  80.20 17.6   2.96  T87L 3
 19970221 .230000 'POC'   19038.  290.27  58.75  -76.10  69.61  79.46 18.2   3.01  T87L 3
 19970221 .231000 'POC'   19152.  293.44  56.91  -73.65  68.83  78.59 18.6   3.03  T87L 3
 19970221 .232000 'POC'   19144.  296.02  54.86  -71.57  67.92  77.58 19.0   3.04  T87L 3
 19970221 .233000 'POC'   19011.  298.11  52.59  -69.81  66.89  76.44 19.3   3.03  T87L 3
 19970221 .234000 'POC'   18755.  299.80  50.13  -68.31  65.72  75.20 19.6   3.00  T87L 3
 19970221 .235000 'POC'   18372.  301.16  47.45  -67.05  64.43  73.86 19.9   2.96  T87L 3
 19970222 .000000 'AUR'   17862.  302.26  44.56  -65.97  62.99  72.39 20.1   2.89  T87L 3
 19970222 .001000 'AUR'   17221.  303.17  41.41  -65.04  61.39  70.74 20.3   2.81  T87L 3
 19970222 .002000 'AUR'   16444.  303.94  37.97  -64.21  59.60  68.95 20.5   2.71  T87L 3
     
 19970222 .145000 'AUR'   11815.  332.83  53.61  -37.28  67.74  71.82 13.7   1.90  T87L 3
     
 19970222 .214000 'POC'   17994.  288.51  62.44  -77.58  71.27  81.04 16.7   2.83  T87L 3
 19970222 .215000 'POC'   18474.  293.80  61.49  -73.74  71.08  80.59 17.4   2.91  T87L 3
 19970222 .220000 'POC'   18827.  298.30  60.19  -70.33  70.68  79.93 18.0   2.97  T87L 3
 19970222 .221000 'POC'   19054.  302.07  58.58  -67.37  70.13  79.09 18.5   3.02  T87L 3
 19970222 .222000 'POC'   19157.  305.17  56.72  -64.80  69.42  78.13 18.9   3.04  T87L 3
 19970222 .223000 'POC'   19136.  307.70  54.64  -62.59  68.58  77.05 19.2   3.05  T87L 3
 19970222 .224000 'POC'   18992.  309.75  52.35  -60.70  67.60  75.90 19.5   3.04  T87L 3
 19970222 .225000 'POC'   18724.  311.40  49.87  -59.08  66.50  74.63 19.8   3.01  T87L 3
 19970222 .230000 'POC'   18329.  312.73  47.18  -57.71  65.25  73.23 20.0   2.96  T87L 3
 19970222 .231000 'AUR'   17806.  313.81  44.26  -56.53  63.87  71.69 20.2   2.90  T87L 3
 19970222 .232000 'AUR'   17152.  314.70  41.09  -55.50  62.32  70.02 20.4   2.82  T87L 3
     
 19970223 .203000 'POC'   16716.  287.90  62.91  -77.88  71.23  81.03 15.5   2.63  T87L 3
 19970223 .204000 'POC'   17447.  294.54  62.90  -73.18  71.65  81.07 16.4   2.74  T87L 3
 19970223 .205000 'POC'   18045.  300.51  62.36  -68.80  71.78  80.73 17.1   2.84  T87L 3
 19970223 .210000 'POC'   18513.  305.72  61.38  -64.82  71.67  80.14 17.7   2.92  T87L 3
 19970223 .211000 'POC'   18853.  310.16  60.04  -61.24  71.36  79.36 18.3   2.98  T87L 3
 19970223 .212000 'POC'   19069.  313.85  58.40  -58.09  70.87  78.46 18.7   3.03  T87L 3
 19970223 .213000 'POC'   19160.  316.89  56.52  -55.33  70.23  77.45 19.1   3.05  T87L 3
 19970223 .214000 'POC'   19128.  319.37  54.42  -52.95  69.44  76.33 19.4   3.06  T87L 3
 19970223 .215000 'POC'   18972.  321.38  52.12  -50.89  68.52  75.13 19.6   3.05  T87L 3
 19970223 .220000 'POC'   18691.  322.99  49.61  -49.13  67.47  73.83 19.9   3.02  T87L 3
 19970223 .221000 'AUR'   18285.  324.30  46.90  -47.62  66.28  72.42 20.1   2.97  T87L 3
 19970223 .222000 'AUR'   17749.  325.36  43.96  -46.31  64.94  70.84 20.3   2.91  T87L 3
     
 19970224 .193000 'POC'   15934.  292.97  62.36  -74.00  70.94  80.49 15.1   2.51  T87L 3
 19970224 .194000 'POC'   16791.  300.03  62.94  -68.95  71.79  80.77 16.0   2.64  T87L 3
 19970224 .195000 'POC'   17510.  306.61  62.87  -64.08  72.29  80.61 16.8   2.76  T87L 3
 19970224 .200000 'POC'   18096.  312.51  62.28  -59.50  72.50  80.12 17.4   2.86  T87L 3
 19970224 .201000 'POC'   18551.  317.65  61.26  -55.27  72.46  79.42 18.0   2.94  T87L 3
 19970224 .202000 'POC'   18879.  322.00  59.89  -51.44  72.21  78.59 18.5   3.00  T87L 3
 19970224 .203000 'POC'   19083.  325.63  58.23  -48.05  71.78  77.64 18.9   3.04  T87L 3
 19970224 .204000 'POC'   19162.  328.61  56.32  -45.06  71.18  76.58 19.2   3.06  T87L 3
 19970224 .205000 'POC'   19118.  331.04  54.20  -42.45  70.44  75.45 19.5   3.07  T87L 3
 19970224 .210000 'POC'   18950.  333.00  51.88  -40.21  69.55  74.25 19.7   3.06  T87L 3
 19970224 .211000 'AUR'   18658.  334.59  49.35  -38.27  68.53  72.93 19.9   3.03  T87L 3
     
 19970225 .182000 'CSP'   13900.  290.67  59.07  -75.08  68.41  78.28 13.7   2.19  T87L 3
 19970225 .183000 'POC'   15036.  297.87  61.20  -69.98  70.29  79.52 14.6   2.37  T87L 3
 19970225 .184000 'POC'   16022.  305.13  62.45  -64.74  71.65  80.11 15.5   2.52  T87L 3
 19970225 .185000 'POC'   16866.  312.16  62.95  -59.49  72.57  80.17 16.3   2.66  T87L 3
 19970225 .190000 'POC'   17572.  318.68  62.83  -54.35  73.13  79.88 17.0   2.78  T87L 3
 19970225 .191000 'POC'   18145.  324.51  62.20  -49.46  73.39  79.30 17.6   2.87  T87L 3
     
 19970226 .172000 'CSP'   12739.  295.87  56.28  -70.63  66.65  76.25 13.2   2.02  T87L 3
 19970226 .173000 'CSP'   14016.  302.82  59.33  -65.65  69.23  78.04 14.0   2.21  T87L 3
 19970226 .174000 'CSP'   15137.  310.04  61.36  -60.37  71.16  79.05 14.9   2.39  T87L 3
 19970226 .175000 'POC'   16109.  317.29  62.53  -54.87  72.55  79.44 15.8   2.54  T87L 3
     
 19970227 .162000 'CSP'   11445.  301.40  52.50  -65.64  64.26  73.40 12.6   1.82  T87L 3
 19970227 .163000 'CSP'   12868.  307.98  56.63  -60.83  67.68  75.92 13.4   2.04  T87L 3
 19970227 .164000 'CSP'   14129.  314.97  59.57  -55.63  70.26  77.49 14.3   2.24  T87L 3
 19970227 .165000 'POC'   15236.  322.21  61.51  -50.05  72.19  78.32 15.1   2.41  T87L 3
     
 19970228 .152000 'AUR'   10014.  307.27  47.50  -60.05  61.06  69.48 12.1   1.62  T87L 3
 19970228 .153000 'AUR'   11588.  313.47  52.97  -55.40  65.53  72.96 12.8   1.85  T87L 3
 19970228 .154000 'CSP'   12995.  320.09  56.97  -50.34  68.89  75.31 13.6   2.07  T87L 3
 19970228 .155000 'CSP'   14241.  327.12  59.80  -44.80  71.42  76.72 14.5   2.26  T87L 3