GEOTAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970903 .222000 'MBL'   73348.  270.06 -12.70 -104.63  66.75 -74.44 14.9  19.42  T87L 3
 19970903 .223000 'MBL'   72699.  268.59 -12.90 -104.14  66.17 -74.12 15.1  18.88  T87L 3
 19970903 .224000 'MBL'   72053.  267.14 -13.10 -103.87  65.67 -73.82 15.3  18.42  T87L 3
 19970903 .225000 'MBL'   71411.  265.72 -13.30 -103.75  65.24 -73.55 15.5  18.03  T87L 3
 19970903 .230000 'MBL'   70773.  264.31 -13.49 -103.78  64.87 -73.28 15.6  17.69  T87L 3
 19970903 .231000 'LBS'   70138.  262.92 -13.69 -103.81  64.53 -73.03 15.8  17.38  T87L 3
 19970903 .232000 'AUR'   69508.  261.55 -13.88 -103.92  64.21 -72.79 15.9  17.11  T87L 3
 19970903 .233000 'AUR'   68883.  260.21 -14.08 -104.12  63.94 -72.56 16.0  16.87  T87L 3
 19970903 .234000 'AUR'   68263.  258.88 -14.27 -104.32  63.68 -72.34 16.2  16.65  T87L 3
 19970903 .235000 'AUR'   67649.  257.58 -14.45 -104.58  63.45 -72.13 16.3  16.45  T87L 3
 19970904 .000000 'AUR'   67040.  256.30 -14.64 -104.88  63.25 -71.93 16.4  16.27  T87L 3
 19970904 .001000 'AUR'   66437.  255.04 -14.82 -105.19  63.06 -71.73 16.5  16.11  T87L 3
 19970904 .002000 'AUR'   65841.  253.80 -14.99 -105.52  62.89 -71.54 16.6  15.96  T87L 3
 19970904 .003000 'AUR'   65252.  252.59 -15.16 -105.87  62.74 -71.37 16.7  15.82  T87L 3
 19970904 .004000 'AUR'   64670.  251.40 -15.33 -106.23  62.60 -71.19 16.8  15.71  T87L 3
 19970904 .005000 'AUR'   64096.  250.23 -15.49 -106.61  62.48 -71.03 17.0  15.60  T87L 3
     
 GEOTAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970920 .085000 'LBN'   94254.  272.13  11.81  -76.43  62.56  72.78  4.3  16.39  T87L 3
 19970920 .090000 'LBN'   94903.  270.26  11.95  -77.30  62.60  72.88  4.3  16.53  T87L 3
 19970920 .091000 'LBN'   95551.  268.39  12.08  -78.21  62.68  72.97  4.4  16.67  T87L 3
 19970920 .092000 'LBN'   96197.  266.51  12.21  -79.09  62.72  73.06  4.5  16.81  T87L 3
 19970920 .093000 'LBN'   96842.  264.63  12.34  -79.96  62.78  73.16  4.5  16.95  T87L 3
 19970920 .094000 'LBN'   97485.  262.73  12.46  -80.83  62.85  73.25  4.6  17.10  T87L 3
 19970920 .095000 'LBN'   98127.  260.83  12.58  -81.69  62.92  73.34  4.6  17.24  T87L 3
 19970920 .100000 'LBN'   98768.  258.93  12.70  -82.55  62.99  73.43  4.7  17.39  T87L 3
 19970920 .101000 'LBN'   99406.  257.01  12.81  -83.40  63.08  73.52  4.8  17.54  T87L 3
 19970920 .102000 'LBN'  100043.  255.09  12.92  -84.22  63.16  73.61  4.8  17.69  T87L 3
 19970920 .103000 'LBN'  100678.  253.17  13.03  -85.09  63.29  73.70  4.9  17.85  T87L 3
 19970920 .104000 'LBN'  101311.  251.23  13.14  -85.92  63.39  73.79  5.0  18.00  T87L 3
 19970920 .105000 'LBN'  101942.  249.30  13.25  -86.73  63.50  73.88  5.0  18.16  T87L 3
 19970920 .110000 'LBN'  102572.  247.35  13.35  -87.55  63.60  73.97  5.1  18.32  T87L 3
 19970920 .111000 'LBN'  103199.  245.40  13.45  -88.36  63.72  74.06  5.2  18.49  T87L 3
 19970920 .112000 'LBN'  103825.  243.44  13.54  -89.16  63.84  74.15  5.2  18.65  T87L 3
 19970920 .113000 'LBN'  104448.  241.48  13.64  -89.94  63.97  74.23  5.3  18.82  T87L 3
 19970920 .114000 'LBN'  105070.  239.51  13.73  -90.78  64.13  74.32  5.4  18.99  T87L 3
 19970920 .115000 'LBN'  105689.  237.54  13.82  -91.56  64.26  74.41  5.4  19.16  T87L 3
 19970920 .120000 'LBN'  106307.  235.56  13.91  -92.32  64.40  74.49  5.5  19.33  T87L 3
 19970920 .121000 'LBN'  106922.  233.57  14.00  -93.09  64.55  74.58  5.6  19.51  T87L 3
 19970920 .122000 'LBN'  107535.  231.58  14.08  -93.85  64.70  74.66  5.7  19.69  T87L 3
 19970920 .123000 'LBN'  108146.  229.59  14.16  -94.59  64.85  74.74  5.7  19.87  T87L 3
 19970920 .124000 'LBN'  108755.  227.59  14.25  -95.39  65.03  74.83  5.8  20.05  T87L 3
 19970920 .125000 'LBN'  109361.  225.58  14.32  -96.13  65.19  74.91  5.9  20.24  T87L 3
 19970920 .130000 'LBN'  109965.  223.57  14.40  -96.85  65.35  74.99  6.0  20.43  T87L 3
 19970920 .131000 'LBN'  110567.  221.56  14.48  -97.58  65.52  75.07  6.0  20.62  T87L 3
 19970920 .132000 'LBN'  111167.  219.54  14.55  -98.33  65.70  75.16  6.1  20.81  T87L 3
 19970920 .133000 'LBN'  111764.  217.51  14.62  -99.03  65.87  75.24  6.2  21.01  T87L 3
 19970920 .134000 'LBN'  112359.  215.48  14.69  -99.72  66.05  75.32  6.3  21.21  T87L 3
 19970920 .135000 'LBN'  112952.  213.45  14.76 -100.40  66.22  75.40  6.3  21.41  T87L 3
 19970920 .140000 'MBL'  113543.  211.41  14.82 -101.09  66.40  75.48  6.4  21.61  T87L 3
 19970920 .141000 'MBL'  114131.  209.37  14.89 -101.80  66.60  75.56  6.5  21.82  T87L 3
 19970920 .142000 'MBL'  114716.  207.32  14.95 -102.47  66.78  75.64  6.6  22.03  T87L 3
 19970920 .143000 'MBL'  115300.  205.27  15.01 -103.11  66.96  75.72  6.7  22.24  T87L 3
 19970920 .144000 'MBL'  115881.  203.22  15.07 -103.75  67.14  75.80  6.8  22.45  T87L 3
     
 GEOTAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19970925 .071000 'PSH'   72154.  265.88   5.08  -88.69  59.09  69.73  1.3  12.48  T87L 3
 19970925 .072000 'PSH'   72798.  264.38   5.37  -89.43  59.20  69.80  1.4  12.58  T87L 3
 19970925 .073000 'PSH'   73446.  262.87   5.66  -90.16  59.30  69.87  1.5  12.69  T87L 3
 19970925 .074000 'PSH'   74096.  261.35   5.93  -90.90  59.41  69.94  1.5  12.79  T87L 3
 19970925 .075000 'LBN'   74749.  259.81   6.21  -91.64  59.53  70.01  1.6  12.90  T87L 3
 19970925 .080000 'LBN'   75405.  258.26   6.47  -92.38  59.65  70.07  1.7  13.01  T87L 3
 19970925 .081000 'LBN'   76063.  256.69   6.74  -93.13  59.77  70.14  1.8  13.12  T87L 3
 19970925 .082000 'LBN'   76722.  255.11   6.99  -93.89  59.90  70.20  1.9  13.23  T87L 3
 19970925 .083000 'LBN'   77384.  253.51   7.24  -94.68  60.06  70.27  2.0  13.34  T87L 3
 19970925 .084000 'LBN'   78048.  251.90   7.48  -95.44  60.20  70.33  2.0  13.46  T87L 3
 19970925 .085000 'LBN'   78712.  250.28   7.72  -96.21  60.34  70.40  2.1  13.58  T87L 3
 19970925 .090000 'LBN'   79378.  248.65   7.95  -96.98  60.48  70.46  2.2  13.70  T87L 3
 19970925 .091000 'LBN'   80045.  247.00   8.18  -97.75  60.63  70.52  2.3  13.82  T87L 3
 19970925 .092000 'LBN'   80713.  245.34   8.40  -98.54  60.78  70.58  2.4  13.94  T87L 3
 19970925 .093000 'LBN'   81382.  243.67   8.62  -99.32  60.94  70.64  2.4  14.07  T87L 3
 19970925 .094000 'LBN'   82051.  241.98   8.83 -100.11  61.10  70.70  2.5  14.19  T87L 3
 19970925 .095000 'LBN'   82721.  240.29   9.04 -100.91  61.26  70.75  2.6  14.32  T87L 3
 19970925 .100000 'LBN'   83391.  238.58   9.24 -101.72  61.44  70.81  2.7  14.45  T87L 3
 19970925 .101000 'LBN'   84061.  236.87   9.43 -102.56  61.63  70.87  2.7  14.58  T87L 3
 19970925 .102000 'LBN'   84731.  235.14   9.63 -103.37  61.80  70.92  2.8  14.71  T87L 3
 19970925 .103000 'LBN'   85401.  233.40   9.81 -104.18  61.98  70.97  2.9  14.85  T87L 3
 19970925 .104000 'LBN'   86071.  231.65  10.00 -104.99  62.17  71.03  3.0  14.98  T87L 3
 19970925 .105000 'LBN'   86740.  229.89  10.18 -105.81  62.35  71.08  3.0  15.12  T87L 3
 19970925 .110000 'LBN'   87409.  228.13  10.35 -106.64  62.55  71.13  3.1  15.26  T87L 3
     
 19970929 .211000 'MBL'   68385.  274.14 -14.70 -100.20  66.24 -75.17 13.9  19.72  T87L 3
 19970929 .212000 'MBL'   67798.  272.85 -14.87  -99.33  65.58 -74.76 14.2  19.01  T87L 3
 19970929 .213000 'MBL'   67217.  271.58 -15.03  -98.82  65.04 -74.39 14.4  18.46  T87L 3
 19970929 .214000 'MBL'   66642.  270.32 -15.20  -98.55  64.59 -74.06 14.6  18.01  T87L 3
 19970929 .215000 'MBL'   66075.  269.09 -15.35  -98.34  64.17 -73.75 14.8  17.62  T87L 3
 19970929 .220000 'MBL'   65514.  267.89 -15.51  -98.27  63.81 -73.46 14.9  17.29  T87L 3
 19970929 .221000 'MBL'   64962.  266.70 -15.66  -98.28  63.49 -73.19 15.1  16.99  T87L 3
 19970929 .222000 'AUR'   64417.  265.54 -15.80  -98.37  63.20 -72.93 15.2  16.73  T87L 3
 19970929 .223000 'AUR'   63881.  264.40 -15.93  -98.45  62.92 -72.69 15.3  16.50  T87L 3
 19970929 .224000 'AUR'   63353.  263.28 -16.06  -98.59  62.68 -72.46 15.5  16.29  T87L 3
 19970929 .225000 'AUR'   62835.  262.18 -16.18  -98.75  62.45 -72.24 15.6  16.10  T87L 3
 19970929 .230000 'AUR'   62327.  261.11 -16.30  -98.95  62.25 -72.04 15.7  15.93  T87L 3
 19970929 .231000 'AUR'   61829.  260.06 -16.41  -99.16  62.06 -71.84 15.9  15.77  T87L 3
 19970929 .232000 'AUR'   61341.  259.03 -16.50  -99.40  61.89 -71.65 16.0  15.63  T87L 3
 19970929 .233000 'AUR'   60865.  258.03 -16.59  -99.65  61.74 -71.46 16.1  15.50  T87L 3
 19970929 .234000 'AUR'   60400.  257.05 -16.67  -99.90  61.59 -71.29 16.2  15.37  T87L 3
 19970929 .235000 'AUR'   59947.  256.09 -16.74 -100.17  61.45 -71.12 16.4  15.27  T87L 3
 19970930 .000000 'AUR'   59507.  255.15 -16.79 -100.42  61.31 -70.96 16.5  15.17  T87L 3
 19970930 .001000 'AUR'   59079.  254.23 -16.84 -100.71  61.20 -70.80 16.6  15.08  T87L 3
 19970930 .002000 'AUR'   58665.  253.34 -16.87 -101.02  61.10 -70.65 16.7  15.00  T87L 3
 19970930 .003000 'AUR'   58265.  252.46 -16.89 -101.32  61.00 -70.51 16.9  14.92  T87L 3
 19970930 .004000 'AUR'   57879.  251.61 -16.90 -101.64  60.92 -70.36 17.0  14.85  T87L 3
 19970930 .005000 'LBS'   57508.  250.77 -16.90 -101.98  60.85 -70.23 17.1  14.79  T87L 3