IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 2 (Goose-Bay & Stokkseyri)    
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19980701 .023000 'POC'   17694.  289.24  60.54  -76.91  70.40  80.02 22.0   2.79  T87L 3
 19980701 .024000 'POC'   18196.  293.78  58.90  -73.47  69.84  79.26 22.6   2.88  T87L 3
 19980701 .025000 'POC'   18571.  297.40  56.98  -70.61  69.13  78.36 23.1   2.94  T87L 3
 19980701 .030000 'POC'   18821.  300.26  54.86  -68.26  68.29  77.34 23.4   2.99  T87L 3
 19980701 .031000 'POC'   18948.  302.49  52.55  -66.35  67.34  76.26 23.8   3.03  T87L 3
 19980701 .032000 'POC'   18952.  304.22  50.09  -64.81  66.28  75.09   .0   3.04  T87L 3
 19980701 .033000 'POC'   18834.  305.53  47.47  -63.57  65.12  73.85   .3   3.04  T87L 3
 19980701 .034000 'AUR'   18592.  306.53  44.70  -62.58  63.85  72.54   .5   3.02  T87L 3
 19980701 .035000 'AUR'   18225.  307.27  41.76  -61.79  62.47  71.12   .7   2.98  T87L 3
 19980701 .040000 'AUR'   17732.  307.83  38.62  -61.17  60.97  69.64   .8   2.92  T87L 3
     
 19980702 .012000 'POC'   16352.  288.90  62.59  -77.24  71.17  80.76 20.9   2.57  T87L 3
 19980702 .013000 'POC'   17109.  295.50  61.75  -72.38  71.17  80.37 21.7   2.70  T87L 3
 19980702 .014000 'POC'   17732.  301.00  60.43  -68.17  70.92  79.68 22.4   2.80  T87L 3
 19980702 .015000 'POC'   18225.  305.47  58.77  -64.59  70.46  78.82 22.9   2.89  T87L 3
 19980702 .020000 'POC'   18592.  309.03  56.84  -61.58  69.83  77.84 23.3   2.96  T87L 3
 19980702 .021000 'POC'   18834.  311.84  54.69  -59.09  69.06  76.77 23.6   3.01  T87L 3
 19980702 .022000 'POC'   18952.  314.03  52.38  -57.05  68.17  75.64 23.9   3.04  T87L 3
 19980702 .023000 'POC'   18948.  315.72  49.90  -55.38  67.17  74.48   .2   3.05  T87L 3
 19980702 .024000 'POC'   18821.  317.01  47.28  -54.04  66.07  73.20   .4   3.05  T87L 3
 19980702 .025000 'AUR'   18571.  317.99  44.49  -52.96  64.85  71.86   .6   3.03  T87L 3
 19980702 .030000 'AUR'   18196.  318.72  41.54  -52.10  63.53  70.44   .8   2.99  T87L 3
 19980702 .031000 'AUR'   17694.  319.27  38.39  -51.42  62.09  68.94   .9   2.94  T87L 3
     
 19980703 .001000 'POC'   14610.  284.52  63.00  -80.30  70.81  80.59 19.3   2.29  T87L 3
 19980703 .002000 'POC'   15626.  293.08  63.51  -74.19  71.67  80.99 20.4   2.46  T87L 3
 19980703 .003000 'POC'   16498.  300.80  63.21  -68.50  72.09  80.79 21.3   2.60  T87L 3
 19980703 .004000 'POC'   17233.  307.42  62.29  -63.39  72.17  80.19 22.1   2.72  T87L 3
 19980703 .005000 'POC'   17835.  312.91  60.90  -58.90  71.98  79.36 22.7   2.82  T87L 3
 19980703 .010000 'POC'   18308.  317.34  59.18  -55.06  71.57  78.40 23.1   2.91  T87L 3
 19980703 .011000 'POC'   18655.  320.85  57.19  -51.81  70.98  77.33 23.5   2.97  T87L 3
 19980703 .012000 'POC'   18876.  323.59  55.00  -49.11  70.25  76.24 23.8   3.02  T87L 3
 19980703 .013000 'POC'   18975.  325.72  52.63  -46.90  69.39  75.07   .1   3.05  T87L 3
 19980703 .014000 'POC'   18950.  327.35  50.11  -45.10  68.41  73.84   .3   3.06  T87L 3
 19980703 .015000 'AUR'   18803.  328.57  47.44  -43.65  67.33  72.55   .5   3.06  T87L 3
 19980703 .020000 'AUR'   18533.  329.49  44.61  -42.49  66.14  71.16   .7   3.04  T87L 3
     
 19980703 .231000 'POC'   13520.  288.26  61.91  -77.28  69.97  79.70 18.8   2.13  T87L 3
 19980703 .232000 'POC'   14668.  297.40  63.31  -70.73  71.51  80.52 19.9   2.31  T87L 3
 19980703 .233000 'POC'   15668.  306.06  63.70  -64.33  72.47  80.58 20.9   2.47  T87L 3
 19980703 .234000 'POC'   16527.  313.79  63.29  -58.27  72.97  80.13 21.7   2.61  T87L 3
 19980703 .235000 'POC'   17250.  320.38  62.26  -52.77  73.10  79.37 22.4   2.73  T87L 3
 19980704 .000000 'POC'   17839.  325.78  60.79  -47.92  72.95  78.43 22.9   2.83  T87L 3
     
 19980704 .005000 'AUR'   18899.  339.77  49.67  -32.96  69.47  72.75   .4   3.07  T87L 3
     
 19980704 .221000 'POC'   12324.  291.29  59.52  -74.56  68.25  77.96 18.1   1.94  T87L 3
 19980704 .222000 'POC'   13614.  300.38  62.06  -68.01  70.64  79.44 19.1   2.14  T87L 3
 19980704 .223000 'POC'   14750.  309.50  63.38  -61.24  72.27  79.98 20.2   2.32  T87L 3
 19980704 .224000 'POC'   15740.  318.10  63.69  -54.52  73.30  79.84 21.2   2.48  T87L 3
     
 19980705 .211000 'POC'   10994.  294.73  55.88  -71.30  65.67  75.30 17.4   1.74  T87L 3
 19980705 .212000 'POC'   12430.  303.39  59.77  -65.00  69.08  77.66 18.4   1.96  T87L 3
 19980705 .213000 'POC'   13707.  312.50  62.20  -58.20  71.52  78.87 19.4   2.16  T87L 3
 19980705 .214000 'POC'   14832.  321.60  63.43  -51.07  73.19  79.20 20.4   2.34  T87L 3
     
 19980706 .201000 'AUR'    9526.  298.78  50.70  -67.34  62.01  71.41 16.7   1.52  T87L 3
 19980706 .202000 'POC'   11110.  306.79  56.23  -61.41  66.69  74.96 17.6   1.76  T87L 3
 19980706 .203000 'POC'   12534.  315.49  60.00  -54.84  70.10  77.07 18.6   1.98  T87L 3
 19980706 .204000 'POC'   13799.  324.62  62.34  -47.64  72.53  78.07 19.6   2.18  T87L 3
     
 19980707 .192000 'AUR'    9652.  311.12  50.86  -56.76  63.11  70.75 16.8   1.55  T87L 3
 19980707 .193000 'POC'   11230.  319.13  56.18  -50.57  67.69  74.09 17.7   1.79  T87L 3
 19980707 .194000 'POC'   12647.  327.75  59.79  -43.66  71.01  76.01 18.7   2.01  T87L 3
     
 19980708 .024000 'POC'   18544.  289.87  57.63  -76.31  69.08  78.81 22.2   2.93  T87L 3
 19980708 .025000 'POC'   18809.  292.84  55.51  -73.97  68.19  77.83 22.6   2.99  T87L 3
 19980708 .030000 'POC'   18950.  295.15  53.21  -72.09  67.19  76.76 22.9   3.02  T87L 3
 19980708 .031000 'POC'   18968.  296.92  50.75  -70.57  66.09  75.61 23.2   3.03  T87L 3
 19980708 .032000 'POC'   18864.  298.27  48.13  -69.36  64.89  74.40 23.5   3.03  T87L 3
 19980708 .033000 'POC'   18637.  299.29  45.36  -68.40  63.59  73.10 23.7   3.01  T87L 3
 19980708 .034000 'AUR'   18285.  300.04  42.43  -67.65  62.18  71.70 23.9   2.98  T87L 3
     
 19980708 .183000 'AUR'    9782.  323.14  51.35  -45.72  64.54  70.11 16.8   1.58  T87L 3
 19980708 .184000 'AUR'   11348.  331.21  56.52  -39.12  68.98  73.28 17.7   1.81  T87L 3
     
 19980709 .012000 'POC'   17044.  287.50  62.32  -78.34  71.13  80.78 20.7   2.68  T87L 3
 19980709 .013000 'POC'   17681.  293.21  61.04  -74.11  70.81  80.20 21.4   2.79  T87L 3
 19980709 .014000 'POC'   18189.  297.86  59.39  -70.55  70.29  79.40 22.0   2.88  T87L 3
 19980709 .015000 'POC'   18569.  301.56  57.47  -67.57  69.61  78.46 22.5   2.94  T87L 3
 19980709 .020000 'POC'   18824.  304.47  55.33  -65.13  68.80  77.41 22.8   3.00  T87L 3
 19980709 .021000 'POC'   18955.  306.73  53.02  -63.14  67.87  76.30 23.2   3.03  T87L 3
 19980709 .022000 'POC'   18964.  308.47  50.54  -61.53  66.82  75.12 23.4   3.04  T87L 3
 19980709 .023000 'POC'   18850.  309.79  47.92  -60.23  65.68  73.87 23.6   3.04  T87L 3
 19980709 .024000 'AUR'   18613.  310.78  45.14  -59.20  64.43  72.54 23.9   3.02  T87L 3
 19980709 .025000 'AUR'   18251.  311.51  42.19  -58.38  63.06  71.11   .0   2.99  T87L 3
 19980709 .030000 'AUR'   17763.  312.06  39.04  -57.74  61.58  69.62   .2   2.93  T87L 3
     
 19980710 .001000 'POC'   15438.  284.84  63.24  -80.20  71.17  80.91 19.3   2.43  T87L 3
 19980710 .002000 'POC'   16338.  292.66  63.06  -74.58  71.56  80.93 20.3   2.57  T87L 3
 19980710 .003000 'POC'   17099.  299.42  62.23  -69.57  71.62  80.48 21.1   2.69  T87L 3
 19980710 .004000 'POC'   17726.  305.04  60.92  -65.20  71.40  79.75 21.8   2.80  T87L 3
 19980710 .005000 'POC'   18223.  309.61  59.25  -61.46  70.97  78.85 22.3   2.89  T87L 3
 19980710 .010000 'POC'   18593.  313.24  57.31  -58.31  70.37  77.83 22.7   2.96  T87L 3
 19980710 .011000 'POC'   18838.  316.09  55.15  -55.70  69.63  76.76 23.0   3.01  T87L 3
 19980710 .012000 'POC'   18960.  318.31  52.82  -53.57  68.76  75.60 23.3   3.04  T87L 3
 19980710 .013000 'POC'   18959.  320.01  50.34  -51.82  67.77  74.42 23.6   3.06  T87L 3
 19980710 .014000 'POC'   18836.  321.30  47.70  -50.41  66.68  73.14 23.8   3.05  T87L 3
 19980710 .015000 'AUR'   18589.  322.27  44.91  -49.28  65.48  71.78 23.9   3.04  T87L 3
 19980710 .020000 'AUR'   18217.  322.98  41.94  -48.39  64.17  70.37   .1   3.00  T87L 3
     
 19980710 .231000 'POC'   14505.  288.79  62.54  -77.11  70.63  80.29 18.8   2.28  T87L 3
 19980710 .232000 'POC'   15534.  297.29  63.10  -71.00  71.59  80.63 19.8   2.44  T87L 3
 19980710 .233000 'POC'   16419.  304.96  62.86  -65.27  72.10  80.39 20.7   2.59  T87L 3
 19980710 .234000 'POC'   17166.  311.57  61.98  -60.08  72.26  79.79 21.4   2.71  T87L 3
 19980710 .235000 'POC'   17780.  317.06  60.64  -55.50  72.13  78.95 22.0   2.82  T87L 3
     
 IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 2 (Goose-Bay & Stokkseyri)    
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19980711 .000000 'POC'   18264.  321.51  58.96  -51.54  71.78  78.00 22.5   2.90  T87L 3
 19980711 .001000 'POC'   18622.  325.05  57.00  -48.17  71.24  76.97 22.9   2.97  T87L 3
 19980711 .002000 'POC'   18855.  327.84  54.84  -45.35  70.55  75.85 23.2   3.02  T87L 3
 19980711 .003000 'POC'   18964.  330.01  52.51  -43.03  69.73  74.73 23.4   3.05  T87L 3
 19980711 .004000 'POC'   18951.  331.67  50.02  -41.13  68.80  73.50 23.6   3.07  T87L 3
 19980711 .005000 'AUR'   18815.  332.94  47.37  -39.58  67.76  72.22 23.8   3.07  T87L 3
     
 19980711 .221000 'POC'   13443.  292.18  61.16  -74.24  69.63  79.19 18.1   2.12  T87L 3
 19980711 .222000 'POC'   14606.  301.07  62.64  -67.82  71.28  80.01 19.2   2.30  T87L 3
 19980711 .223000 'POC'   15621.  309.50  63.11  -61.51  72.33  80.08 20.2   2.46  T87L 3
 19980711 .224000 'POC'   16493.  317.08  62.80  -55.50  72.92  79.66 21.0   2.61  T87L 3
 19980711 .225000 'POC'   17228.  323.58  61.88  -49.99  73.13  78.95 21.7   2.73  T87L 3
     
 19980712 .211000 'POC'   12253.  295.61  58.76  -71.10  67.97  77.38 17.4   1.93  T87L 3
 19980712 .212000 'POC'   13556.  304.47  61.34  -64.65  70.43  78.85 18.5   2.14  T87L 3
 19980712 .213000 'POC'   14706.  313.33  62.72  -57.98  72.13  79.39 19.5   2.32  T87L 3
 19980712 .214000 'POC'   15707.  321.70  63.11  -51.32  73.23  79.28 20.4   2.48  T87L 3
     
 19980713 .201000 'POC'   10932.  299.38  55.16  -67.46  65.48  74.68 16.7   1.73  T87L 3
 19980713 .202000 'POC'   12380.  307.88  59.06  -61.19  68.94  77.01 17.7   1.96  T87L 3
 19980713 .203000 'POC'   13669.  316.76  61.52  -54.44  71.42  78.20 18.7   2.16  T87L 3
     
 19980714 .191000 'AUR'    9477.  303.65  50.09  -63.17  61.95  70.74 16.0   1.52  T87L 3
 19980714 .192000 'POC'   11073.  311.60  55.60  -57.18  66.66  74.26 16.9   1.76  T87L 3
 19980714 .193000 'POC'   12506.  320.15  59.35  -50.58  70.08  76.33 17.9   1.98  T87L 3
     
 19980715 .182000 'AUR'    9632.  315.82  50.69  -52.48  63.41  70.27 16.1   1.55  T87L 3
 19980715 .183000 'POC'   11212.  323.83  56.02  -46.14  67.99  73.60 17.0   1.79  T87L 3
 19980715 .184000 'POC'   12630.  332.43  59.62  -39.07  71.29  75.51 17.9   2.01  T87L 3
     
 19980716 .012000 'POC'   17630.  285.90  61.02  -79.46  70.50  80.27 20.5   2.78  T87L 3
 19980716 .013000 'POC'   18148.  290.61  59.41  -75.96  69.93  79.56 21.1   2.87  T87L 3
 19980716 .014000 'POC'   18539.  294.37  57.52  -73.05  69.21  78.68 21.6   2.94  T87L 3
 19980716 .015000 'POC'   18804.  297.34  55.41  -70.67  68.36  77.68 22.0   2.99  T87L 3
 19980716 .020000 'POC'   18946.  299.65  53.11  -68.74  67.40  76.60 22.4   3.02  T87L 3
 19980716 .021000 'POC'   18966.  301.43  50.66  -67.18  66.33  75.44 22.7   3.04  T87L 3
 19980716 .022000 'POC'   18862.  302.79  48.06  -65.92  65.16  74.23 22.9   3.04  T87L 3
 19980716 .023000 'AUR'   18636.  303.81  45.30  -64.92  63.89  72.92 23.1   3.02  T87L 3
 19980716 .024000 'AUR'   18284.  304.58  42.37  -64.13  62.51  71.51 23.3   2.98  T87L 3
 19980716 .025000 'AUR'   17807.  305.14  39.25  -63.50  61.00  70.04 23.5   2.93  T87L 3
     
 19980716 .174000 'AUR'   11350.  336.07  56.42  -34.17  69.33  72.77 17.0   1.82  T87L 3
     
 19980717 .001000 'POC'   16275.  285.37  62.94  -79.89  71.21  80.94 19.4   2.56  T87L 3
 19980717 .002000 'POC'   17046.  292.17  62.16  -74.97  71.20  80.64 20.2   2.68  T87L 3
 19980717 .003000 'POC'   17683.  297.84  60.88  -70.72  70.93  80.01 20.9   2.79  T87L 3
 19980717 .004000 'POC'   18189.  302.45  59.24  -67.11  70.46  79.17 21.5   2.88  T87L 3
 19980717 .005000 'POC'   18568.  306.14  57.33  -64.08  69.82  78.19 21.9   2.95  T87L 3
 19980717 .010000 'POC'   18823.  309.04  55.20  -61.57  69.05  77.14 22.3   3.00  T87L 3
 19980717 .011000 'POC'   18953.  311.29  52.89  -59.53  68.15  76.01 22.6   3.03  T87L 3
 19980717 .012000 'POC'   18961.  313.03  50.42  -57.86  67.14  74.85 22.8   3.05  T87L 3
 19980717 .013000 'POC'   18847.  314.35  47.80  -56.51  66.03  73.58 23.0   3.05  T87L 3
 19980717 .014000 'AUR'   18609.  315.35  45.03  -55.43  64.81  72.25 23.2   3.03  T87L 3
 19980717 .015000 'AUR'   18246.  316.09  42.08  -54.56  63.47  70.83 23.4   2.99  T87L 3
 19980717 .020000 'AUR'   17756.  316.64  38.94  -53.88  62.02  69.33 23.6   2.94  T87L 3
     
 19980717 .231000 'POC'   15456.  289.77  63.09  -76.61  71.23  80.79 18.9   2.43  T87L 3
 19980717 .232000 'POC'   16352.  297.51  62.89  -70.99  71.68  80.72 19.8   2.57  T87L 3
 19980717 .233000 'POC'   17110.  304.20  62.06  -65.94  71.78  80.19 20.6   2.70  T87L 3
 19980717 .234000 'POC'   17735.  309.78  60.74  -61.51  71.60  79.43 21.2   2.80  T87L 3
 19980717 .235000 'POC'   18229.  314.30  59.07  -57.71  71.22  78.50 21.7   2.89  T87L 3
 19980718 .000000 'POC'   18597.  317.90  57.13  -54.48  70.65  77.48 22.1   2.96  T87L 3
 19980718 .001000 'POC'   18840.  320.73  54.98  -51.80  69.93  76.40 22.4   3.01  T87L 3
 19980718 .002000 'POC'   18959.  322.93  52.66  -49.60  69.09  75.26 22.7   3.05  T87L 3
 19980718 .003000 'POC'   18956.  324.63  50.18  -47.79  68.14  74.06 22.9   3.06  T87L 3
 19980718 .004000 'AUR'   18830.  325.92  47.54  -46.32  67.07  72.77 23.1   3.06  T87L 3
 19980718 .005000 'AUR'   18580.  326.89  44.75  -45.13  65.90  71.41 23.3   3.04  T87L 3
 19980718 .010000 'AUR'   18206.  327.61  41.79  -44.18  64.62  70.03 23.5   3.01  T87L 3
     
 19980718 .221000 'POC'   14518.  293.50  62.57  -73.60  70.82  80.21 18.2   2.28  T87L 3
 19980718 .222000 'POC'   15544.  301.99  63.11  -67.43  71.83  80.45 19.3   2.45  T87L 3
 19980718 .223000 'POC'   16428.  309.65  62.84  -61.61  72.37  80.14 20.1   2.59  T87L 3
 19980718 .224000 'POC'   17173.  316.23  61.95  -56.31  72.56  79.48 20.9   2.72  T87L 3
 19980718 .225000 'POC'   17786.  321.70  60.60  -51.61  72.45  78.63 21.4   2.82  T87L 3
 19980718 .230000 'POC'   18268.  326.13  58.90  -47.54  72.12  77.66 21.9   2.91  T87L 3
 19980718 .231000 'POC'   18624.  329.65  56.94  -44.07  71.60  76.61 22.2   2.98  T87L 3
 19980718 .232000 'POC'   18856.  332.42  54.77  -41.17  70.93  75.51 22.5   3.03  T87L 3
 19980718 .233000 'POC'   18964.  334.57  52.43  -38.77  70.13  74.37 22.8   3.06  T87L 3
 19980718 .234000 'POC'   18949.  336.22  49.93  -36.80  69.21  73.15 23.0   3.08  T87L 3
 19980718 .235000 'AUR'   18812.  337.48  47.29  -35.19  68.18  71.87 23.2   3.07  T87L 3
     
 19980719 .211000 'POC'   13457.  296.88  61.21  -70.62  69.87  79.08 17.6   2.12  T87L 3
 19980719 .212000 'POC'   14618.  305.77  62.66  -64.12  71.55  79.79 18.6   2.30  T87L 3
 19980719 .213000 'POC'   15631.  314.21  63.12  -57.69  72.64  79.79 19.6   2.47  T87L 3
 19980719 .214000 'POC'   16502.  321.77  62.78  -51.53  73.24  79.33 20.4   2.61  T87L 3
     
 19980720 .201000 'POC'   12270.  300.29  58.84  -67.36  68.26  77.24 16.8   1.94  T87L 3
 19980720 .202000 'POC'   13571.  309.18  61.39  -60.81  70.75  78.61 17.9   2.14  T87L 3
 19980720 .203000 'POC'   14718.  318.05  62.74  -53.99  72.47  79.08 18.9   2.32  T87L 3
     
 IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 2 (Goose-Bay & Stokkseyri)    
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19980721 .191000 'POC'   10950.  304.03  55.26  -63.59  65.84  74.49 16.0   1.74  T87L 3
 19980721 .192000 'POC'   12396.  312.56  59.13  -57.20  69.31  76.75 17.0   1.96  T87L 3
 19980721 .193000 'POC'   13683.  321.47  61.57  -50.29  71.79  77.88 18.0   2.17  T87L 3
     
 19980722 .181000 'AUR'    9497.  308.27  50.21  -59.16  62.39  70.50 15.3   1.52  T87L 3
 19980722 .182000 'POC'   11090.  316.25  55.69  -53.04  67.09  73.97 16.2   1.77  T87L 3
 19980722 .183000 'POC'   12521.  324.83  59.42  -46.26  70.50  76.00 17.2   1.99  T87L 3
     
 19980723 .172000 'AUR'    9650.  320.44  50.81  -48.17  63.90  69.95 15.3   1.56  T87L 3
 19980723 .173000 'AUR'   11229.  328.48  56.11  -41.66  68.44  73.23 16.2   1.80  T87L 3
     
 19980724 .001000 'POC'   16987.  284.80  62.23  -80.33  70.95  80.74 19.3   2.67  T87L 3
 19980724 .002000 'POC'   17634.  290.56  60.99  -76.13  70.62  80.22 20.0   2.78  T87L 3
 19980724 .003000 'POC'   18151.  295.24  59.37  -72.60  70.09  79.44 20.6   2.87  T87L 3
 19980724 .004000 'POC'   18540.  298.99  57.46  -69.65  69.41  78.53 21.1   2.94  T87L 3
 19980724 .005000 'POC'   18804.  301.94  55.34  -67.22  68.59  77.50 21.5   2.99  T87L 3
 19980724 .010000 'POC'   18945.  304.23  53.04  -65.25  67.65  76.41 21.8   3.02  T87L 3
 19980724 .011000 'POC'   18963.  306.00  50.58  -63.65  66.61  75.25 22.1   3.04  T87L 3
 19980724 .012000 'POC'   18858.  307.35  47.97  -62.36  65.47  74.01 22.3   3.04  T87L 3
 19980724 .013000 'AUR'   18629.  308.36  45.21  -61.32  64.22  72.68 22.5   3.02  T87L 3
 19980724 .014000 'AUR'   18277.  309.12  42.28  -60.50  62.86  71.29 22.7   2.99  T87L 3
 19980724 .015000 'AUR'   17797.  309.68  39.15  -59.85  61.38  69.79 22.9   2.93  T87L 3
     
 19980724 .231000 'POC'   16283.  290.06  62.93  -76.51  71.34  80.90 18.8   2.56  T87L 3
 19980724 .232000 'POC'   17052.  296.84  62.14  -71.55  71.38  80.51 19.7   2.69  T87L 3
 19980724 .233000 'POC'   17687.  302.49  60.85  -67.24  71.15  79.83 20.4   2.79  T87L 3
 19980724 .234000 'POC'   18192.  307.09  59.20  -63.56  70.72  78.95 20.9   2.88  T87L 3
 19980724 .235000 'POC'   18570.  310.75  57.27  -60.46  70.11  77.94 21.3   2.95  T87L 3
 19980725 .000000 'POC'   18822.  313.63  55.13  -57.90  69.36  76.88 21.7   3.00  T87L 3
 19980725 .001000 'POC'   18951.  315.87  52.82  -55.79  68.49  75.74 22.0   3.04  T87L 3
 19980725 .002000 'POC'   18958.  317.60  50.34  -54.07  67.51  74.56 22.2   3.05  T87L 3
 19980725 .003000 'POC'   18841.  318.91  47.72  -52.67  66.42  73.31 22.4   3.05  T87L 3
 19980725 .004000 'AUR'   18602.  319.90  44.94  -51.55  65.22  71.95 22.6   3.03  T87L 3
 19980725 .005000 'AUR'   18237.  320.63  41.99  -50.65  63.91  70.52 22.8   3.00  T87L 3
 19980725 .010000 'AUR'   17746.  321.18  38.84  -49.93  62.48  69.05 22.9   2.95  T87L 3
     
 19980725 .220000 'POC'   14427.  285.90  62.50  -79.23  70.45  80.27 17.3   2.27  T87L 3
 19980725 .221000 'POC'   15465.  294.45  63.10  -73.14  71.40  80.70 18.3   2.43  T87L 3
 19980725 .222000 'POC'   16359.  302.19  62.88  -67.45  71.90  80.52 19.3   2.58  T87L 3
 19980725 .223000 'POC'   17116.  308.87  62.03  -62.31  72.04  79.95 20.0   2.70  T87L 3
 19980725 .224000 'POC'   17739.  314.42  60.71  -57.79  71.90  79.14 20.6   2.81  T87L 3
 19980725 .225000 'POC'   18232.  318.92  59.03  -53.89  71.54  78.19 21.1   2.90  T87L 3
 19980725 .230000 'POC'   18598.  322.51  57.08  -50.58  70.99  77.17 21.5   2.96  T87L 3
 19980725 .231000 'POC'   18839.  325.32  54.92  -47.82  70.30  76.06 21.8   3.02  T87L 3
 19980725 .232000 'POC'   18957.  327.51  52.59  -45.54  69.48  74.93 22.1   3.05  T87L 3
 19980725 .233000 'POC'   18952.  329.19  50.10  -43.66  68.55  73.71 22.3   3.07  T87L 3
 19980725 .234000 'AUR'   18824.  330.47  47.46  -42.14  67.50  72.45 22.5   3.07  T87L 3
 19980725 .235000 'AUR'   18573.  331.43  44.67  -40.91  66.35  71.07 22.7   3.05  T87L 3
     
 19980726 .210000 'POC'   13355.  289.26  61.06  -76.42  69.40  79.17 16.6   2.10  T87L 3
 19980726 .211000 'POC'   14529.  298.18  62.59  -70.03  71.04  80.08 17.7   2.29  T87L 3
 19980726 .212000 'POC'   15553.  306.67  63.11  -63.77  72.09  80.22 18.7   2.45  T87L 3
 19980726 .213000 'POC'   16435.  314.32  62.83  -57.83  72.67  79.85 19.5   2.59  T87L 3
 19980726 .214000 'POC'   17179.  320.89  61.93  -52.40  72.88  79.16 20.2   2.72  T87L 3
 19980726 .215000 'POC'   17789.  326.34  60.56  -47.57  72.79  78.28 20.8   2.82  T87L 3
     
 19980727 .200000 'POC'   12156.  292.67  58.59  -73.35  67.67  77.34 15.9   1.92  T87L 3
 19980727 .201000 'POC'   13470.  301.55  61.25  -66.93  70.14  78.91 17.0   2.12  T87L 3
 19980727 .202000 'POC'   14629.  310.46  62.68  -60.32  71.85  79.54 18.0   2.31  T87L 3
 19980727 .203000 'POC'   15640.  318.89  63.12  -53.74  72.96  79.47 18.9   2.47  T87L 3
     
 19980728 .190000 'POC'   10835.  296.73  54.78  -69.54  65.03  74.53 15.2   1.72  T87L 3
 19980728 .191000 'POC'   12293.  305.20  58.75  -63.32  68.52  76.96 16.2   1.94  T87L 3
 19980728 .192000 'POC'   13591.  314.05  61.28  -56.67  71.03  78.24 17.2   2.15  T87L 3
 19980728 .193000 'POC'   14735.  322.87  62.60  -49.73  72.75  78.64 18.2   2.33  T87L 3
     
 19980729 .180000 'AUR'    9370.  301.01  49.60  -65.33  61.40  70.57 14.5   1.50  T87L 3
 19980729 .181000 'POC'   10975.  308.94  55.22  -59.39  66.18  74.17 15.4   1.75  T87L 3
 19980729 .182000 'POC'   12418.  317.46  59.05  -52.87  69.64  76.34 16.4   1.97  T87L 3
 19980729 .183000 'POC'   13702.  326.34  61.45  -45.80  72.11  77.43 17.4   2.17  T87L 3
     
 19980730 .171000 'AUR'    9523.  313.17  50.21  -54.79  62.82  70.15 14.6   1.53  T87L 3
 19980730 .172000 'POC'   11113.  321.16  55.64  -48.51  67.49  73.56 15.5   1.77  T87L 3
 19980730 .173000 'POC'   12541.  329.73  59.33  -41.55  70.85  75.54 16.4   1.99  T87L 3
     
 19980731 .002000 'POC'   18114.  287.97  59.37  -77.95  69.75  79.56 19.7   2.86  T87L 3
 19980731 .003000 'POC'   18513.  291.77  57.50  -75.06  69.03  78.71 20.2   2.93  T87L 3
 19980731 .004000 'POC'   18787.  294.77  55.40  -72.69  68.17  77.73 20.6   2.98  T87L 3
 19980731 .005000 'POC'   18937.  297.11  53.12  -70.78  67.20  76.67 21.0   3.02  T87L 3
 19980731 .010000 'POC'   18964.  298.93  50.68  -69.22  66.13  75.54 21.3   3.04  T87L 3
 19980731 .011000 'POC'   18868.  300.31  48.09  -67.97  64.97  74.33 21.5   3.03  T87L 3
 19980731 .012000 'POC'   18650.  301.35  45.35  -66.97  63.69  73.03 21.8   3.02  T87L 3
 19980731 .013000 'AUR'   18307.  302.14  42.44  -66.17  62.32  71.64 22.0   2.98  T87L 3
 19980731 .014000 'AUR'   17837.  302.72  39.33  -65.54  60.82  70.17 22.2   2.93  T87L 3
 19980731 .015000 'AUR'   17239.  303.16  36.01  -65.02  59.18  68.58 22.3   2.86  T87L 3
     
 19980731 .163000 'AUR'   11250.  333.38  56.05  -36.74  68.84  72.77 15.5   1.80  T87L 3
     
 19980731 .231000 'POC'   16995.  289.46  62.07  -76.97  70.99  80.63 18.8   2.67  T87L 3
 19980731 .232000 'POC'   17641.  295.17  60.82  -72.76  70.71  80.05 19.5   2.78  T87L 3
 19980731 .233000 'POC'   18156.  299.82  59.21  -69.19  70.23  79.23 20.0   2.87  T87L 3
 19980731 .234000 'POC'   18543.  303.54  57.31  -66.20  69.59  78.29 20.5   2.94  T87L 3
 19980731 .235000 'POC'   18805.  306.47  55.19  -63.73  68.80  77.26 20.9   2.99  T87L 3