IB_TAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19990504 .144000 'LBN'   36113.  232.78  70.91 -107.22  77.87  84.21  4.5   5.69  T87L 3
 19990504 .145000 'LBN'   37486.  237.54  71.54 -103.62  77.85  84.79  5.0   5.90  T87L 3
 19990504 .150000 'LBN'   38858.  242.21  71.87 -100.47  77.74  85.20  5.7   6.11  T87L 3
 19990504 .151000 'LBN'   40228.  246.59  71.93  -97.66  77.52  85.44  6.4   6.33  T87L 3
 19990504 .152000 'POC'   41595.  250.54  71.76  -95.28  77.24  85.53  7.0   6.54  T87L 3
 19990504 .153000 'POC'   42955.  253.97  71.41  -93.41  76.92  85.48  7.7   6.76  T87L 3
 19990504 .154000 'POC'   44309.  256.84  70.91  -91.78  76.55  85.32  8.3   6.97  T87L 3
 19990504 .155000 'POC'   45655.  259.16  70.30  -90.59  76.16  85.08  8.8   7.19  T87L 3
 19990504 .160000 'POC'   46993.  260.95  69.62  -89.66  75.75  84.79  9.2   7.40  T87L 3
 19990504 .161000 'POC'   48321.  262.26  68.87  -89.04  75.35  84.47  9.5   7.61  T87L 3
 19990504 .162000 'POC'   49640.  263.15  68.08  -88.61  74.92  84.12  9.8   7.83  T87L 3
 19990504 .163000 'POC'   50949.  263.66  67.27  -88.44  74.51  83.76 10.1   8.04  T87L 3
 19990504 .164000 'POC'   52247.  263.86  66.44  -88.35  74.10  83.40 10.3   8.25  T87L 3
 19990504 .165000 'POC'   53535.  263.77  65.61  -88.44  73.70  83.04 10.5   8.46  T87L 3
 19990504 .170000 'POC'   54812.  263.43  64.78  -88.68  73.31  82.69 10.7   8.68  T87L 3
 19990504 .171000 'POC'   56078.  262.89  63.96  -89.00  72.94  82.34 10.8   8.89  T87L 3
 19990504 .172000 'POC'   57333.  262.15  63.14  -89.42  72.58  82.01 11.0   9.11  T87L 3
 19990504 .173000 'MBL'   58577.  261.26  62.34  -89.85  72.22  81.68 11.1   9.33  T87L 3
 19990504 .174000 'MBL'   59810.  260.23  61.55  -90.42  71.90  81.36 11.2   9.56  T87L 3
 19990504 .175000 'MBL'   61031.  259.07  60.77  -90.91  71.58  81.04 11.4   9.81  T87L 3
 19990504 .180000 'MBL'   62242.  257.81  60.01  -91.44  71.26  80.73 11.5  10.08  T87L 3
 19990504 .181000 'MBL'   63441.  256.45  59.27  -91.81  70.91  80.42 11.6  10.41  T87L 3
 19990504 .182000 'MBL'   64630.  255.00  58.54  -91.93  70.50  80.07 11.8  10.97  T87L 3
     
 19990507 .231000 'MBL'   71127.  232.60 -47.54 -104.08  66.51 -75.87 14.4  35.77  T87L 3
 19990507 .232000 'MBL'   69998.  230.62 -48.22  -98.27  64.17 -75.92 14.5  36.84  T87L 3
 19990507 .233000 'CSP'   68858.  228.68 -48.91  -87.45  61.04 -75.99 14.6  41.34  T87L 3
 19990507 .234000 'CSP'   67708.  226.77 -49.62  -88.02  61.90 -76.08 14.8  49.61  T87L 3
     
 19990508 .075000 'AUR'   21825.  275.94  37.77  -85.33  60.42  71.39  2.1   3.57  T87L 3
 19990508 .080000 'POC'   22830.  276.40  42.79  -85.05  62.86  73.55  2.2   3.69  T87L 3
 19990508 .081000 'POC'   23916.  277.11  47.39  -84.59  65.18  75.62  2.4   3.84  T87L 3
 19990508 .082000 'POC'   25072.  278.13  51.55  -83.89  67.36  77.56  2.6   4.00  T87L 3
 19990508 .083000 'POC'   26284.  279.50  55.30  -82.95  69.38  79.32  2.9   4.17  T87L 3
 19990508 .084000 'POC'   27541.  281.30  58.65  -81.71  71.20  80.97  3.2   4.36  T87L 3
 19990508 .085000 'POC'   28833.  283.56  61.59  -80.20  72.84  82.40  3.7   4.55  T87L 3
 19990508 .090000 'POC'   30153.  286.34  64.14  -78.28  74.28  83.62  4.2   4.75  T87L 3
 19990508 .091000 'POC'   31494.  289.66  66.32  -76.05  75.52  84.60  4.8   4.95  T87L 3
 19990508 .092000 'LBN'   32850.  293.49  68.11  -73.50  76.58  85.32  5.6   5.16  T87L 3
 19990508 .093000 'LBN'   34216.  297.77  69.52  -70.70  77.47  85.75  6.5   5.37  T87L 3
 19990508 .094000 'POC'   35589.  302.39  70.58  -67.63  78.18  85.92  7.5   5.59  T87L 3
 19990508 .095000 'POC'   36965.  307.15  71.29  -64.43  78.72  85.85  8.3   5.80  T87L 3
     
 IB_TAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19990511 .190000 'POC'   64964.  294.55 -51.30  -90.30  69.40 -75.23 14.4  36.23  T87L 3
 19990511 .191000 'POC'   63775.  292.78 -52.08  -86.65  68.29 -75.28 14.5  35.73  T87L 3
 19990511 .192000 'POC'   62576.  291.06 -52.88  -83.65  67.40 -75.34 14.6  35.87  T87L 3
 19990511 .193000 'POC'   61366.  289.40 -53.70  -80.09  66.50 -75.41 14.7  36.36  T87L 3
 19990511 .194000 'POC'   60144.  287.80 -54.55  -74.90  65.49 -75.49 14.8  37.20  T87L 3
     
 IB_TAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 UTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19990523 .140000 'LBN'   36709.  235.93  71.63 -104.45  78.21  84.89  3.9   5.78  T87L 3
 19990523 .141000 'LBN'   38114.  240.82  71.78 -101.06  78.02  85.32  4.6   6.00  T87L 3
 19990523 .142000 'LBN'   39515.  245.26  71.67  -98.04  77.75  85.56  5.3   6.22  T87L 3
 19990523 .143000 'LBN'   40912.  249.14  71.34  -95.53  77.42  85.64  6.0   6.44  T87L 3
 19990523 .144000 'LBN'   42302.  252.40  70.83  -93.48  77.05  85.57  6.7   6.66  T87L 3
 19990523 .145000 'POC'   43684.  255.03  70.20  -91.89  76.66  85.40  7.3   6.88  T87L 3
 19990523 .150000 'POC'   45058.  257.08  69.48  -90.60  76.25  85.15  7.8   7.10  T87L 3
 19990523 .151000 'POC'   46422.  258.60  68.69  -89.60  75.82  84.85  8.3   7.33  T87L 3
 19990523 .152000 'POC'   47776.  259.65  67.85  -88.91  75.41  84.53  8.6   7.55  T87L 3
 19990523 .153000 'POC'   49120.  260.29  66.99  -88.34  74.99  84.19  9.0   7.77  T87L 3
 19990523 .154000 'POC'   50453.  260.58  66.12  -88.00  74.57  83.84  9.2   7.99  T87L 3
 19990523 .155000 'POC'   51775.  260.55  65.24  -87.81  74.19  83.50  9.5   8.21  T87L 3
 19990523 .160000 'POC'   53085.  260.27  64.37  -87.73  73.80  83.16  9.7   8.44  T87L 3
 19990523 .161000 'POC'   54384.  259.76  63.50  -87.75  73.44  82.83  9.9   8.67  T87L 3
 19990523 .162000 'POC'   55672.  259.06  62.64  -87.85  73.10  82.52 10.1   8.90  T87L 3
 19990523 .163000 'POC'   56947.  258.19  61.80  -87.95  72.76  82.21 10.3   9.14  T87L 3
 19990523 .164000 'MBL'   58211.  257.17  60.98  -88.06  72.44  81.92 10.5   9.40  T87L 3
 19990523 .165000 'MBL'   59463.  256.02  60.17  -88.15  72.13  81.65 10.7   9.68  T87L 3
 19990523 .170000 'MBL'   60703.  254.76  59.37  -88.16  71.83  81.39 10.8   9.99  T87L 3
 19990523 .171000 'MBL'   61932.  253.40  58.60  -88.10  71.55  81.14 11.0  10.36  T87L 3
 19990523 .172000 'MBL'   63149.  251.95  57.84  -87.63  71.26  80.89 11.3  10.87  T87L 3
 19990523 .173000 'MBL'   64355.  250.42  57.11  -85.98  70.82  80.59 11.7  11.96  T87L 3
     
 19990526 .224000 'MBL'   70082.  221.49 -47.96 -100.86  66.28 -75.83 13.6  38.84  T87L 3
 19990526 .225000 'MBL'   68929.  219.53 -48.65  -83.13  60.89 -75.92 13.7  41.28  T87L 3
     
 19990527 .044000 'AUR'   23036.  263.41 -54.02  -90.13  58.76 -70.18 22.7  32.56  T87L 3
     
 19990527 .070000 'AUR'   20594.  269.00  36.66  -90.45  59.54  70.41   .7   3.38  T87L 3
 19990527 .071000 'AUR'   21592.  269.58  42.09  -90.07  62.17  72.77   .9   3.50  T87L 3
 19990527 .072000 'POC'   22685.  270.43  47.04  -89.49  64.69  75.05  1.0   3.64  T87L 3
 19990527 .073000 'POC'   23855.  271.63  51.51  -88.64  67.04  77.16  1.2   3.81  T87L 3
 19990527 .074000 'POC'   25088.  273.25  55.51  -87.49  69.21  79.08  1.5   3.98  T87L 3
 19990527 .075000 'POC'   26372.  275.34  59.05  -86.04  71.17  80.94  1.8   4.17  T87L 3
 19990527 .080000 'POC'   27695.  277.98  62.14  -84.21  72.90  82.53  2.1   4.37  T87L 3
 19990527 .081000 'POC'   29047.  281.21  64.79  -82.06  74.43  83.88  2.7   4.57  T87L 3
 19990527 .082000 'POC'   30422.  285.07  67.01  -79.45  75.73  84.97  3.3   4.78  T87L 3
 19990527 .083000 'POC'   31813.  289.51  68.80  -76.51  76.82  85.78  4.2   5.00  T87L 3
 19990527 .084000 'LBN'   33215.  294.44  70.16  -73.26  77.71  86.26  5.3   5.22  T87L 3
 19990527 .085000 'LBN'   34623.  299.67  71.12  -69.83  78.43  86.41  6.4   5.44  T87L 3
     
 19990530 .190000 'POC'   61711.  277.36 -53.23  -87.71  69.28 -75.35 13.6  40.50  T87L 3
 19990530 .191000 'POC'   60475.  275.71 -54.06  -76.77  66.86 -75.45 13.8  40.61  T87L 3