IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 2 (Goose-Bay & Stokkseyri)    
 MTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19990601 .203000 'POC'   12884.  291.53  61.43  -74.48  69.57  79.17 13.3   2.03  T87L 3
 19990601 .204000 'POC'   14108.  301.21  62.90  -67.43  71.26  79.98 14.5   2.22  T87L 3
 19990601 .205000 'POC'   15182.  310.27  63.26  -60.62  72.28  79.97 15.5   2.39  T87L 3
 19990601 .210000 'POC'   16110.  318.24  62.76  -54.29  72.80  79.44 16.4   2.54  T87L 3
 19990601 .211000 'POC'   16900.  324.91  61.63  -48.65  72.93  78.64 17.1   2.68  T87L 3
     
 19990602 .193000 'POC'   11663.  294.40  58.96  -71.76  67.80  77.30 12.5   1.84  T87L 3
 19990602 .194000 'POC'   13026.  304.12  61.66  -64.59  70.41  78.86 13.6   2.05  T87L 3
 19990602 .195000 'POC'   14233.  313.76  62.99  -57.26  72.14  79.34 14.7   2.24  T87L 3
 19990602 .200000 'POC'   15291.  322.72  63.24  -50.07  73.21  79.13 15.7   2.42  T87L 3
     
 19990603 .183000 'CSP'   10315.  297.64  55.16  -68.56  65.09  74.42 11.6   1.63  T87L 3
 19990603 .184000 'POC'   11820.  306.96  59.34  -61.56  68.83  76.98 12.7   1.87  T87L 3
 19990603 .185000 'POC'   13166.  316.70  61.87  -54.05  71.44  78.19 13.8   2.08  T87L 3
     
 19990604 .173000 'AUR'    8838.  301.46  49.70  -64.69  61.17  70.18 10.9   1.42  T87L 3
 19990604 .174000 'CSP'   10487.  310.14  55.71  -58.04  66.36  74.09 11.8   1.67  T87L 3
 19990604 .175000 'CSP'   11975.  319.53  59.70  -50.66  70.04  76.33 12.9   1.90  T87L 3
     
 19990605 .164000 'AUR'    9026.  313.87  50.48  -53.82  62.76  69.85 11.0   1.45  T87L 3
 19990605 .165000 'CSP'   10657.  322.64  56.24  -46.76  67.78  73.48 12.0   1.70  T87L 3
     
 19990605 .234000 'POC'   17382.  287.82  60.53  -78.11  70.14  79.95 16.3   2.74  T87L 3
 19990605 .235000 'POC'   17944.  292.39  58.71  -74.73  69.49  79.12 16.9   2.84  T87L 3
 19990606 .000000 'POC'   18378.  295.95  56.64  -72.01  68.71  78.16 17.4   2.91  T87L 3
 19990606 .001000 'POC'   18685.  298.69  54.37  -69.82  67.81  77.12 17.7   2.97  T87L 3
 19990606 .002000 'POC'   18869.  300.78  51.95  -68.08  66.82  75.99 18.1   3.01  T87L 3
 19990606 .003000 'POC'   18930.  302.35  49.40  -66.71  65.73  74.83 18.3   3.04  T87L 3
 19990606 .004000 'POC'   18869.  303.50  46.71  -65.64  64.56  73.59 18.6   3.05  T87L 3
 19990606 .005000 'AUR'   18685.  304.34  43.89  -64.81  63.30  72.31 18.8   3.04  T87L 3
 19990606 .010000 'AUR'   18377.  304.92  40.92  -64.17  61.94  70.94 19.0   3.01  T87L 3
 19990606 .011000 'AUR'   17943.  305.32  37.78  -63.68  60.47  69.48 19.1   2.96  T87L 3
     
 19990606 .160000 'CSP'   10825.  335.14  56.75  -34.54  69.20  72.70 12.0   1.73  T87L 3
     
 19990606 .223000 'POC'   15957.  287.38  62.90  -78.34  71.09  80.82 15.0   2.51  T87L 3
 19990606 .224000 'POC'   16771.  294.28  61.86  -73.35  70.97  80.36 15.9   2.64  T87L 3
 19990606 .225000 'POC'   17450.  299.89  60.35  -69.16  70.60  79.59 16.6   2.75  T87L 3
 19990606 .230000 'POC'   17997.  304.33  58.49  -65.69  70.05  78.67 17.1   2.85  T87L 3
 19990606 .231000 'POC'   18417.  307.79  56.40  -62.86  69.34  77.62 17.6   2.93  T87L 3
 19990606 .232000 'POC'   18711.  310.45  54.11  -60.58  68.51  76.52 17.9   2.99  T87L 3
 19990606 .233000 'POC'   18881.  312.48  51.68  -58.75  67.58  75.39 18.2   3.03  T87L 3
 19990606 .234000 'POC'   18929.  313.99  49.10  -57.30  66.56  74.19 18.4   3.05  T87L 3
 19990606 .235000 'AUR'   18854.  315.11  46.40  -56.16  65.44  72.94 18.7   3.06  T87L 3
 19990607 .000000 'AUR'   18657.  315.91  43.57  -55.27  64.23  71.59 18.9   3.05  T87L 3
 19990607 .001000 'AUR'   18335.  316.48  40.58  -54.59  62.92  70.23 19.0   3.02  T87L 3
     
 19990607 .213000 'POC'   15113.  291.66  63.27  -75.03  71.25  80.76 14.4   2.37  T87L 3
 19990607 .214000 'POC'   16052.  299.71  62.81  -69.16  71.59  80.50 15.4   2.53  T87L 3
 19990607 .215000 'POC'   16851.  306.46  61.71  -64.04  71.58  79.85 16.2   2.66  T87L 3
 19990607 .220000 'POC'   17515.  311.93  60.16  -59.68  71.30  78.95 16.8   2.77  T87L 3
 19990607 .221000 'POC'   18049.  316.26  58.27  -56.05  70.82  77.94 17.3   2.87  T87L 3
 19990607 .222000 'POC'   18454.  319.62  56.15  -53.05  70.19  76.87 17.7   2.94  T87L 3
 19990607 .223000 'POC'   18735.  322.21  53.85  -50.63  69.42  75.75 18.0   3.00  T87L 3
 19990607 .224000 'POC'   18892.  324.17  51.40  -48.68  68.54  74.58 18.2   3.04  T87L 3
 19990607 .225000 'POC'   18927.  325.64  48.81  -47.12  67.57  73.37 18.5   3.07  T87L 3
 19990607 .230000 'AUR'   18838.  326.71  46.09  -45.89  66.50  72.08 18.7   3.07  T87L 3
 19990607 .231000 'AUR'   18627.  327.49  43.24  -44.92  65.33  70.77 18.9   3.06  T87L 3
     
 19990608 .203000 'POC'   14155.  295.07  62.95  -72.16  70.98  80.25 13.7   2.22  T87L 3
 19990608 .204000 'POC'   15222.  304.10  63.26  -65.52  71.89  80.34 14.7   2.40  T87L 3
 19990608 .205000 'POC'   16145.  312.02  62.72  -59.44  72.32  79.86 15.6   2.55  T87L 3
 19990608 .210000 'POC'   16929.  318.63  61.56  -54.07  72.39  79.04 16.3   2.68  T87L 3
 19990608 .211000 'POC'   17579.  323.96  59.96  -49.46  72.17  78.10 16.9   2.79  T87L 3
 19990608 .212000 'POC'   18098.  328.17  58.05  -45.59  71.75  77.06 17.3   2.88  T87L 3
 19990608 .213000 'POC'   18491.  331.45  55.90  -42.39  71.15  75.96 17.7   2.96  T87L 3
 19990608 .214000 'POC'   18758.  333.96  53.58  -39.78  70.42  74.83 18.0   3.02  T87L 3
 19990608 .215000 'POC'   18901.  335.86  51.12  -37.68  69.58  73.66 18.2   3.06  T87L 3
 19990608 .220000 'AUR'   18922.  337.28  48.52  -36.00  68.64  72.44 18.4   3.08  T87L 3
     
 19990609 .193000 'POC'   13078.  297.97  61.76  -69.49  70.13  79.20 12.8   2.06  T87L 3
 19990609 .194000 'POC'   14278.  307.61  63.04  -62.32  71.76  79.77 14.0   2.25  T87L 3
 19990609 .195000 'POC'   15329.  316.53  63.23  -55.39  72.74  79.59 15.0   2.42  T87L 3
 19990609 .200000 'POC'   16237.  324.31  62.62  -48.96  73.22  78.97 15.8   2.57  T87L 3
     
 19990610 .183000 'POC'   11878.  300.78  59.50  -66.68  68.56  77.42 12.0   1.87  T87L 3
 19990610 .184000 'POC'   13217.  310.55  61.96  -59.32  71.06  78.70 13.1   2.08  T87L 3
 19990610 .185000 'POC'   14401.  320.14  63.10  -51.77  72.72  78.99 14.2   2.27  T87L 3
     
 IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 2 (Goose-Bay & Stokkseyri)    
 MTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19990611 .173000 'CSP'   10551.  303.91  55.94  -63.41  66.08  74.67 11.1   1.67  T87L 3
 19990611 .174000 'POC'   12032.  313.35  59.85  -56.17  69.67  76.91 12.2   1.90  T87L 3
 19990611 .175000 'POC'   13354.  323.13  62.15  -48.37  72.15  77.91 13.3   2.11  T87L 3
     
 19990612 .163000 'CSP'    9098.  307.61  50.80  -59.46  62.48  70.58 10.3   1.46  T87L 3
 19990612 .164000 'CSP'   10722.  316.43  56.47  -52.55  67.42  74.16 11.3   1.71  T87L 3
 19990612 .165000 'CSP'   12186.  325.92  60.17  -44.83  70.91  76.15 12.3   1.93  T87L 3
     
 19990613 .154000 'AUR'    9284.  320.05  51.54  -48.21  64.10  70.09 10.4   1.49  T87L 3
 19990613 .155000 'CSP'   10891.  328.95  56.96  -40.81  68.84  73.45 11.4   1.74  T87L 3
     
 19990613 .223000 'POC'   16803.  287.98  61.79  -77.93  70.67  80.44 15.1   2.64  T87L 3
 19990613 .224000 'POC'   17475.  293.52  60.25  -73.88  70.22  79.75 15.8   2.76  T87L 3
 19990613 .225000 'POC'   18017.  297.91  58.38  -70.57  69.59  78.85 16.3   2.85  T87L 3
 19990613 .230000 'POC'   18431.  301.33  56.27  -67.88  68.83  77.84 16.8   2.93  T87L 3
 19990613 .231000 'POC'   18720.  303.96  53.98  -65.73  67.95  76.76 17.2   2.98  T87L 3
 19990613 .232000 'POC'   18885.  305.95  51.54  -64.01  66.97  75.62 17.5   3.02  T87L 3
 19990613 .233000 'POC'   18928.  307.44  48.96  -62.67  65.91  74.44 17.7   3.05  T87L 3
 19990613 .234000 'AUR'   18848.  308.54  46.25  -61.61  64.75  73.18 17.9   3.05  T87L 3
 19990613 .235000 'AUR'   18645.  309.32  43.40  -60.79  63.50  71.87 18.2   3.04  T87L 3
 19990614 .000000 'AUR'   18317.  309.88  40.41  -60.15  62.15  70.50 18.3   3.01  T87L 3
 19990614 .001000 'AUR'   17864.  310.25  37.23  -59.67  60.70  69.03 18.5   2.96  T87L 3
     
 19990614 .212000 'POC'   15158.  285.48  63.26  -79.53  71.03  80.84 13.6   2.38  T87L 3
 19990614 .213000 'POC'   16090.  293.47  62.76  -73.80  71.26  80.68 14.6   2.53  T87L 3
 19990614 .214000 'POC'   16883.  300.16  61.64  -68.87  71.16  80.09 15.4   2.66  T87L 3
 19990614 .215000 'POC'   17542.  305.57  60.06  -64.71  70.80  79.23 16.0   2.77  T87L 3
 19990614 .220000 'POC'   18069.  309.84  58.16  -61.27  70.26  78.25 16.5   2.87  T87L 3
 19990614 .221000 'POC'   18470.  313.16  56.03  -58.46  69.57  77.19 16.9   2.94  T87L 3
 19990614 .222000 'POC'   18745.  315.71  53.71  -56.19  68.76  76.07 17.3   3.00  T87L 3
 19990614 .223000 'POC'   18897.  317.64  51.25  -54.38  67.84  74.92 17.5   3.04  T87L 3
 19990614 .224000 'POC'   18925.  319.08  48.66  -52.94  66.83  73.71 17.8   3.06  T87L 3
 19990614 .225000 'AUR'   18832.  320.14  45.94  -51.81  65.72  72.44 18.0   3.06  T87L 3
 19990614 .230000 'AUR'   18615.  320.90  43.08  -50.92  64.52  71.11 18.2   3.05  T87L 3
 19990614 .231000 'AUR'   18275.  321.42  40.06  -50.24  63.23  69.73 18.3   3.02  T87L 3
     
 19990615 .202000 'POC'   14206.  288.95  62.99  -76.75  70.76  80.42 12.8   2.23  T87L 3
 19990615 .203000 'POC'   15267.  297.93  63.25  -70.25  71.55  80.61 13.9   2.40  T87L 3
 19990615 .204000 'POC'   16184.  305.78  62.67  -64.39  71.89  80.19 14.9   2.55  T87L 3
 19990615 .205000 'POC'   16962.  312.33  61.48  -59.26  71.87  79.42 15.6   2.68  T87L 3
 19990615 .210000 'POC'   17606.  317.60  59.86  -54.91  71.59  78.49 16.2   2.79  T87L 3
 19990615 .211000 'POC'   18120.  321.76  57.93  -51.27  71.12  77.45 16.6   2.88  T87L 3
 19990615 .212000 'POC'   18506.  324.98  55.78  -48.28  70.48  76.35 17.0   2.96  T87L 3
 19990615 .213000 'POC'   18768.  327.45  53.45  -45.86  69.72  75.23 17.3   3.01  T87L 3
 19990615 .214000 'POC'   18906.  329.32  50.97  -43.91  68.85  74.06 17.5   3.05  T87L 3
 19990615 .215000 'AUR'   18922.  330.72  48.36  -42.36  67.89  72.84 17.7   3.08  T87L 3
 19990615 .220000 'AUR'   18815.  331.74  45.63  -41.14  66.83  71.53 17.9   3.08  T87L 3
     
 19990616 .192000 'POC'   13135.  291.86  61.87  -74.21  69.92  79.46 12.0   2.06  T87L 3
 19990616 .193000 'POC'   14329.  301.49  63.07  -67.17  71.42  80.11 13.2   2.25  T87L 3
 19990616 .194000 'POC'   15374.  310.37  63.22  -60.46  72.30  80.01 14.2   2.42  T87L 3
 19990616 .195000 'POC'   16276.  318.08  62.56  -54.32  72.71  79.40 15.0   2.57  T87L 3
 19990616 .200000 'POC'   17039.  324.48  61.32  -48.90  72.75  78.55 15.7   2.70  T87L 3
 19990616 .201000 'POC'   17668.  329.62  59.66  -44.25  72.52  77.56 16.2   2.81  T87L 3
     
 19990617 .182000 'POC'   11940.  294.65  59.68  -71.59  68.35  77.79 11.2   1.88  T87L 3
 19990617 .183000 'POC'   13273.  304.44  62.06  -64.34  70.74  79.13 12.3   2.09  T87L 3
 19990617 .184000 'POC'   14450.  314.02  63.14  -57.01  72.30  79.47 13.4   2.28  T87L 3
 19990617 .185000 'POC'   15479.  322.79  63.18  -49.92  73.22  79.15 14.4   2.44  T87L 3
     
 19990618 .172000 'CSP'   10619.  297.74  56.20  -68.56  65.88  75.17 10.3   1.68  T87L 3
 19990618 .173000 'POC'   12093.  307.22  60.01  -61.42  69.36  77.44 11.4   1.91  T87L 3
 19990618 .174000 'POC'   13408.  317.02  62.24  -53.81  71.75  78.47 12.5   2.12  T87L 3
     
 19990619 .162000 'CSP'    9169.  301.38  51.15  -64.89  62.27  71.26  9.6   1.46  T87L 3
 19990619 .163000 'CSP'   10787.  310.25  56.71  -58.07  67.11  74.81 10.6   1.71  T87L 3
 19990619 .164000 'POC'   12244.  319.79  60.33  -50.53  70.53  76.78 11.6   1.94  T87L 3
     
 19990620 .153000 'CSP'    9353.  313.81  51.87  -54.04  63.78  70.87  9.7   1.50  T87L 3
 19990620 .154000 'CSP'   10953.  322.76  57.19  -46.81  68.48  74.17 10.7   1.74  T87L 3
     
 19990620 .223000 'POC'   17500.  287.20  60.16  -78.46  69.91  79.80 15.0   2.76  T87L 3
 19990620 .224000 'POC'   18037.  291.53  58.27  -75.27  69.21  78.95 15.5   2.85  T87L 3
 19990620 .225000 'POC'   18446.  294.89  56.15  -72.71  68.38  77.97 16.0   2.93  T87L 3
 19990620 .230000 'POC'   18730.  297.48  53.84  -70.66  67.45  76.91 16.4   2.98  T87L 3
 19990620 .231000 'POC'   18890.  299.44  51.39  -69.05  66.43  75.78 16.7   3.02  T87L 3
 19990620 .232000 'POC'   18927.  300.90  48.80  -67.79  65.32  74.62 17.0   3.04  T87L 3
 19990620 .233000 'POC'   18842.  301.98  46.08  -66.81  64.13  73.37 17.2   3.04  T87L 3
 19990620 .234000 'AUR'   18634.  302.75  43.23  -66.05  62.85  72.05 17.4   3.03  T87L 3
 19990620 .235000 'AUR'   18301.  303.28  40.22  -65.47  61.47  70.69 17.6   3.00  T87L 3
 19990621 .000000 'AUR'   17843.  303.65  37.04  -65.03  59.98  69.22 17.8   2.95  T87L 3
     
 IB_AUR  magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 2 (Goose-Bay & Stokkseyri)    
 MTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 19990621 .144000 'AUR'    9535.  326.24  52.56  -42.38  65.40  70.27  9.8   1.54  T87L 3
 19990621 .145000 'CSP'   11118.  335.29  57.66  -34.60  69.86  73.39 10.8   1.78  T87L 3
     
 19990621 .212000 'POC'   16124.  287.25  62.72  -78.32  71.00  80.77 13.7   2.53  T87L 3
 19990621 .213000 'POC'   16912.  293.88  61.57  -73.52  70.80  80.26 14.6   2.66  T87L 3
 19990621 .214000 'POC'   17565.  299.23  59.96  -69.53  70.36  79.47 15.2   2.77  T87L 3
 19990621 .215000 'POC'   18087.  303.44  58.05  -66.26  69.75  78.51 15.7   2.87  T87L 3
 19990621 .220000 'POC'   18483.  306.72  55.90  -63.61  69.00  77.46 16.2   2.94  T87L 3
 19990621 .221000 'POC'   18753.  309.23  53.57  -61.48  68.14  76.34 16.5   2.99  T87L 3
 19990621 .222000 'POC'   18899.  311.12  51.11  -59.79  67.18  75.21 16.8   3.03  T87L 3
 19990621 .223000 'POC'   18923.  312.54  48.50  -58.46  66.12  74.00 17.0   3.05  T87L 3
 19990621 .224000 'AUR'   18825.  313.58  45.77  -57.42  64.98  72.72 17.3   3.06  T87L 3
 19990621 .225000 'AUR'   18603.  314.32  42.90  -56.61  63.75  71.38 17.5   3.04  T87L 3
 19990621 .230000 'AUR'   18257.  314.83  39.88  -55.99  62.41  70.01 17.6   3.01  T87L 3
     
 19990622 .202000 'POC'   15306.  291.75  63.24  -74.86  71.27  80.79 13.1   2.40  T87L 3
 19990622 .203000 'POC'   16217.  299.55  62.62  -69.15  71.50  80.45 14.0   2.55  T87L 3
 19990622 .204000 'POC'   16989.  306.03  61.41  -64.24  71.40  79.75 14.8   2.68  T87L 3
 19990622 .205000 'POC'   17628.  311.24  59.77  -60.09  71.05  78.83 15.4   2.79  T87L 3
 19990622 .210000 'POC'   18136.  315.35  57.82  -56.67  70.52  77.80 15.9   2.88  T87L 3
 19990622 .211000 'POC'   18518.  318.53  55.65  -53.86  69.83  76.72 16.2   2.95  T87L 3
 19990622 .212000 'POC'   18774.  320.96  53.31  -51.61  69.03  75.59 16.6   3.01  T87L 3
 19990622 .213000 'POC'   18908.  322.80  50.82  -49.81  68.13  74.43 16.8   3.05  T87L 3
 19990622 .214000 'AUR'   18918.  324.17  48.21  -48.38  67.12  73.20 17.0   3.07  T87L 3
 19990622 .215000 'AUR'   18806.  325.17  45.46  -47.25  66.03  71.91 17.3   3.07  T87L 3
 19990622 .220000 'AUR'   18571.  325.88  42.58  -46.38  64.85  70.59 17.4   3.06  T87L 3
     
 19990623 .192000 'POC'   14373.  295.33  63.11  -71.90  71.14  80.38 12.4   2.26  T87L 3
 19990623 .193000 'POC'   15412.  304.17  63.21  -65.37  71.91  80.36 13.4   2.43  T87L 3
 19990623 .194000 'POC'   16308.  311.83  62.51  -59.46  72.23  79.81 14.3   2.57  T87L 3
 19990623 .195000 'POC'   17065.  318.17  61.24  -54.30  72.20  78.97 14.9   2.70  T87L 3
 19990623 .200000 'POC'   17689.  323.25  59.56  -49.92  71.92  77.99 15.5   2.81  T87L 3
 19990623 .201000 'POC'   18184.  327.24  57.59  -46.27  71.44  76.93 15.9   2.90  T87L 3
 19990623 .202000 'POC'   18552.  330.33  55.40  -43.27  70.80  75.82 16.2   2.97  T87L 3
 19990623 .203000 'POC'   18795.  332.69  53.04  -40.85  70.04  74.70 16.5   3.02  T87L 3
 19990623 .204000 'POC'   18915.  334.48  50.54  -38.91  69.17  73.51 16.8   3.06  T87L 3
 19990623 .205000 'AUR'   18912.  335.80  47.91  -37.37  68.21  72.29 17.0   3.08  T87L 3
     
 19990624 .182000 'POC'   13323.  298.28  62.15  -69.23  70.45  79.47 11.5   2.10  T87L 3
 19990624 .183000 'POC'   14494.  307.85  63.17  -62.07  71.91  79.88 12.7   2.28  T87L 3
 19990624 .184000 'POC'   15517.  316.58  63.17  -55.24  72.75  79.62 13.6   2.45  T87L 3
 19990624 .185000 'POC'   16397.  324.10  62.40  -48.99  73.12  78.92 14.4   2.59  T87L 3
     
 19990625 .172000 'POC'   12151.  301.05  60.16  -66.51  69.08  77.88 10.7   1.92  T87L 3
 19990625 .173000 'POC'   13459.  310.87  62.32  -59.06  71.37  78.94 11.8   2.12  T87L 3
 19990625 .174000 'POC'   14614.  320.37  63.21  -51.53  72.86  79.09 12.9   2.31  T87L 3
     
 19990626 .162000 'CSP'   10852.  304.05  56.93  -63.40  66.83  75.36  9.8   1.72  T87L 3
 19990626 .163000 'POC'   12302.  313.63  60.47  -56.00  70.16  77.34 10.9   1.94  T87L 3
 19990626 .164000 'POC'   13594.  323.45  62.48  -48.11  72.44  78.14 12.0   2.15  T87L 3
     
 19990627 .152000 'CSP'    9426.  307.58  52.18  -59.64  63.51  71.59  9.0   1.51  T87L 3
 19990627 .153000 'CSP'   11019.  316.59  57.41  -52.55  68.13  74.84 10.0   1.75  T87L 3
 19990627 .154000 'CSP'   12452.  326.22  60.76  -44.67  71.37  76.55 11.1   1.97  T87L 3
     
 19990628 .143000 'CSP'    9608.  320.03  52.86  -48.41  65.07  71.08  9.2   1.54  T87L 3
 19990628 .144000 'CSP'   11184.  329.13  57.86  -40.83  69.51  74.11 10.2   1.78  T87L 3
     
 19990628 .212000 'POC'   16944.  287.59  61.49  -78.07  70.50  80.32 13.7   2.67  T87L 3
 19990628 .213000 'POC'   17591.  292.87  59.86  -74.22  69.98  79.60 14.4   2.78  T87L 3
 19990628 .214000 'POC'   18108.  297.03  57.93  -71.09  69.30  78.69 14.9   2.87  T87L 3
 19990628 .215000 'POC'   18498.  300.26  55.77  -68.57  68.49  77.66 15.4   2.94  T87L 3
 19990628 .220000 'POC'   18763.  302.73  53.44  -66.56  67.58  76.57 15.7   2.99  T87L 3
 19990628 .221000 'POC'   18904.  304.59  50.96  -64.98  66.57  75.42 16.0   3.03  T87L 3
 19990628 .222000 'POC'   18923.  305.99  48.35  -63.74  65.48  74.23 16.3   3.05  T87L 3
 19990628 .223000 'AUR'   18819.  307.00  45.61  -62.78  64.30  72.97 16.5   3.05  T87L 3
 19990628 .224000 'AUR'   18592.  307.73  42.74  -62.03  63.03  71.63 16.8   3.03  T87L 3
 19990628 .225000 'AUR'   18240.  308.23  39.71  -61.47  61.66  70.25 16.9   3.00  T87L 3
 19990628 .230000 'AUR'   17763.  308.57  36.49  -61.03  60.18  68.77 17.1   2.95  T87L 3
     
 19990629 .201000 'POC'   15350.  285.59  63.23  -79.33  71.06  80.86 12.2   2.41  T87L 3
 19990629 .202000 'POC'   16255.  293.32  62.57  -73.77  71.17  80.63 13.2   2.56  T87L 3
 19990629 .203000 'POC'   17021.  299.74  61.33  -69.03  70.98  79.99 14.0   2.68  T87L 3
 19990629 .204000 'POC'   17654.  304.89  59.66  -65.07  70.55  79.12 14.6   2.79  T87L 3
 19990629 .205000 'POC'   18157.  308.93  57.70  -61.83  69.96  78.10 15.1   2.88  T87L 3
 19990629 .210000 'POC'   18533.  312.07  55.52  -59.19  69.22  77.03 15.5   2.95  T87L 3
 19990629 .211000 'POC'   18785.  314.46  53.17  -57.09  68.37  75.90 15.8   3.01  T87L 3
 19990629 .212000 'POC'   18913.  316.27  50.68  -55.42  67.42  74.75 16.1   3.04  T87L 3
 19990629 .213000 'POC'   18918.  317.62  48.05  -54.10  66.39  73.52 16.3   3.06  T87L 3
 19990629 .214000 'AUR'   18801.  318.60  45.30  -53.07  65.26  72.25 16.5   3.06  T87L 3
 19990629 .215000 'AUR'   18560.  319.29  42.41  -52.27  64.04  70.91 16.7   3.05  T87L 3
 19990629 .220000 'AUR'   18195.  319.77  39.36  -51.66  62.72  69.51 16.9   3.01  T87L 3
     
 19990630 .191000 'POC'   14422.  289.21  63.14  -76.47  70.92  80.55 11.5   2.26  T87L 3
 19990630 .192000 'POC'   15455.  298.01  63.19  -70.08  71.57  80.62 12.6   2.43  T87L 3
 19990630 .193000 'POC'   16345.  305.60  62.46  -64.37  71.79  80.14 13.5   2.58  T87L 3
 19990630 .194000 'POC'   17097.  311.87  61.16  -59.45  71.69  79.34 14.2   2.70  T87L 3
 19990630 .195000 'POC'   17715.  316.89  59.46  -55.30  71.34  78.37 14.7   2.81  T87L 3
 19990630 .200000 'POC'   18205.  320.83  57.47  -51.88  70.81  77.31 15.2   2.90  T87L 3
 19990630 .201000 'POC'   18567.  323.87  55.26  -49.08  70.13  76.20 15.5   2.97  T87L 3
 19990630 .202000 'POC'   18805.  326.19  52.90  -46.83  69.34  75.09 15.8   3.02  T87L 3
 19990630 .203000 'POC'   18919.  327.95  50.39  -45.03  68.44  73.89 16.1   3.06  T87L 3
 19990630 .204000 'AUR'   18911.  329.24  47.75  -43.61  67.45  72.66 16.3   3.08  T87L 3
 19990630 .205000 'AUR'   18781.  330.19  44.98  -42.50  66.36  71.35 16.5   3.08  T87L 3