IB_TAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 MTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 20000901 .143000 'MBL'   98773.  260.26  14.76  -73.50  67.09  76.55  7.1  18.94  T87L 3
 20000901 .144000 'MBL'   99834.  257.87  14.54  -74.24  67.13  76.66  7.2  19.26  T87L 3
     
 20000904 .160000 'MBL'   85857.  256.77 -26.94  -80.73  63.38 -74.20  7.8  23.69  T87L 3
 20000904 .161000 'MBL'   84639.  254.44 -27.21  -82.23  63.27 -74.07  7.7  23.57  T87L 3
 20000904 .162000 'MBL'   83407.  252.12 -27.49  -83.71  63.19 -73.95  7.6  23.47  T87L 3
 20000904 .163000 'MBL'   82160.  249.80 -27.78  -85.18  63.13 -73.83  7.6  23.38  T87L 3
 20000904 .164000 'MBL'   80897.  247.48 -28.07  -86.63  63.10 -73.72  7.5  23.31  T87L 3
 20000904 .165000 'MBL'   79619.  245.18 -28.38  -88.08  63.08 -73.62  7.4  23.25  T87L 3
 20000904 .170000 'LBS'   78325.  242.88 -28.69  -89.51  63.09 -73.53  7.4  23.21  T87L 3
 20000904 .171000 'LBS'   77015.  240.59 -29.02  -90.93  63.12 -73.44  7.4  23.18  T87L 3
 20000904 .172000 'LBS'   75687.  238.30 -29.35  -92.34  63.16 -73.35  7.3  23.17  T87L 3
 20000904 .173000 'LBS'   74342.  236.03 -29.69  -93.74  63.23 -73.28  7.3  23.18  T87L 3
 20000904 .174000 'LBS'   72979.  233.76 -30.05  -95.18  63.34 -73.21  7.3  23.20  T87L 3
 20000904 .175000 'LBS'   71597.  231.51 -30.41  -96.58  63.45 -73.14  7.2  23.23  T87L 3
 20000904 .180000 'LBS'   70196.  229.27 -30.79  -97.97  63.57 -73.08  7.2  23.28  T87L 3
 20000904 .181000 'AUR'   68776.  227.04 -31.19  -99.32  63.70 -73.03  7.2  23.35  T87L 3
 20000904 .182000 'AUR'   67335.  224.82 -31.59 -100.71  63.87 -72.98  7.2  23.44  T87L 3
 20000904 .183000 'AUR'   65872.  222.61 -32.02 -102.08  64.04 -72.94  7.2  23.54  T87L 3
 20000904 .184000 'AUR'   64388.  220.43 -32.46 -103.45  64.23 -72.90  7.2  23.65  T87L 3
 20000904 .185000 'AUR'   62882.  218.25 -32.91 -104.82  64.44 -72.87  7.2  23.78  T87L 3
 20000904 .190000 'AUR'   61351.  216.10 -33.39 -106.18  64.66 -72.84  7.2  23.93  T87L 3
     
 20000904 .231000 'AUR'   10307.  220.42 -63.73 -106.07  63.16 -71.04 12.3  22.64  T87L 3
     
 20000908 .160000 'LBS'   41330.  263.85 -41.05  -84.73  60.11 -70.50  6.9  19.30  T87L 3
 20000908 .161000 'LBS'   39386.  262.30 -42.02  -85.58  59.99 -70.40  6.9  19.18  T87L 3
 20000908 .162000 'AUR'   37395.  260.87 -43.07  -86.36  59.89 -70.29  7.0  19.06  T87L 3
 20000908 .163000 'AUR'   35354.  259.58 -44.20  -87.05  59.79 -70.18  7.1  18.97  T87L 3
 20000908 .164000 'AUR'   33259.  258.47 -45.43  -87.63  59.70 -70.08  7.2  18.89  T87L 3
 20000908 .165000 'AUR'   31107.  257.60 -46.79  -88.08  59.62 -69.97  7.3  18.82  T87L 3
 20000908 .170000 'AUR'   28893.  257.03 -48.28  -88.36  59.52 -69.86  7.5  18.77  T87L 3
 20000908 .171000 'AUR'   26611.  256.86 -49.93  -88.43  59.42 -69.75  7.6  18.71  T87L 3
 20000908 .172000 'AUR'   24256.  257.24 -51.77  -88.21  59.31 -70.11  7.9  18.67  T87L 3
     
 IB_TAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 MTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 20000916 .092000 'POC'    9868.  266.19  61.46  -93.57  68.14  77.86 23.6   1.55  T87L 3
 20000916 .093000 'POC'   12726.  278.11  57.35  -84.35  66.78  76.95  1.0   2.01  T87L 3
 20000916 .094000 'POC'   15491.  284.16  53.43  -79.79  65.73  75.93  1.7   2.46  T87L 3
 20000916 .095000 'POC'   18156.  287.24  50.02  -77.51  64.98  75.20  2.1   2.90  T87L 3
 20000916 .100000 'POC'   20724.  288.68  47.09  -76.45  64.45  74.70  2.4   3.33  T87L 3
 20000916 .101000 'POC'   23201.  289.13  44.57  -76.11  64.06  74.38  2.6   3.74  T87L 3
 20000916 .102000 'POC'   25595.  288.93  42.37  -76.22  63.78  73.80  2.7   4.15  T87L 3
 20000916 .103000 'POC'   27912.  288.29  40.45  -76.62  63.55  73.60  2.9   4.54  T87L 3
 20000916 .104000 'POC'   30159.  287.33  38.73  -77.21  63.39  73.45  3.0   4.92  T87L 3
 20000916 .105000 'LBN'   32341.  286.13  37.20  -77.94  63.24  73.36  3.1   5.29  T87L 3
 20000916 .110000 'LBN'   34462.  284.75  35.82  -78.75  63.14  73.29  3.1   5.65  T87L 3
 20000916 .111000 'LBN'   36529.  283.23  34.56  -79.63  63.05  73.24  3.2   6.00  T87L 3
 20000916 .112000 'LBN'   38544.  281.59  33.41  -80.56  62.99  73.21  3.3   6.34  T87L 3
 20000916 .113000 'LBN'   40510.  279.86  32.35  -81.51  62.93  73.19  3.3   6.68  T87L 3
 20000916 .114000 'LBN'   42431.  278.05  31.37  -82.49  62.90  73.17  3.4   7.00  T87L 3
 20000916 .115000 'LBN'   44311.  276.18  30.46  -83.49  62.87  73.17  3.4   7.33  T87L 3
 20000916 .120000 'LBN'   46150.  274.25  29.62  -84.51  62.87  73.16  3.5   7.65  T87L 3
 20000916 .121000 'LBN'   47951.  272.27  28.82  -85.50  62.86  73.16  3.5   7.96  T87L 3
 20000916 .122000 'LBN'   49717.  270.25  28.08  -86.51  62.87  73.16  3.6   8.27  T87L 3
 20000916 .123000 'LBN'   51449.  268.20  27.38  -87.53  62.90  73.16  3.6   8.57  T87L 3
 20000916 .124000 'LBN'   53149.  266.12  26.72  -88.54  62.92  73.17  3.7   8.87  T87L 3
 20000916 .125000 'LBN'   54819.  264.01  26.09  -89.57  62.97  73.17  3.7   9.17  T87L 3
 20000916 .130000 'LBN'   56459.  261.87  25.50  -90.56  63.01  73.17  3.8   9.46  T87L 3
 20000916 .131000 'LBN'   58071.  259.71  24.93  -91.56  63.06  73.17  3.8   9.76  T87L 3
 20000916 .132000 'LBN'   59656.  257.53  24.39  -92.58  63.14  73.18  3.9  10.05  T87L 3
 20000916 .133000 'LBN'   61216.  255.33  23.88  -93.56  63.20  73.18  3.9  10.33  T87L 3
 20000916 .134000 'LBN'   62751.  253.12  23.39  -94.56  63.28  73.18  4.0  10.62  T87L 3
 20000916 .135000 'LBN'   64262.  250.89  22.91  -95.55  63.36  73.18  4.0  10.90  T87L 3
 20000916 .140000 'LBN'   65751.  248.65  22.46  -96.59  63.48  73.18  4.1  11.19  T87L 3
 20000916 .141000 'LBN'   67217.  246.40  22.03  -97.57  63.58  73.18  4.1  11.47  T87L 3
 20000916 .142000 'LBN'   68662.  244.14  21.61  -98.56  63.68  73.18  4.2  11.75  T87L 3
 20000916 .143000 'LBN'   70087.  241.86  21.21  -99.55  63.79  73.17  4.2  12.03  T87L 3
 20000916 .144000 'LBN'   71491.  239.58  20.82 -100.59  63.93  73.17  4.3  12.31  T87L 3
 20000916 .145000 'LBN'   72877.  237.28  20.44 -101.57  64.05  73.17  4.3  12.59  T87L 3
 20000916 .150000 'LBN'   74243.  234.98  20.08 -102.56  64.18  73.16  4.4  12.87  T87L 3
 20000916 .151000 'LBN'   75592.  232.67  19.73 -103.55  64.32  73.16  4.4  13.15  T87L 3
 20000916 .152000 'LBN'   76923.  230.36  19.39 -104.60  64.48  73.15  4.5  13.42  T87L 3
 20000916 .153000 'LBN'   78237.  228.03  19.06 -105.59  64.63  73.15  4.5  13.70  T87L 3
 20000916 .154000 'LBN'   79535.  225.70  18.74 -106.60  64.78  73.14  4.6  13.98  T87L 3
     
 20000920 .041000 'AUR'    3198.  270.52  56.67  -89.94  60.28  70.82 19.1    .49  T87L 3
     
 20000920 .123000 'LBN'   91711.  271.39  15.35  -76.14  63.86  73.79  5.0  16.02  T87L 3
 20000920 .124000 'LBN'   92855.  269.00  15.11  -77.26  63.81  73.83  5.0  16.27  T87L 3
 20000920 .125000 'LBN'   93986.  266.61  14.88  -78.34  63.78  73.87  5.0  16.51  T87L 3
 20000920 .130000 'LBN'   95105.  264.22  14.66  -79.47  63.78  73.90  5.1  16.75  T87L 3
 20000920 .131000 'LBN'   96212.  261.83  14.44  -80.56  63.76  73.93  5.1  17.00  T87L 3
 20000920 .132000 'LBN'   97307.  259.43  14.22  -81.63  63.75  73.96  5.2  17.24  T87L 3
 20000920 .133000 'LBN'   98391.  257.03  14.01  -82.71  63.75  73.99  5.2  17.48  T87L 3
 20000920 .134000 'LBN'   99463.  254.63  13.81  -83.76  63.76  74.02  5.2  17.72  T87L 3
 20000920 .135000 'LBN'  100524.  252.22  13.60  -84.85  63.80  74.04  5.3  17.97  T87L 3
 20000920 .140000 'LBN'  101574.  249.82  13.41  -85.90  63.83  74.06  5.3  18.21  T87L 3
 20000920 .141000 'LBN'  102613.  247.41  13.21  -86.96  63.86  74.09  5.4  18.46  T87L 3
 20000920 .142000 'LBN'  103642.  245.00  13.02  -88.02  63.90  74.11  5.4  18.70  T87L 3
 20000920 .143000 'LBN'  104660.  242.59  12.83  -89.10  63.98  74.12  5.4  18.94  T87L 3
 20000920 .144000 'LBN'  105669.  240.17  12.65  -90.15  64.03  74.14  5.5  19.19  T87L 3
 20000920 .145000 'LBN'  106667.  237.76  12.47  -91.18  64.10  74.16  5.5  19.43  T87L 3
 20000920 .150000 'LBN'  107655.  235.34  12.29  -92.24  64.17  74.17  5.6  19.68  T87L 3
 20000920 .151000 'LBN'  108634.  232.92  12.11  -93.27  64.25  74.18  5.6  19.92  T87L 3
 20000920 .152000 'LBN'  109603.  230.50  11.94  -94.38  64.36  74.19  5.6  20.16  T87L 3
 20000920 .153000 'LBN'  110563.  228.08  11.77  -95.42  64.46  74.20  5.7  20.41  T87L 3
 20000920 .154000 'LBN'  111513.  225.65  11.61  -96.46  64.56  74.21  5.7  20.65  T87L 3
 20000920 .155000 'LBN'  112454.  223.23  11.44  -97.57  64.69  74.21  5.8  20.89  T87L 3
 20000920 .160000 'LBN'  113387.  220.80  11.28  -98.63  64.81  74.22  5.8  21.14  T87L 3
 20000920 .161000 'LBN'  114310.  218.37  11.12  -99.69  64.93  74.22  5.8  21.38  T87L 3
 20000920 .162000 'LBN'  115225.  215.94  10.96 -100.77  65.07  74.22  5.9  21.62  T87L 3
 20000920 .163000 'LBN'  116131.  213.51  10.81 -101.89  65.23  74.22  5.9  21.86  T87L 3
 20000920 .164000 'LBN'  117029.  211.08  10.66 -102.99  65.38  74.22  6.0  22.10  T87L 3
 20000920 .165000 'PSH'  117918.  208.65  10.51 -104.08  65.53  74.21  6.0  22.34  T87L 3
 20000920 .170000 'PSH'  118799.  206.21  10.36 -105.25  65.71  74.21  6.1  22.58  T87L 3
 20000920 .171000 'PSH'  119672.  203.78  10.21 -106.37  65.89  74.20  6.1  22.81  T87L 3
     
 IB_TAIL magnetic conjugations with SUPER-DARN radars pair 1 (Saskatoon & Kapuskasing)   
 MTyymmdd:Thhmnss: NRG : Hs(km) :GLONS d:GLATSd:GLONF d:GLATFd:CORLAT:CMLT:arcln:MOD IOPT
 20000923 .141000 'PSH'   92450.  263.98 -24.76  -76.20  63.14 -73.37  6.8  36.63  T87L 3
 20000923 .142000 'PSH'   91300.  261.61 -24.98  -78.45  62.83 -73.29  6.7  36.56  T87L 3
 20000923 .143000 'PSH'   90137.  259.25 -25.22  -80.65  62.56 -73.22  6.7  36.53  T87L 3
 20000923 .144000 'PSH'   88961.  256.90 -25.46  -82.81  62.36 -73.15  6.6  36.53  T87L 3
 20000923 .145000 'PSH'   87771.  254.54 -25.71  -84.96  62.22 -73.08  6.6  36.57  T87L 3
 20000923 .150000 'PSH'   86568.  252.19 -25.96  -87.04  62.09 -73.02  6.5  36.65  T87L 3
 20000923 .151000 'PSH'   85350.  249.85 -26.22  -89.11  62.04 -72.96  6.5  36.76  T87L 3
 20000923 .152000 'PSH'   84118.  247.51 -26.48  -91.19  62.05 -72.91  6.5  36.90  T87L 3
 20000923 .153000 'PSH'   82871.  245.18 -26.76  -93.19  62.06 -72.85  6.4  37.07  T87L 3
 20000923 .154000 'LBS'   81608.  242.85 -27.04  -95.20  62.15 -72.81  6.4  37.26  T87L 3
 20000923 .155000 'LBS'   80330.  240.53 -27.32  -97.21  62.27 -72.76  6.4  37.48  T87L 3
 20000923 .160000 'LBS'   79036.  238.22 -27.62  -99.21  62.43 -72.72  6.3  37.72  T87L 3
 20000923 .161000 'LBS'   77725.  235.91 -27.93 -101.20  62.62 -72.69  6.3  37.99  T87L 3
 20000923 .162000 'LBS'   76397.  233.61 -28.24 -103.18  62.85 -72.66  6.3  38.27  T87L 3
 20000923 .163000 'LBS'   75052.  231.32 -28.57 -105.14  63.09 -72.63  6.2  38.57  T87L 3
 20000923 .164000 'LBS'   73689.  229.04 -28.90 -107.11  63.37 -72.60  6.2  38.88  T87L 3
     
 20000924 .132000 'LBN'  126002.  257.79   9.04  -74.82  64.92  74.69  6.0  23.34  T87L 3
 20000924 .133000 'LBN'  126810.  255.35   8.91  -76.00  64.89  74.73  6.0  23.55  T87L 3
 20000924 .134000 'LBN'  127612.  252.90   8.79  -77.15  64.84  74.77  6.0  23.75  T87L 3
 20000924 .135000 'LBN'  128406.  250.46   8.66  -78.31  64.80  74.81  6.1  23.96  T87L 3
 20000924 .140000 'LBN'  129193.  248.02   8.54  -79.45  64.78  74.84  6.1  24.17  T87L 3
 20000924 .141000 'LBN'  129973.  245.57   8.41  -80.61  64.78  74.87  6.1  24.38  T87L 3
 20000924 .142000 'LBN'  130746.  243.13   8.29  -81.74  64.77  74.90  6.2  24.58  T87L 3
 20000924 .143000 'LBN'  131513.  240.68   8.17  -82.86  64.77  74.93  6.2  24.79  T87L 3
 20000924 .144000 'LBN'  132272.  238.23   8.05  -83.98  64.78  74.96  6.2  25.00  T87L 3
 20000924 .145000 'LBN'  133025.  235.79   7.94  -85.12  64.82  74.98  6.3  25.21  T87L 3
 20000924 .150000 'LBN'  133771.  233.34   7.82  -86.24  64.84  75.00  6.3  25.41  T87L 3
 20000924 .151000 'PSH'  134510.  230.89   7.70  -87.34  64.87  75.02  6.3  25.62  T87L 3
 20000924 .152000 'MBL'  135243.  228.44   7.59  -88.46  64.92  75.03  6.3  25.83  T87L 3
 20000924 .153000 'MBL'  135970.  225.99   7.48  -89.60  64.99  75.05  6.4  26.04  T87L 3
 20000924 .154000 'MBL'  136690.  223.54   7.37  -90.72  65.05  75.06  6.4  26.24  T87L 3
 20000924 .155000 'MBL'  137404.  221.09   7.25  -91.82  65.12  75.07  6.4  26.45  T87L 3
 20000924 .160000 'MBL'  138111.  218.64   7.15  -92.95  65.20  75.08  6.5  26.66  T87L 3
 20000924 .161000 'MBL'  138812.  216.18   7.04  -94.11  65.31  75.08  6.5  26.86  T87L 3
 20000924 .162000 'MBL'  139507.  213.73   6.93  -95.24  65.40  75.08  6.5  27.07  T87L 3
 20000924 .163000 'MBL'  140196.  211.28   6.82  -96.36  65.51  75.09  6.6  27.27  T87L 3
 20000924 .164000 'MBL'  140879.  208.82   6.72  -97.51  65.62  75.09  6.6  27.48  T87L 3
 20000924 .165000 'MBL'  141555.  206.37   6.61  -98.71  65.76  75.08  6.6  27.68  T87L 3
 20000924 .170000 'MBL'  142226.  203.91   6.51  -99.86  65.90  75.08  6.7  27.88  T87L 3
     
 20000927 .140000 'LBS'   51280.  269.57 -35.66  -83.67  60.35 -70.76  5.7  29.03  T87L 3
 20000927 .141000 'LBS'   49530.  267.58 -36.32  -85.21  60.20 -70.67  5.7  27.75  T87L 3
 20000927 .142000 'LBS'   47746.  265.64 -37.02  -86.64  60.07 -70.57  5.7  26.49  T87L 3
 20000927 .143000 'LBS'   45925.  263.74 -37.76  -87.95  59.98 -70.47  5.7  25.20  T87L 3
 20000927 .144000 'LBS'   44065.  261.90 -38.56  -89.08  59.87 -70.38  5.7  24.04  T87L 3
 20000927 .145000 'LBS'   42164.  260.13 -39.41  -90.10  59.80 -70.27  5.8  23.01  T87L 3
 20000927 .150000 'LBS'   40220.  258.44 -40.33  -91.02  59.74 -70.17  5.8  22.19  T87L 3
 20000927 .151000 'LBS'   38228.  256.85 -41.33  -91.80  59.66 -70.06  5.9  21.51  T87L 3
 20000927 .152000 'LBS'   36186.  255.38 -42.40  -92.49  59.60 -69.95  5.9  20.95  T87L 3
 20000927 .153000 'LBS'   34090.  254.06 -43.58  -93.10  59.52 -69.84  6.0  20.49  T87L 3
 20000927 .154000 'LBS'   31935.  252.92 -44.87  -93.55  59.42 -69.72  6.1  20.09  T87L 3
 20000927 .155000 'AUR'   29717.  252.02 -46.30  -93.84  59.31 -69.60  6.2  19.74  T87L 3
 20000927 .160000 'AUR'   27431.  251.44 -47.89  -93.93  59.18 -69.48  6.3  19.42  T87L 3
 20000927 .161000 'AUR'   25068.  251.29 -49.67  -93.78  59.03 -69.92  6.5  19.15  T87L 3
 20000927 .162000 'AUR'   22623.  251.76 -51.68  -93.26  58.84 -69.67  6.8  18.91  T87L 3
 20000927 .163000 'AUR'   20086.  253.14 -53.96  -92.27  58.61 -69.39  7.0  18.63  T87L 3
     
 20000928 .135000 'MBL'  149666.  248.25   5.39  -74.02  65.80  75.44  6.6  28.82  T87L 3
 20000928 .140000 'MBL'  150266.  245.79   5.30  -75.25  65.73  75.47  6.6  28.99  T87L 3
 20000928 .141000 'MBL'  150861.  243.33   5.20  -76.48  65.67  75.50  6.7  29.16  T87L 3
 20000928 .142000 'MBL'  151450.  240.87   5.11  -77.71  65.64  75.53  6.7  29.33  T87L 3
 20000928 .143000 'MBL'  152034.  238.40   5.02  -78.91  65.60  75.55  6.7  29.50  T87L 3